|
2 lat temu | |
---|---|---|
Data-Analysis-with-Python @ c717b539fe | 2 lat temu | |
bentrevett-pytorch-seq2seq_ru @ 3026756336 | 2 lat temu | |
.gitmodules | 2 lat temu | |
README.md | 2 lat temu | |
cifar.py | 2 lat temu | |
firststep.py | 2 lat temu | |
iris.py | 2 lat temu | |
iris_improvment.py | 2 lat temu | |
iris_torch.py | 2 lat temu | |
mnist.py | 2 lat temu | |
perceptron.c | 2 lat temu | |
pic.py | 2 lat temu |
Изучаю нейронные сети компиляция gcc perceptron.c -lm -o p