|
2 jaren geleden | |
---|---|---|
Data-Analysis-with-Python @ c717b539fe | 2 jaren geleden | |
bentrevett-pytorch-seq2seq_ru @ 3026756336 | 2 jaren geleden | |
.gitmodules | 2 jaren geleden | |
README.md | 2 jaren geleden | |
cifar.py | 2 jaren geleden | |
firststep.py | 2 jaren geleden | |
iris.py | 2 jaren geleden | |
iris_improvment.py | 2 jaren geleden | |
iris_torch.py | 2 jaren geleden | |
mnist.py | 2 jaren geleden | |
perceptron.c | 2 jaren geleden | |
pic.py | 2 jaren geleden |
Изучаю нейронные сети компиляция gcc perceptron.c -lm -o p