vl670.lib 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # +5V_SW
  5. #
  6. DEF +5V_SW #PWR 0 0 Y Y 1 F P
  7. F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
  8. F1 "+5V_SW" 0 140 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
  13. P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
  14. P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
  15. X +5V_SW 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
  16. ENDDRAW
  17. ENDDEF
  18. #
  19. # 25LCxxx
  20. #
  21. DEF 25LCxxx U 0 20 Y Y 1 F N
  22. F0 "U" 400 450 50 H V C CNN
  23. F1 "25LCxxx" 250 350 50 H V L CNN
  24. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  25. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  26. ALIAS BR25Sxxx CAT250xxx AT25xxx
  27. $FPLIST
  28. DIP*W7.62mm*
  29. SOIC*3.9x4.9mm*
  30. TSSOP*4.4x3mm*P0.65mm*
  31. $ENDFPLIST
  32. DRAW
  33. S -300 300 300 -450 1 1 10 f
  34. X ~CS 1 400 50 100 L 50 50 1 1 I
  35. X MISO 2 400 -250 100 L 50 50 1 1 T
  36. X ~WP 3 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
  37. X GND 4 0 -550 100 U 50 50 1 1 W
  38. X MOSI 5 400 -150 100 L 50 50 1 1 I
  39. X SCK 6 400 -50 100 L 50 50 1 1 I
  40. X ~HOLD 7 -400 50 100 R 50 50 1 1 I
  41. X VCC 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
  42. ENDDRAW
  43. ENDDEF
  44. #
  45. # 74LVC2G66
  46. #
  47. DEF 74LVC2G66 U 0 40 Y Y 3 L N
  48. F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
  49. F1 "74LVC2G66" -300 -350 50 H V C CNN
  50. F2 "" -850 750 50 H I C CNN
  51. F3 "" -850 750 50 H I C CNN
  52. $FPLIST
  53. VSSOP?8*
  54. $ENDFPLIST
  55. DRAW
  56. S -200 300 200 -300 3 1 10 f
  57. P 2 1 0 6 0 50 0 100 N
  58. P 4 1 0 0 -100 0 100 100 100 -100 -100 0 f
  59. P 4 1 0 0 -100 100 100 0 -100 -100 -100 100 f
  60. P 2 2 0 6 0 50 0 100 N
  61. P 4 2 0 0 -100 0 100 100 100 -100 -100 0 f
  62. P 4 2 0 0 -100 100 100 0 -100 -100 -100 100 f
  63. X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 0 P
  64. X ~ 2 300 0 200 L 50 50 1 0 P
  65. X ~ 7 0 300 200 D 50 50 1 0 I
  66. X ~ 3 0 300 200 D 50 50 2 0 I
  67. X ~ 5 -300 0 200 R 50 50 2 0 P
  68. X ~ 6 300 0 200 L 50 50 2 0 P
  69. X GND 4 0 -500 200 U 50 50 3 1 W
  70. X VCC 8 0 500 200 D 50 50 3 1 W
  71. ENDDRAW
  72. ENDDEF
  73. #
  74. # ESD7104
  75. #
  76. DEF ESD7104 D 0 20 Y N 1 F N
  77. F0 "D" -100 -250 50 H V R CNN
  78. F1 "ESD7104" 50 -250 50 H V L CNN
  79. F2 "Package_DFN_QFN:Diodes_UDFN-10_1.0x2.5mm_P0.5mm" 0 -350 50 H I C CNN
  80. F3 "" 0 -50 50 V I C CNN
  81. $FPLIST
  82. Diodes_UDFN-10_1.0x2.5mm_P0.5mm
  83. $ENDFPLIST
  84. DRAW
  85. C 0 -150 10 0 1 0 F
  86. C -200 0 10 1 1 0 F
  87. C -100 0 10 1 1 0 F
  88. C 0 0 10 1 1 0 F
  89. C 100 0 10 1 1 0 F
  90. C 200 0 10 1 1 0 F
  91. S -300 200 300 -200 0 1 10 f
  92. P 2 0 1 0 -200 -150 200 -150 N
  93. P 2 0 1 0 -200 0 -200 -150 N
  94. P 2 0 1 0 -200 0 -200 50 N
  95. P 2 0 1 0 -200 50 -200 100 N
  96. P 2 0 1 0 -200 200 -200 100 N
  97. P 2 0 1 0 -100 0 -200 0 N
  98. P 2 0 1 0 -100 0 -100 -150 N
  99. P 2 0 1 0 -100 0 -100 50 N
  100. P 2 0 1 0 -100 50 -100 100 N
  101. P 2 0 1 0 -100 200 -100 100 N
  102. P 2 0 1 0 0 -150 0 -250 N
  103. P 2 0 1 0 0 -150 0 -100 N
  104. P 2 0 1 0 0 -100 0 -50 N
  105. P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
  106. P 2 0 1 0 100 0 100 -150 N
  107. P 2 0 1 0 100 0 100 50 N
  108. P 2 0 1 0 100 0 200 0 N
  109. P 2 0 1 0 100 50 100 100 N
  110. P 2 0 1 0 100 200 100 100 N
  111. P 2 0 1 0 200 0 200 -150 N
  112. P 2 0 1 0 200 0 200 50 N
  113. P 2 0 1 0 200 50 200 100 N
  114. P 2 0 1 0 200 200 200 100 N
  115. P 3 0 1 0 -225 100 -175 100 -175 90 N
  116. P 3 0 1 0 -125 100 -75 100 -75 90 N
  117. P 3 0 1 0 -25 -90 -25 -100 25 -100 N
  118. P 3 0 1 0 0 -50 0 0 100 0 N
  119. P 3 0 1 0 75 100 125 100 125 90 N
  120. P 3 0 1 0 175 100 225 100 225 90 N
  121. P 4 0 1 0 -200 100 -175 50 -225 50 -200 100 N
  122. P 4 0 1 0 -100 100 -75 50 -125 50 -100 100 N
  123. P 4 0 1 0 0 -100 -25 -50 25 -50 0 -100 N
  124. P 4 0 1 0 100 100 125 50 75 50 100 100 N
  125. P 4 0 1 0 200 100 225 50 175 50 200 100 N
  126. X NC1 10 -200 300 100 D 50 50 0 0 P N
  127. X COM 3 0 -300 100 U 50 50 0 0 P
  128. X NC4 6 200 300 100 D 50 50 0 0 P N
  129. X NC3 7 100 300 100 D 50 50 0 0 P N
  130. X GND 8 0 -300 100 U 50 50 0 0 P N
  131. X NC2 9 -100 300 100 D 50 50 0 0 P N
  132. X TVS1 1 -200 300 100 D 50 50 1 1 P
  133. X TVS2 2 -100 300 100 D 50 50 1 1 P
  134. X TVS3 4 100 300 100 D 50 50 1 1 P
  135. X TVS4 5 200 300 100 D 50 50 1 1 P
  136. ENDDRAW
  137. ENDDEF
  138. #
  139. # HD3SS3220
  140. #
  141. DEF HD3SS3220 U 0 40 Y Y 1 F N
  142. F0 "U" 500 1800 50 H V C CNN
  143. F1 "HD3SS3220" 500 1700 50 H V C CNN
  144. F2 "" 900 1650 50 H I C CNN
  145. F3 "" 900 1650 50 H I C CNN
  146. $FPLIST
  147. QFN*1EP*6x6mm*P0.4mm*
  148. $ENDFPLIST
  149. DRAW
  150. C -75 -595 25 1 1 10 N
  151. C -75 -395 25 1 1 10 N
  152. C -75 200 25 1 1 10 N
  153. C -75 400 25 1 1 10 N
  154. C 125 -495 25 1 1 10 N
  155. C 125 300 25 1 1 10 N
  156. S -600 1600 600 -1900 1 1 10 f
  157. P 2 0 1 0 -125 -595 -325 -595 N
  158. P 2 0 1 0 -125 -395 -325 -395 N
  159. P 2 0 1 0 -125 200 -325 200 N
  160. P 2 0 1 0 -125 400 -325 400 N
  161. P 2 0 1 0 175 -495 375 -495 N
  162. P 2 0 1 0 175 300 375 300 N
  163. P 2 1 1 0 -125 -595 -100 -595 N
  164. P 2 1 1 0 -125 -395 -100 -395 N
  165. P 2 1 1 0 -125 200 -100 200 N
  166. P 2 1 1 0 -125 400 -100 400 N
  167. P 2 1 1 10 -75 -420 100 -495 N
  168. P 2 1 1 10 -75 375 100 300 N
  169. P 2 1 1 0 175 -495 150 -495 N
  170. P 2 1 1 0 175 300 150 300 N
  171. X CC2 1 -700 850 100 R 50 50 1 1 B
  172. X RX+ 10 700 250 100 L 50 50 1 1 P
  173. X DIR 11 700 -1500 100 L 50 50 1 1 O
  174. X ~EN_MUX 12 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 I
  175. X GND 13 -100 -2000 100 U 50 50 1 1 W
  176. X RX1- 14 -700 450 100 R 50 50 1 1 P
  177. X RX1+ 15 -700 350 100 R 50 50 1 1 P
  178. X TX1- 16 -700 -350 100 R 50 50 1 1 P
  179. X TX1+ 17 -700 -450 100 R 50 50 1 1 P
  180. X RX2- 18 -700 250 100 R 50 50 1 1 P
  181. X RX2+ 19 -700 150 100 R 50 50 1 1 P
  182. X CC1 2 -700 950 100 R 50 50 1 1 B
  183. X TX2- 20 -700 -550 100 R 50 50 1 1 P
  184. X TX2+ 21 -700 -650 100 R 50 50 1 1 P
  185. X ADDR 22 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 I
  186. X ~INT_N~/OUT3 23 700 -1200 100 L 50 50 1 1 O
  187. X ~VCONN_FAULT 24 700 -1400 100 L 50 50 1 1 O
  188. X SDA/OUT1 25 700 -1000 100 L 50 50 1 1 B
  189. X SCL/OUT2 26 700 -1100 100 L 50 50 1 1 B
  190. X ID 27 700 -1300 100 L 50 50 1 1 O
  191. X GND 28 0 -2000 100 U 50 50 1 1 W
  192. X ~EN_CC 29 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 I
  193. X CURRENT_MODE 3 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 I
  194. X VDD5 30 -50 1700 100 D 50 50 1 1 W
  195. X GND 31 100 -2000 100 U 50 50 1 1 W
  196. X PORT 4 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
  197. X VBUS_DET 5 -700 1250 100 R 50 50 1 1 I
  198. X TX- 6 700 -450 100 L 50 50 1 1 P
  199. X TX+ 7 700 -550 100 L 50 50 1 1 P
  200. X VCC33 8 50 1700 100 D 50 50 1 1 W
  201. X RX- 9 700 350 100 L 50 50 1 1 P
  202. ENDDRAW
  203. ENDDEF
  204. #
  205. # TPS2061C
  206. #
  207. DEF TPS2061C U 0 40 Y Y 1 F N
  208. F0 "U" 0 430 50 H V C CNN
  209. F1 "TPS2061C" -10 340 50 H V C CNN
  210. F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" -50 500 50 H I C CNN
  211. F3 "" -150 300 50 H I C CNN
  212. $FPLIST
  213. SOT?23*
  214. $ENDFPLIST
  215. DRAW
  216. C -85 50 20 1 1 10 N
  217. C 85 50 20 1 1 10 N
  218. S -350 300 350 -450 0 1 10 f
  219. P 2 0 1 0 -190 -180 -200 -180 N
  220. P 2 0 1 0 -190 -180 -200 -180 N
  221. P 2 0 1 0 -190 50 -200 50 N
  222. P 2 0 1 0 -190 50 -200 50 N
  223. P 2 0 1 0 -170 -180 -180 -180 N
  224. P 2 0 1 0 -170 -180 -180 -180 N
  225. P 2 0 1 0 -170 50 -180 50 N
  226. P 2 0 1 0 -170 50 -180 50 N
  227. P 2 0 1 0 -150 -180 -160 -180 N
  228. P 2 0 1 0 -150 -180 -160 -180 N
  229. P 2 0 1 0 -150 50 -160 50 N
  230. P 2 0 1 0 -150 50 -160 50 N
  231. P 2 0 1 0 -130 -180 -140 -180 N
  232. P 2 0 1 0 -130 50 -140 50 N
  233. P 2 0 1 0 -130 50 -140 50 N
  234. P 2 0 1 0 -110 -180 -120 -180 N
  235. P 2 0 1 0 -110 50 -120 50 N
  236. P 2 0 1 0 -110 50 -120 50 N
  237. P 2 0 1 0 -90 -180 -100 -180 N
  238. P 2 0 1 0 -70 -180 -80 -180 N
  239. P 2 0 1 0 -50 -180 -60 -180 N
  240. P 2 0 1 0 -30 -180 -40 -180 N
  241. P 2 0 1 0 -10 -180 -20 -180 N
  242. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  243. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  244. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  245. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  246. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  247. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  248. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  249. P 2 0 1 0 0 -110 0 -110 N
  250. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  251. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  252. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  253. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  254. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  255. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  256. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  257. P 2 0 1 0 0 -10 0 -10 N
  258. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  259. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  260. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  261. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  262. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  263. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  264. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  265. P 2 0 1 0 0 50 0 50 N
  266. P 2 0 1 0 120 50 110 50 N
  267. P 2 0 1 0 120 50 110 50 N
  268. P 2 0 1 0 140 50 130 50 N
  269. P 2 0 1 0 140 50 130 50 N
  270. P 2 0 1 0 160 50 150 50 N
  271. P 2 0 1 0 160 50 150 50 N
  272. P 2 1 1 10 -100 80 100 120 N
  273. P 2 1 1 0 0 -180 0 -170 N
  274. P 2 1 1 0 0 -180 0 -170 N
  275. P 2 1 1 0 0 -160 0 -150 N
  276. P 2 1 1 0 0 -160 0 -150 N
  277. P 2 1 1 0 0 -140 0 -130 N
  278. P 2 1 1 0 0 -140 0 -130 N
  279. P 2 1 1 0 0 -120 0 -110 N
  280. P 2 1 1 0 0 -120 0 -110 N
  281. P 2 1 1 0 0 -100 0 -90 N
  282. P 2 1 1 0 0 -100 0 -90 N
  283. P 2 1 1 0 0 -80 0 -70 N
  284. P 2 1 1 0 0 -80 0 -70 N
  285. P 2 1 1 0 0 -60 0 -50 N
  286. P 2 1 1 0 0 -60 0 -50 N
  287. P 2 1 1 0 0 -40 0 -30 N
  288. P 2 1 1 0 0 -40 0 -30 N
  289. P 2 1 1 0 0 -20 0 -10 N
  290. P 2 1 1 0 0 -20 0 -10 N
  291. P 2 1 1 0 0 0 0 10 N
  292. P 2 1 1 0 0 0 0 10 N
  293. P 2 1 1 0 0 20 0 30 N
  294. P 2 1 1 0 0 20 0 30 N
  295. P 2 1 1 0 0 40 0 50 N
  296. P 2 1 1 0 0 40 0 50 N
  297. P 2 1 1 0 0 60 0 70 N
  298. P 2 1 1 0 0 80 0 90 N
  299. X OUT 1 550 50 200 L 50 50 1 1 w
  300. X GND 2 0 -650 200 U 50 50 1 1 W
  301. X ~FAULT 3 550 -200 200 L 50 50 1 1 C
  302. X ~EN 4 -550 -200 200 R 50 50 1 1 I
  303. X IN 5 -550 50 200 R 50 50 1 1 W
  304. ENDDRAW
  305. ENDDEF
  306. #
  307. # TS3A24157
  308. #
  309. DEF TS3A24157 U 0 20 Y Y 3 L N
  310. F0 "U" -150 200 50 H V L CNN
  311. F1 "TS3A24157" -150 125 50 H V L CNN
  312. F2 "Package_SO:VSSOP-10_3x3mm_P0.5mm" 0 -350 50 H I C CNN
  313. F3 "" -1050 -450 50 H I C CNN
  314. $FPLIST
  315. *SSOP*3x3mm*P0.5mm*
  316. $ENDFPLIST
  317. DRAW
  318. C -85 -100 20 1 1 10 N
  319. C 85 -200 20 1 1 10 N
  320. C 85 0 20 1 1 10 N
  321. C -85 -100 20 2 1 10 N
  322. C 85 -200 20 2 1 10 N
  323. C 85 0 20 2 1 10 N
  324. S -150 75 150 -300 1 1 10 f
  325. S -150 75 150 -300 2 1 10 f
  326. S -150 400 150 -400 3 1 10 f
  327. P 2 1 1 0 -200 -100 -110 -100 N
  328. P 2 1 1 10 -65 -95 100 -25 N
  329. P 2 1 1 0 0 -300 0 -280 N
  330. P 2 1 1 0 0 -270 0 -260 N
  331. P 2 1 1 0 0 -250 0 -240 N
  332. P 2 1 1 0 0 -230 0 -220 N
  333. P 2 1 1 0 0 -210 0 -200 N
  334. P 2 1 1 0 0 -190 0 -180 N
  335. P 2 1 1 0 0 -170 0 -160 N
  336. P 2 1 1 0 0 -150 0 -140 N
  337. P 2 1 1 0 0 -130 0 -120 N
  338. P 2 1 1 0 0 -110 0 -100 N
  339. P 2 1 1 0 0 -90 0 -80 N
  340. P 2 1 1 0 200 -200 110 -200 N
  341. P 2 1 1 0 200 0 110 0 N
  342. P 2 2 1 0 -200 -100 -110 -100 N
  343. P 2 2 1 10 -65 -95 100 -25 N
  344. P 2 2 1 0 0 -300 0 -280 N
  345. P 2 2 1 0 0 -270 0 -260 N
  346. P 2 2 1 0 0 -250 0 -240 N
  347. P 2 2 1 0 0 -230 0 -220 N
  348. P 2 2 1 0 0 -210 0 -200 N
  349. P 2 2 1 0 0 -190 0 -180 N
  350. P 2 2 1 0 0 -170 0 -160 N
  351. P 2 2 1 0 0 -150 0 -140 N
  352. P 2 2 1 0 0 -130 0 -120 N
  353. P 2 2 1 0 0 -110 0 -100 N
  354. P 2 2 1 0 0 -90 0 -80 N
  355. P 2 2 1 0 200 -200 110 -200 N
  356. P 2 2 1 0 200 0 110 0 N
  357. X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 P
  358. X ~ 2 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
  359. X ~ 8 0 -400 100 U 50 50 1 1 I
  360. X ~ 9 -300 -100 100 R 50 50 1 1 P
  361. X ~ 3 300 0 100 L 50 50 2 1 P
  362. X ~ 4 300 -200 100 L 50 50 2 1 P
  363. X ~ 6 -300 -100 100 R 50 50 2 1 P
  364. X ~ 7 0 -400 100 U 50 50 2 1 I
  365. X VCC 10 0 500 100 D 50 50 3 1 W
  366. X GND 5 0 -500 100 U 50 50 3 1 W
  367. ENDDRAW
  368. ENDDEF
  369. #
  370. # USB3_B
  371. #
  372. DEF USB3_B J 0 40 Y Y 1 F N
  373. F0 "J" -400 600 50 H V L CNN
  374. F1 "USB3_B" 400 600 50 H V R CNN
  375. F2 "" 150 100 50 H I C CNN
  376. F3 "" 150 100 50 H I C CNN
  377. DRAW
  378. C -100 45 25 1 1 10 F
  379. C 0 -230 50 1 1 0 F
  380. S -110 -600 -90 -560 0 0 0 N
  381. S -10 -600 10 -560 0 0 0 N
  382. S 400 -490 360 -510 0 0 0 N
  383. S 400 -390 360 -410 0 0 0 N
  384. S 400 -190 360 -210 0 0 0 N
  385. S 400 -90 360 -110 0 0 0 N
  386. S 400 110 360 90 0 0 0 N
  387. S 400 210 360 190 0 0 0 N
  388. S 400 410 360 390 0 0 0 N
  389. S -400 550 400 -600 0 1 10 f
  390. S -255 330 -195 305 0 1 10 F
  391. S -175 175 -275 255 0 1 10 F
  392. S 75 70 125 120 1 1 10 F
  393. P 10 0 1 20 -275 350 -275 295 -300 270 -300 150 -150 150 -150 270 -175 295 -175 350 -270 350 -275 350 N
  394. P 2 1 1 20 0 -230 0 170 N
  395. P 3 1 1 20 0 -130 -100 -30 -100 20 N
  396. P 3 1 1 20 0 -80 100 20 100 70 N
  397. P 4 1 1 10 -50 170 0 270 50 170 -50 170 F
  398. X VBUS 1 500 400 100 L 50 50 1 1 w
  399. X SHIELD 10 -200 -700 100 U 50 50 1 1 P
  400. X D- 2 500 200 100 L 50 50 1 1 B
  401. X D+ 3 500 100 100 L 50 50 1 1 B
  402. X GND 4 0 -700 100 U 50 50 1 1 w
  403. X SSTX- 5 500 -400 100 L 50 50 1 1 O
  404. X SSTX+ 6 500 -500 100 L 50 50 1 1 O
  405. X DRAIN 7 -100 -700 100 U 50 50 1 1 P
  406. X SSRX- 8 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
  407. X SSRX+ 9 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
  408. ENDDRAW
  409. ENDDEF
  410. #
  411. # USB_C_Receptacle
  412. #
  413. DEF USB_C_Receptacle J 0 40 Y Y 1 F N
  414. F0 "J" -400 1150 50 H V L CNN
  415. F1 "USB_C_Receptacle" 400 1150 50 H V R CNN
  416. F2 "" 150 0 50 H I C CNN
  417. F3 "" 150 0 50 H I C CNN
  418. $FPLIST
  419. USB*C*Receptacle*
  420. $ENDFPLIST
  421. DRAW
  422. A -275 -150 75 -1799 -1 0 1 20 N -350 -150 -200 -150
  423. A -275 -150 25 -1799 -1 0 1 10 N -300 -150 -250 -150
  424. A -275 -150 25 -1799 -1 0 1 10 F -300 -150 -250 -150
  425. A -275 150 25 1 1799 0 1 10 F -250 150 -300 150
  426. A -275 150 25 1 1799 0 1 10 N -250 150 -300 150
  427. A -275 150 75 1 1799 0 1 20 N -200 150 -350 150
  428. C -100 45 25 1 1 10 F
  429. C 0 -230 50 1 1 0 F
  430. S -400 1100 400 -1100 0 1 10 f
  431. S -300 -150 -250 150 0 1 10 F
  432. S 75 70 125 120 1 1 10 F
  433. P 2 0 1 20 -350 -150 -350 150 N
  434. P 2 0 1 20 -200 150 -200 -150 N
  435. P 2 1 1 20 0 -230 0 170 N
  436. P 3 1 1 20 0 -130 -100 -30 -100 20 N
  437. P 3 1 1 20 0 -80 100 20 100 70 N
  438. P 4 1 1 10 -50 170 0 270 50 170 -50 170 F
  439. X GND A1 0 -1300 200 U 50 50 1 1 P
  440. X RX2- A10 600 250 200 L 50 50 1 1 B
  441. X RX2+ A11 600 50 200 L 50 50 1 1 B
  442. X GND A12 0 -1300 200 U 50 50 1 1 P N
  443. X TX1+ A2 600 -300 200 L 50 50 1 1 B
  444. X TX1- A3 600 -100 200 L 50 50 1 1 B
  445. X VBUS A4 600 1000 200 L 50 50 1 1 P
  446. X CC1 A5 600 -550 200 L 50 50 1 1 B
  447. X D+ A6 600 600 200 L 50 50 1 1 B
  448. X D- A7 600 850 200 L 50 50 1 1 B
  449. X SBU1 A8 600 -800 200 L 50 50 1 1 B
  450. X VBUS A9 600 1000 200 L 50 50 1 1 P N
  451. X GND B1 0 -1300 200 U 50 50 1 1 P N
  452. X RX1- B10 600 350 200 L 50 50 1 1 B
  453. X RX1+ B11 600 150 200 L 50 50 1 1 B
  454. X GND B12 0 -1300 200 U 50 50 1 1 P N
  455. X TX2+ B2 600 -400 200 L 50 50 1 1 B
  456. X TX2- B3 600 -200 200 L 50 50 1 1 B
  457. X VBUS B4 600 1000 200 L 50 50 1 1 P N
  458. X CC2 B5 600 -650 200 L 50 50 1 1 B
  459. X D+ B6 600 500 200 L 50 50 1 1 B
  460. X D- B7 600 750 200 L 50 50 1 1 B
  461. X SBU2 B8 600 -900 200 L 50 50 1 1 B
  462. X VBUS B9 600 1000 200 L 50 50 1 1 P N
  463. X SHIELD S1 -300 -1300 200 U 50 50 1 1 P
  464. ENDDRAW
  465. ENDDEF
  466. #
  467. # VL670
  468. #
  469. DEF VL670 U 0 40 Y Y 1 F N
  470. F0 "U" -50 -50 50 H V C CNN
  471. F1 "VL670" -50 -150 50 H V C CNN
  472. F2 "" 900 2300 50 H I C CNN
  473. F3 "" 900 2300 50 H I C CNN
  474. $FPLIST
  475. QFN*1EP*6x6mm*P0.4mm*
  476. $ENDFPLIST
  477. DRAW
  478. T 0 650 800 50 0 0 0 1.2V Normal 0 C C
  479. T 0 0 800 50 0 0 0 1.5V Normal 0 C C
  480. T 0 -750 800 50 0 0 0 3.3V Normal 0 C C
  481. T 0 0 700 50 0 0 0 DCDC Normal 0 C C
  482. T 0 -750 700 50 0 0 0 LDO Normal 0 C C
  483. T 0 650 700 50 0 0 0 LDO Normal 0 C C
  484. S -850 1400 -650 650 0 0 0 N
  485. S 550 1400 750 650 0 0 0 N
  486. S -150 1400 150 650 0 1 0 N
  487. S -950 1400 900 -2700 1 1 10 f
  488. X DCGND 1 -50 -2800 100 U 50 50 1 1 W
  489. X LDOVDD5 10 -800 1500 100 D 50 50 1 1 W
  490. X REXT 11 -1050 -550 100 R 50 50 1 1 I
  491. X MVDD15 12 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
  492. X UP_USB3TX- 13 -1050 -100 100 R 50 50 1 1 O
  493. X UP_USB3TX+ 14 -1050 -200 100 R 50 50 1 1 O
  494. X U3TXAVDD15 15 300 1500 100 D 50 50 1 1 W
  495. X DN_USB3RX- 16 1000 100 100 L 50 50 1 1 I
  496. X DN_USB3RX+ 17 1000 0 100 L 50 50 1 1 I
  497. X UP_USB3RX- 18 -1050 100 100 R 50 50 1 1 I
  498. X UP_USB3RX+ 19 -1050 0 100 R 50 50 1 1 I
  499. X LX 2 0 1500 100 D 50 50 1 1 w
  500. X U3RXAVDD15 20 400 1500 100 D 50 50 1 1 W
  501. X DN_USB3TX- 21 1000 -100 100 L 50 50 1 1 O
  502. X DN_USB3TX+ 22 1000 -200 100 L 50 50 1 1 O
  503. X DN_D+ 23 1000 200 100 L 50 50 1 1 B
  504. X DN_D- 24 1000 300 100 L 50 50 1 1 B
  505. X UP_D- 25 -1050 300 100 R 50 50 1 1 B
  506. X UP_D+ 26 -1050 200 100 R 50 50 1 1 B
  507. X VCCU33 27 -300 1500 100 D 50 50 1 1 W
  508. X XO 28 -1050 -2550 100 R 50 50 1 1 O
  509. X XI 29 -1050 -2050 100 R 50 50 1 1 I
  510. X DCVDD5 3 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
  511. X VDD12 30 800 1500 100 D 50 50 1 1 W
  512. X STRP2 31 -1050 -850 100 R 50 50 1 1 I
  513. X STRP1 32 -1050 -750 100 R 50 50 1 1 I
  514. X STRP0 33 -1050 -650 100 R 50 50 1 1 I
  515. X ~RESET~ 34 -1050 500 100 R 50 50 1 1 I
  516. X VCC33 35 -500 1500 100 D 50 50 1 1 W
  517. X GPIO1_1/GPIO_TP2 36 1000 -950 100 L 50 50 1 1 B
  518. X GPIO1_3/DN_PWREN 37 1000 -550 100 L 50 50 1 1 B
  519. X GPIO1_2/GPIO_TP3 38 1000 -1550 100 L 50 50 1 1 B
  520. X GPIO1_0/GPIO_TP1 39 1000 -1450 100 L 50 50 1 1 B
  521. X GPIO3_0/STATUS 4 1000 -800 100 L 50 50 1 1 B
  522. X SPI_SCLK 40 -1050 -1350 100 R 50 50 1 1 O
  523. X ~SPI_SS 41 -1050 -1450 100 R 50 50 1 1 O
  524. X SPI_MOSI 42 -1050 -1650 100 R 50 50 1 1 O
  525. X SPI_MISO 43 -1050 -1550 100 R 50 50 1 1 I
  526. X VCC33 44 -400 1500 100 D 50 50 1 1 W
  527. X GPIO3_1/GPIO_TP4 45 1000 -1850 100 L 50 50 1 1 B
  528. X LDOVDD12O 46 700 1500 100 D 50 50 1 1 w
  529. X LDOVDD15 47 600 1500 100 D 50 50 1 1 W
  530. X DCVDD15FB 48 100 1500 100 D 50 50 1 1 I
  531. X GND 49 50 -2800 100 U 50 50 1 1 W
  532. X VCC33 5 -600 1500 100 D 50 50 1 1 W
  533. X GPIO2_1/UART_TX 6 1000 -1750 100 L 50 50 1 1 B
  534. X GPIO2_0/UART_RX 7 1000 -1650 100 L 50 50 1 1 B
  535. X TESTEN 8 -1050 -950 100 R 50 50 1 1 I
  536. X LDOVDD33O 9 -700 1500 100 D 50 50 1 1 w
  537. ENDDRAW
  538. ENDDEF
  539. #
  540. #End Library