123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698 |
- 2032-Feb-01 00:00:00,185.0179952,-65.4686081
- 2032-Feb-01 01:00:00,183.7454631,-63.8306554
- 2032-Feb-01 02:00:00,182.6133831,-62.1829047
- 2032-Feb-01 03:00:00,181.5987308,-60.5270379
- 2032-Feb-01 04:00:00,180.6831075,-58.8643873
- 2032-Feb-01 05:00:00,179.8516603,-57.1960209
- 2032-Feb-01 06:00:00,179.0922830,-55.5228042
- 2032-Feb-01 07:00:00,178.3950193,-53.8454451
- 2032-Feb-01 08:00:00,177.7516116,-52.1645287
- 2032-Feb-01 09:00:00,177.1551576,-50.4805421
- 2032-Feb-01 10:00:00,176.5998445,-48.7938943
- 2032-Feb-01 11:00:00,176.0807437,-47.1049310
- 2032-Feb-01 12:00:00,175.5936485,-45.4139466
- 2032-Feb-01 13:00:00,175.1349465,-43.7211935
- 2032-Feb-01 14:00:00,174.7015173,-42.0268890
- 2032-Feb-01 15:00:00,174.2906505,-40.3312216
- 2032-Feb-01 16:00:00,173.8999795,-38.6343555
- 2032-Feb-01 17:00:00,173.5274271,-36.9364345
- 2032-Feb-01 18:00:00,173.1711611,-35.2375851
- 2032-Feb-01 19:00:00,172.8295578,-33.5379191
- 2032-Feb-01 20:00:00,172.5011713,-31.8375359
- 2032-Feb-01 21:00:00,172.1847084,-30.1365241
- 2032-Feb-01 22:00:00,171.8790070,-28.4349628
- 2032-Feb-01 23:00:00,171.5830179,-26.7329235
- 2032-Feb-02 00:00:00,171.2957897,-25.0304705
- 2032-Feb-02 01:00:00,171.0164558,-23.3276621
- 2032-Feb-02 02:00:00,170.7442228,-21.6245515
- 2032-Feb-02 03:00:00,170.4783612,-19.9211873
- 2032-Feb-02 04:00:00,170.2181965,-18.2176140
- 2032-Feb-02 05:00:00,169.9631023,-16.5138727
- 2032-Feb-02 06:00:00,169.7124938,-14.8100017
- 2032-Feb-02 07:00:00,169.4658216,-13.1060364
- 2032-Feb-02 08:00:00,169.2225672,-11.4020101
- 2032-Feb-02 09:00:00,168.9822380, -9.6979541
- 2032-Feb-02 10:00:00,168.7443633, -7.9938981
- 2032-Feb-02 11:00:00,168.5084906, -6.2898704
- 2032-Feb-02 12:00:00,168.2741817, -4.5858981
- 2032-Feb-02 13:00:00,168.0410099, -2.8820075
- 2032-Feb-02 14:00:00,167.8085566, -1.1782241
- 2032-Feb-02 15:00:00,167.5764083, 0.5254269
- 2032-Feb-02 16:00:00,167.3441535, 2.2289207
- 2032-Feb-02 17:00:00,167.1113804, 3.9322326
- 2032-Feb-02 18:00:00,166.8776732, 5.6353376
- 2032-Feb-02 19:00:00,166.6426100, 7.3382106
- 2032-Feb-02 20:00:00,166.4057588, 9.0408257
- 2032-Feb-02 21:00:00,166.1666751, 10.7431563
- 2032-Feb-02 22:00:00,165.9248983, 12.4451749
- 2032-Feb-02 23:00:00,165.6799476, 14.1468526
- 2032-Feb-03 00:00:00,165.4313187, 15.8481590
- 2032-Feb-03 01:00:00,165.1784790, 17.5490618
- 2032-Feb-03 02:00:00,164.9208631, 19.2495265
- 2032-Feb-03 03:00:00,164.6578672, 20.9495163
- 2032-Feb-03 04:00:00,164.3888431, 22.6489910
- 2032-Feb-03 05:00:00,164.1130914, 24.3479074
- 2032-Feb-03 06:00:00,163.8298537, 26.0462180
- 2032-Feb-03 07:00:00,163.5383037, 27.7438707
- 2032-Feb-03 08:00:00,163.2375365, 29.4408083
- 2032-Feb-03 09:00:00,162.9265570, 31.1369671
- 2032-Feb-03 10:00:00,162.6042656, 32.8322767
- 2032-Feb-03 11:00:00,162.2694419, 34.5266579
- 2032-Feb-03 12:00:00,161.9207249, 36.2200223
- 2032-Feb-03 13:00:00,161.5565905, 37.9122699
- 2032-Feb-03 14:00:00,161.1753232, 39.6032877
- 2032-Feb-03 15:00:00,160.7749837, 41.2929471
- 2032-Feb-03 16:00:00,160.3533690, 42.9811012
- 2032-Feb-03 17:00:00,159.9079634, 44.6675812
- 2032-Feb-03 18:00:00,159.4358801, 46.3521924
- 2032-Feb-03 19:00:00,158.9337877, 48.0347090
- 2032-Feb-03 20:00:00,158.3978208, 49.7148672
- 2032-Feb-03 21:00:00,157.8234668, 51.3923579
- 2032-Feb-03 22:00:00,157.2054251, 53.0668156
- 2032-Feb-03 23:00:00,156.5374274, 54.7378057
- 2032-Feb-04 00:00:00,155.8120083, 56.4048079
- 2032-Feb-04 01:00:00,155.0202100, 58.0671940
- 2032-Feb-04 02:00:00,154.1511959, 59.7241990
- 2032-Feb-04 03:00:00,153.1917446, 61.3748829
- 2032-Feb-04 04:00:00,152.1255747, 63.0180792
- 2032-Feb-04 05:00:00,150.9324405, 64.6523238
- 2032-Feb-04 06:00:00,149.5869025, 66.2757576
- 2032-Feb-04 07:00:00,148.0566446, 67.8859887
- 2032-Feb-04 08:00:00,146.3001463, 69.4798960
- 2032-Feb-04 09:00:00,144.2634496, 71.0533439
- 2032-Feb-04 10:00:00,141.8756627, 72.6007630
- 2032-Feb-04 11:00:00,139.0427765, 74.1145238
- 2032-Feb-04 12:00:00,135.6394286, 75.5839940
- 2032-Feb-04 13:00:00,131.4988035, 76.9941224
- 2032-Feb-04 14:00:00,126.4028452, 78.3233545
- 2032-Feb-04 15:00:00,120.0805562, 79.5407597
- 2032-Feb-04 16:00:00,112.2349218, 80.6027264
- 2032-Feb-04 17:00:00,102.6384220, 81.4510727
- 2032-Feb-04 18:00:00, 91.3342734, 82.0173347
- 2032-Feb-04 19:00:00, 78.8716848, 82.2394473
- 2032-Feb-04 20:00:00, 66.2954025, 82.0883022
- 2032-Feb-04 21:00:00, 54.7057420, 81.5839178
- 2032-Feb-04 22:00:00, 44.7622239, 80.7840469
- 2032-Feb-04 23:00:00, 36.5902980, 79.7576257
- 2032-Feb-05 00:00:00, 29.9958882, 78.5654467
- 2032-Feb-05 01:00:00, 24.6849962, 77.2538868
- 2032-Feb-05 02:00:00, 20.3780332, 75.8560715
- 2032-Feb-05 03:00:00, 16.8463297, 74.3951201
- 2032-Feb-05 04:00:00, 13.9138206, 72.8871556
- 2032-Feb-05 05:00:00, 11.4479436, 71.3435377
- 2032-Feb-05 06:00:00, 9.3493268, 69.7723927
- 2032-Feb-05 07:00:00, 7.5431434, 68.1796337
- 2032-Feb-05 08:00:00, 5.9725524, 66.5696380
- 2032-Feb-05 09:00:00, 4.5939105, 64.9456999
- 2032-Feb-05 10:00:00, 3.3733239, 63.3103373
- 2032-Feb-05 11:00:00, 2.2841695, 61.6655032
- 2032-Feb-05 12:00:00, 1.3053030, 60.0127321
- 2032-Feb-05 13:00:00, 0.4197544, 58.3532452
- 2032-Feb-05 14:00:00,359.6137677, 56.6880249
- 2032-Feb-05 15:00:00,358.8760883, 55.0178699
- 2032-Feb-05 16:00:00,358.1974273, 53.3434360
- 2032-Feb-05 17:00:00,357.5700556, 51.6652661
- 2032-Feb-05 18:00:00,356.9874922, 49.9838137
- 2032-Feb-05 19:00:00,356.4442641, 48.2994603
- 2032-Feb-05 20:00:00,355.9357176, 46.6125293
- 2032-Feb-05 21:00:00,355.4578710, 44.9232966
- 2032-Feb-05 22:00:00,355.0072968, 43.2319993
- 2032-Feb-05 23:00:00,354.5810276, 41.5388421
- 2032-Feb-06 00:00:00,354.1764804, 39.8440030
- 2032-Feb-06 01:00:00,353.7913948, 38.1476376
- 2032-Feb-06 02:00:00,353.4237832, 36.4498826
- 2032-Feb-06 03:00:00,353.0718889, 34.7508588
- 2032-Feb-06 04:00:00,352.7341520, 33.0506733
- 2032-Feb-06 05:00:00,352.4091813, 31.3494220
- 2032-Feb-06 06:00:00,352.0957295, 29.6471908
- 2032-Feb-06 07:00:00,351.7926743, 27.9440572
- 2032-Feb-06 08:00:00,351.4990002, 26.2400916
- 2032-Feb-06 09:00:00,351.2137848, 24.5353579
- 2032-Feb-06 10:00:00,350.9361862, 22.8299148
- 2032-Feb-06 11:00:00,350.6654322, 21.1238163
- 2032-Feb-06 12:00:00,350.4008112, 19.4171126
- 2032-Feb-06 13:00:00,350.1416641, 17.7098502
- 2032-Feb-06 14:00:00,349.8873772, 16.0020728
- 2032-Feb-06 15:00:00,349.6373763, 14.2938216
- 2032-Feb-06 16:00:00,349.3911208, 12.5851354
- 2032-Feb-06 17:00:00,349.1480991, 10.8760515
- 2032-Feb-06 18:00:00,348.9078239, 9.1666057
- 2032-Feb-06 19:00:00,348.6698283, 7.4568322
- 2032-Feb-06 20:00:00,348.4336620, 5.7467645
- 2032-Feb-06 21:00:00,348.1988881, 4.0364355
- 2032-Feb-06 22:00:00,347.9650794, 2.3258771
- 2032-Feb-06 23:00:00,347.7318155, 0.6151212
- 2032-Feb-07 00:00:00,347.4986799, -1.0958006
- 2032-Feb-07 01:00:00,347.2652569, -2.8068565
- 2032-Feb-07 02:00:00,347.0311288, -4.5180145
- 2032-Feb-07 03:00:00,346.7958726, -6.2292422
- 2032-Feb-07 04:00:00,346.5590575, -7.9405066
- 2032-Feb-07 05:00:00,346.3202411, -9.6517737
- 2032-Feb-07 06:00:00,346.0789667,-11.3630085
- 2032-Feb-07 07:00:00,345.8347590,-13.0741745
- 2032-Feb-07 08:00:00,345.5871211,-14.7852338
- 2032-Feb-07 09:00:00,345.3355294,-16.4961463
- 2032-Feb-07 10:00:00,345.0794298,-18.2068700
- 2032-Feb-07 11:00:00,344.8182316,-19.9173599
- 2032-Feb-07 12:00:00,344.5513028,-21.6275685
- 2032-Feb-07 13:00:00,344.2779624,-23.3374443
- 2032-Feb-07 14:00:00,343.9974739,-25.0469323
- 2032-Feb-07 15:00:00,343.7090363,-26.7559726
- 2032-Feb-07 16:00:00,343.4117740,-28.4645002
- 2032-Feb-07 17:00:00,343.1047260,-30.1724442
- 2032-Feb-07 18:00:00,342.7868323,-31.8797265
- 2032-Feb-07 19:00:00,342.4569181,-33.5862613
- 2032-Feb-07 20:00:00,342.1136758,-35.2919533
- 2032-Feb-07 21:00:00,341.7556433,-36.9966965
- 2032-Feb-07 22:00:00,341.3811777,-38.7003723
- 2032-Feb-07 23:00:00,340.9884247,-40.4028474
- 2032-Feb-08 00:00:00,340.5752812,-42.1039709
- 2032-Feb-08 01:00:00,340.1393498,-43.8035714
- 2032-Feb-08 02:00:00,339.6778838,-45.5014531
- 2032-Feb-08 03:00:00,339.1877198,-47.1973907
- 2032-Feb-08 04:00:00,338.6651931,-48.8911237
- 2032-Feb-08 05:00:00,338.1060343,-50.5823488
- 2032-Feb-08 06:00:00,337.5052380,-52.2707106
- 2032-Feb-08 07:00:00,336.8568976,-53.9557892
- 2032-Feb-08 08:00:00,336.1539942,-55.6370852
- 2032-Feb-08 09:00:00,335.3881249,-57.3139995
- 2032-Feb-08 10:00:00,334.5491504,-58.9858070
- 2032-Feb-08 11:00:00,333.6247316,-60.6516220
- 2032-Feb-08 12:00:00,332.5997163,-62.3103513
- 2032-Feb-08 13:00:00,331.4553176,-63.9606305
- 2032-Feb-08 14:00:00,330.1680009,-65.6007362
- 2032-Feb-08 15:00:00,328.7079627,-67.2284634
- 2032-Feb-08 16:00:00,327.0370306,-68.8409506
- 2032-Feb-08 17:00:00,325.1057442,-70.4344271
- 2032-Feb-08 18:00:00,322.8492853,-72.0038429
- 2032-Feb-08 19:00:00,320.1818363,-73.5423168
- 2032-Feb-08 20:00:00,316.9889289,-75.0403071
- 2032-Feb-08 21:00:00,313.1176596,-76.4843586
- 2032-Feb-08 22:00:00,308.3659805,-77.8552332
- 2032-Feb-08 23:00:00,302.4763634,-79.1252458
- 2032-Feb-09 00:00:00,295.1493373,-80.2549145
- 2032-Feb-09 01:00:00,286.1112716,-81.1901259
- 2032-Feb-09 02:00:00,275.2830843,-81.8635981
- 2032-Feb-09 03:00:00,263.0323512,-82.2072309
- 2032-Feb-09 04:00:00,250.2859803,-82.1774982
- 2032-Feb-09 05:00:00,238.2110603,-81.7785156
- 2032-Feb-09 06:00:00,227.6550141,-81.0596478
- 2032-Feb-09 07:00:00,218.8997109,-80.0903300
- 2032-Feb-09 08:00:00,211.8194943,-78.9362547
- 2032-Feb-09 09:00:00,206.1285011,-77.6491628
- 2032-Feb-09 10:00:00,201.5313187,-76.2664561
- 2032-Feb-09 11:00:00,197.7790648,-74.8142821
- 2032-Feb-09 12:00:00,194.6780813,-73.3108138
- 2032-Feb-09 13:00:00,192.0822419,-71.7687845
- 2032-Feb-09 14:00:00,189.8821932,-70.1972455
- 2032-Feb-09 15:00:00,187.9958797,-68.6027418
- 2032-Feb-09 16:00:00,186.3612331,-66.9900892
- 2032-Feb-09 17:00:00,184.9308086,-65.3628921
- 2032-Feb-09 18:00:00,183.6679225,-63.7238922
- 2032-Feb-09 19:00:00,182.5438820,-62.0752060
- 2032-Feb-09 20:00:00,181.5359899,-60.4184905
- 2032-Feb-09 21:00:00,180.6260976,-58.7550596
- 2032-Feb-09 22:00:00,179.7995450,-57.0859669
- 2032-Feb-09 23:00:00,179.0443764,-55.4120669
- 2032-Feb-10 00:00:00,178.3507539,-53.7340594
- 2032-Feb-10 01:00:00,177.7105143,-52.0525227
- 2032-Feb-10 02:00:00,177.1168305,-50.3679387
- 2032-Feb-10 03:00:00,176.5639512,-48.6807123
- 2032-Feb-10 04:00:00,176.0469973,-46.9911861
- 2032-Feb-10 05:00:00,175.5618030,-45.2996519
- 2032-Feb-10 06:00:00,175.1047897,-43.6063598
- 2032-Feb-10 07:00:00,174.6728650,-41.9115256
- 2032-Feb-10 08:00:00,174.2633421,-40.2153365
- 2032-Feb-10 09:00:00,173.8738740,-38.5179556
- 2032-Feb-10 10:00:00,173.5024001,-36.8195259
- 2032-Feb-10 11:00:00,173.1471026,-35.1201734
- 2032-Feb-10 12:00:00,172.8063696,-33.4200094
- 2032-Feb-10 13:00:00,172.4787658,-31.7191329
- 2032-Feb-10 14:00:00,172.1630066,-30.0176321
- 2032-Feb-10 15:00:00,171.8579375,-28.3155860
- 2032-Feb-10 16:00:00,171.5625160,-26.6130659
- 2032-Feb-10 17:00:00,171.2757963,-24.9101359
- 2032-Feb-10 18:00:00,170.9969167,-23.2068542
- 2032-Feb-10 19:00:00,170.7250880,-21.5032739
- 2032-Feb-10 20:00:00,170.4595843,-19.7994435
- 2032-Feb-10 21:00:00,170.1997343,-18.0954075
- 2032-Feb-10 22:00:00,169.9449145,-16.3912070
- 2032-Feb-10 23:00:00,169.6945421,-14.6868804
- 2032-Feb-11 00:00:00,169.4480698,-12.9824630
- 2032-Feb-11 01:00:00,169.2049808,-11.2779884
- 2032-Feb-11 02:00:00,168.9647838, -9.5734879
- 2032-Feb-11 03:00:00,168.7270092, -7.8689915
- 2032-Feb-11 04:00:00,168.4912054, -6.1645277
- 2032-Feb-11 05:00:00,168.2569349, -4.4601239
- 2032-Feb-11 06:00:00,168.0237713, -2.7558066
- 2032-Feb-11 07:00:00,167.7912962, -1.0516017
- 2032-Feb-11 08:00:00,167.5590960, 0.6524654
- 2032-Feb-11 09:00:00,167.3267593, 2.3563696
- 2032-Feb-11 10:00:00,167.0938735, 4.0600858
- 2032-Feb-11 11:00:00,166.8600224, 5.7635889
- 2032-Feb-11 12:00:00,166.6247830, 7.4668532
- 2032-Feb-11 13:00:00,166.3877223, 9.1698529
- 2032-Feb-11 14:00:00,166.1483945, 10.8725610
- 2032-Feb-11 15:00:00,165.9063370, 12.5749499
- 2032-Feb-11 16:00:00,165.6610673, 14.2769904
- 2032-Feb-11 17:00:00,165.4120788, 15.9786520
- 2032-Feb-11 18:00:00,165.1588361, 17.6799023
- 2032-Feb-11 19:00:00,164.9007708, 19.3807067
- 2032-Feb-11 20:00:00,164.6372753, 21.0810281
- 2032-Feb-11 21:00:00,164.3676976, 22.7808265
- 2032-Feb-11 22:00:00,164.0913334, 24.4800583
- 2032-Feb-11 23:00:00,163.8074190, 26.1786761
- 2032-Feb-12 00:00:00,163.5151216, 27.8766279
- 2032-Feb-12 01:00:00,163.2135294, 29.5738563
- 2032-Feb-12 02:00:00,162.9016388, 31.2702978
- 2032-Feb-12 03:00:00,162.5783408, 32.9658815
- 2032-Feb-12 04:00:00,162.2424037, 34.6605283
- 2032-Feb-12 05:00:00,161.8924537, 36.3541493
- 2032-Feb-12 06:00:00,161.5269515, 38.0466443
- 2032-Feb-12 07:00:00,161.1441640, 39.7378996
- 2032-Feb-12 08:00:00,160.7421312, 41.4277860
- 2032-Feb-12 09:00:00,160.3186254, 43.1161553
- 2032-Feb-12 10:00:00,159.8711020, 44.8028374
- 2032-Feb-12 11:00:00,159.3966391, 46.4876357
- 2032-Feb-12 12:00:00,158.8918640, 48.1703217
- 2032-Feb-12 13:00:00,158.3528606, 49.8506287
- 2032-Feb-12 14:00:00,157.7750554, 51.5282434
- 2032-Feb-12 15:00:00,157.1530727, 53.2027953
- 2032-Feb-12 16:00:00,156.4805519, 54.8738436
- 2032-Feb-12 17:00:00,155.7499128, 56.5408597
- 2032-Feb-12 18:00:00,154.9520534, 58.2032050
- 2032-Feb-12 19:00:00,154.0759552, 59.8601012
- 2032-Feb-12 20:00:00,153.1081637, 61.5105913
- 2032-Feb-12 21:00:00,152.0320975, 63.1534859
- 2032-Feb-12 22:00:00,150.8271188, 64.7872913
- 2032-Feb-12 23:00:00,149.4672718, 66.4101084
- 2032-Feb-13 00:00:00,147.9195515, 68.0194909
- 2032-Feb-13 01:00:00,146.1415100, 69.6122426
- 2032-Feb-13 02:00:00,144.0779285, 71.1841230
- 2032-Feb-13 03:00:00,141.6561922, 72.7294130
- 2032-Feb-13 04:00:00,138.7799382, 74.2402662
- 2032-Feb-13 05:00:00,135.3206322, 75.7057324
- 2032-Feb-13 06:00:00,131.1073549, 77.1102907
- 2032-Feb-13 07:00:00,125.9172673, 78.4316987
- 2032-Feb-13 08:00:00,119.4752938, 79.6380536
- 2032-Feb-13 09:00:00,111.4850927, 80.6845006
- 2032-Feb-13 10:00:00,101.7327655, 81.5116358
- 2032-Feb-13 11:00:00, 90.2967747, 82.0506413
- 2032-Feb-13 12:00:00, 77.7757593, 82.2411683
- 2032-Feb-13 13:00:00, 65.2422184, 82.0580316
- 2032-Feb-13 14:00:00, 53.7747807, 81.5253586
- 2032-Feb-13 15:00:00, 43.9842433, 80.7029783
- 2032-Feb-13 16:00:00, 35.9581207, 79.6597306
- 2032-Feb-13 17:00:00, 29.4861888, 78.4552891
- 2032-Feb-13 18:00:00, 24.2724324, 77.1348028
- 2032-Feb-13 19:00:00, 20.0408282, 75.7304108
- 2032-Feb-13 20:00:00, 16.5673684, 74.2645258
- 2032-Feb-13 21:00:00, 13.6801155, 72.7527860
- 2032-Feb-13 22:00:00, 11.2497431, 71.2062223
- 2032-Feb-13 23:00:00, 9.1792985, 69.6327371
- 2032-Feb-14 00:00:00, 7.3957340, 68.0380895
- 2032-Feb-14 01:00:00, 5.8435136, 66.4265490
- 2032-Feb-14 02:00:00, 4.4799559, 64.8013337
- 2032-Feb-14 03:00:00, 3.2718825, 63.1649069
- 2032-Feb-14 04:00:00, 2.1932070, 61.5191815
- 2032-Feb-14 05:00:00, 1.2231931, 59.8656629
- 2032-Feb-14 06:00:00, 0.3451833, 58.2055503
- 2032-Feb-14 07:00:00,359.5456641, 56.5398099
- 2032-Feb-14 08:00:00,358.8135712, 54.8692282
- 2032-Feb-14 09:00:00,358.1397658, 53.1944517
- 2032-Feb-14 10:00:00,357.5166387, 51.5160165
- 2032-Feb-14 11:00:00,356.9378057, 49.8343711
- 2032-Feb-14 12:00:00,356.3978720, 48.1498932
- 2032-Feb-14 13:00:00,355.8922484, 46.4629038
- 2032-Feb-14 14:00:00,355.4170059, 44.7736771
- 2032-Feb-14 15:00:00,354.9687608, 43.0824492
- 2032-Feb-14 16:00:00,354.5445824, 41.3894244
- 2032-Feb-14 17:00:00,354.1419183, 39.6947808
- 2032-Feb-14 18:00:00,353.7585342, 37.9986742
- 2032-Feb-14 19:00:00,353.3924643, 36.3012420
- 2032-Feb-14 20:00:00,353.0419708, 34.6026059
- 2032-Feb-14 21:00:00,352.7055100, 32.9028739
- 2032-Feb-14 22:00:00,352.3817042, 31.2021430
- 2032-Feb-14 23:00:00,352.0693184, 29.5005000
- 2032-Feb-15 00:00:00,351.7672403, 27.7980234
- 2032-Feb-15 01:00:00,351.4744636, 26.0947846
- 2032-Feb-15 02:00:00,351.1900738, 24.3908484
- 2032-Feb-15 03:00:00,350.9132357, 22.6862743
- 2032-Feb-15 04:00:00,350.6431832, 20.9811170
- 2032-Feb-15 05:00:00,350.3792101, 19.2754271
- 2032-Feb-15 06:00:00,350.1206617, 17.5692517
- 2032-Feb-15 07:00:00,349.8669288, 15.8626346
- 2032-Feb-15 08:00:00,349.6174407, 14.1556171
- 2032-Feb-15 09:00:00,349.3716600, 12.4482381
- 2032-Feb-15 10:00:00,349.1290781, 10.7405346
- 2032-Feb-15 11:00:00,348.8892102, 9.0325418
- 2032-Feb-15 12:00:00,348.6515917, 7.3242937
- 2032-Feb-15 13:00:00,348.4157745, 5.6158230
- 2032-Feb-15 14:00:00,348.1813233, 3.9071617
- 2032-Feb-15 15:00:00,347.9478126, 2.1983407
- 2032-Feb-15 16:00:00,347.7148236, 0.4893910
- 2032-Feb-15 17:00:00,347.4819411, -1.2196570
- 2032-Feb-15 18:00:00,347.2487504, -2.9287730
- 2032-Feb-15 19:00:00,347.0148350, -4.6379263
- 2032-Feb-15 20:00:00,346.7797728, -6.3470861
- 2032-Feb-15 21:00:00,346.5431338, -8.0562208
- 2032-Feb-15 22:00:00,346.3044764, -9.7652981
- 2032-Feb-15 23:00:00,346.0633444,-11.4742847
- 2032-Feb-16 00:00:00,345.8192634,-13.1831459
- 2032-Feb-16 01:00:00,345.5717366,-14.8918455
- 2032-Feb-16 02:00:00,345.3202411,-16.6003457
- 2032-Feb-16 03:00:00,345.0642229,-18.3086062
- 2032-Feb-16 04:00:00,344.8030920,-20.0165842
- 2032-Feb-16 05:00:00,344.5362162,-21.7242343
- 2032-Feb-16 06:00:00,344.2629151,-23.4315075
- 2032-Feb-16 07:00:00,343.9824520,-25.1383508
- 2032-Feb-16 08:00:00,343.6940260,-26.8447070
- 2032-Feb-16 09:00:00,343.3967617,-28.5505136
- 2032-Feb-16 10:00:00,343.0896979,-30.2557020
- 2032-Feb-16 11:00:00,342.7717746,-31.9601970
- 2032-Feb-16 12:00:00,342.4418168,-33.6639150
- 2032-Feb-16 13:00:00,342.0985170,-35.3667636
- 2032-Feb-16 14:00:00,341.7404127,-37.0686393
- 2032-Feb-16 15:00:00,341.3658609,-38.7694263
- 2032-Feb-16 16:00:00,340.9730072,-40.4689936
- 2032-Feb-16 17:00:00,340.5597482,-42.1671933
- 2032-Feb-16 18:00:00,340.1236865,-43.8638566
- 2032-Feb-16 19:00:00,339.6620755,-45.5587903
- 2032-Feb-16 20:00:00,339.1717516,-47.2517719
- 2032-Feb-16 21:00:00,338.6490505,-48.9425435
- 2032-Feb-16 22:00:00,338.0897034,-50.6308045
- 2032-Feb-16 23:00:00,337.4887057,-52.3162021
- 2032-Feb-17 00:00:00,336.8401525,-53.9983192
- 2032-Feb-17 01:00:00,336.1370271,-55.6766591
- 2032-Feb-17 02:00:00,335.3709304,-57.3506256
- 2032-Feb-17 03:00:00,334.5317281,-59.0194966
- 2032-Feb-17 04:00:00,333.6070892,-60.6823891
- 2032-Feb-17 05:00:00,332.5818730,-62.3382132
- 2032-Feb-17 06:00:00,331.4373094,-63.9856081
- 2032-Feb-17 07:00:00,330.1498888,-65.6228545
- 2032-Feb-17 08:00:00,328.6898448,-67.2477522
- 2032-Feb-17 09:00:00,327.0190604,-68.8574456
- 2032-Feb-17 10:00:00,325.0881586,-70.4481721
- 2032-Feb-17 11:00:00,322.8324482,-72.0148929
- 2032-Feb-17 12:00:00,320.1663065,-73.5507432
- 2032-Feb-17 13:00:00,316.9755654,-75.0462066
- 2032-Feb-17 14:00:00,313.1077824,-76.4878674
- 2032-Feb-17 15:00:00,308.3616022,-77.8565517
- 2032-Feb-17 16:00:00,302.4804753,-79.1246788
- 2032-Feb-17 17:00:00,295.1661145,-80.2529321
- 2032-Feb-17 18:00:00,286.1457581,-81.1874399
- 2032-Feb-17 19:00:00,275.3395483,-81.8612095
- 2032-Feb-17 20:00:00,263.1110487,-82.2063484
- 2032-Feb-17 21:00:00,250.3807889,-82.1792566
- 2032-Feb-17 22:00:00,238.3117515,-81.7836480
- 2032-Feb-17 23:00:00,227.7525111,-81.0683901
- 2032-Feb-18 00:00:00,218.9889414,-80.1025753
- 2032-Feb-18 01:00:00,211.8988656,-78.9517507
- 2032-Feb-18 02:00:00,206.1983350,-77.6676329
- 2032-Feb-18 03:00:00,201.5926875,-76.2876484
- 2032-Feb-18 04:00:00,197.8331949,-74.8379800
- 2032-Feb-18 05:00:00,194.7261096,-73.3368332
- 2032-Feb-18 06:00:00,192.1251425,-71.7969667
- 2032-Feb-18 07:00:00,189.9207732,-70.2274517
- 2032-Feb-18 08:00:00,188.0307993,-68.6348472
- 2032-Feb-18 09:00:00,186.3930308,-67.0239796
- 2032-Feb-18 10:00:00,184.9599244,-65.3984612
- 2032-Feb-18 11:00:00,183.6947181,-63.7610392
- 2032-Feb-18 12:00:00,182.5686562,-62.1138343
- 2032-Feb-18 13:00:00,181.5589914,-60.4585065
- 2032-Feb-18 14:00:00,180.6475347,-58.7963719
- 2032-Feb-18 15:00:00,179.8195936,-57.1284856
- 2032-Feb-18 16:00:00,179.0631859,-55.4557035
- 2032-Feb-18 17:00:00,178.3684519,-53.7787260
- 2032-Feb-18 18:00:00,177.7272104,-52.0981318
- 2032-Feb-18 19:00:00,177.1326196,-50.4144035
- 2032-Feb-18 20:00:00,176.5789155,-48.7279458
- 2032-Feb-18 21:00:00,176.0612087,-47.0391016
- 2032-Feb-18 22:00:00,175.5753245,-45.3481627
- 2032-Feb-18 23:00:00,175.1176767,-43.6553791
- 2032-Feb-19 00:00:00,174.6851665,-41.9609666
- 2032-Feb-19 01:00:00,174.2751014,-40.2651124
- 2032-Feb-19 02:00:00,173.8851297,-38.5679794
- 2032-Feb-19 03:00:00,173.5131865,-36.8697105
- 2032-Feb-19 04:00:00,173.1574503,-35.1704318
