123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722 |
- 2035-Nov-01 00:00:00,130.5787244, 77.3055566
- 2035-Nov-01 01:00:00,105.9875462, 81.2281664
- 2035-Nov-01 02:00:00, 64.5412370, 82.0599053
- 2035-Nov-01 03:00:00, 32.3736076, 79.0719044
- 2035-Nov-01 04:00:00, 16.5910590, 74.3139230
- 2035-Nov-01 05:00:00, 8.3364979, 68.9546374
- 2035-Nov-01 06:00:00, 3.3714319, 63.3549492
- 2035-Nov-01 07:00:00, 0.0427608, 57.6398452
- 2035-Nov-01 08:00:00,357.6263268, 51.8615473
- 2035-Nov-01 09:00:00,355.7632194, 46.0453062
- 2035-Nov-01 10:00:00,354.2568365, 40.2047316
- 2035-Nov-01 11:00:00,352.9905041, 34.3477950
- 2035-Nov-01 12:00:00,351.8902163, 28.4794897
- 2035-Nov-01 13:00:00,350.9061952, 22.6031308
- 2035-Nov-01 14:00:00,350.0030379, 16.7210432
- 2035-Nov-01 15:00:00,349.1540779, 10.8349541
- 2035-Nov-01 16:00:00,348.3379225, 4.9462321
- 2035-Nov-01 17:00:00,347.5361439, -0.9439527
- 2035-Nov-01 18:00:00,346.7315583, -6.8345106
- 2035-Nov-01 19:00:00,345.9067387,-12.7243293
- 2035-Nov-01 20:00:00,345.0424818,-18.6121685
- 2035-Nov-01 21:00:00,344.1159371,-24.4965308
- 2035-Nov-01 22:00:00,343.0979904,-30.3754805
- 2035-Nov-01 23:00:00,341.9492207,-36.2463641
- 2035-Nov-02 00:00:00,340.6131517,-42.1053406
- 2035-Nov-02 01:00:00,339.0041879,-47.9465373
- 2035-Nov-02 02:00:00,336.9844669,-53.7604132
- 2035-Nov-02 03:00:00,334.3157237,-59.5303045
- 2035-Nov-02 04:00:00,330.5490973,-65.2243192
- 2035-Nov-02 05:00:00,324.7423583,-70.7735893
- 2035-Nov-02 06:00:00,314.6450061,-76.0032242
- 2035-Nov-02 07:00:00,294.4419166,-80.3750648
- 2035-Nov-02 08:00:00,256.0936508,-82.2618773
- 2035-Nov-02 09:00:00,218.8992452,-80.1178972
- 2035-Nov-02 10:00:00,199.7277589,-75.6475131
- 2035-Nov-02 11:00:00,190.0636519,-70.3809375
- 2035-Nov-02 12:00:00,184.4518219,-64.8126032
- 2035-Nov-02 13:00:00,180.7852097,-59.1052499
- 2035-Nov-02 14:00:00,178.1734087,-53.3238457
- 2035-Nov-02 15:00:00,176.1886312,-47.4988213
- 2035-Nov-02 16:00:00,174.6022526,-41.6462445
- 2035-Nov-02 17:00:00,173.2812614,-35.7754183
- 2035-Nov-02 18:00:00,172.1426882,-29.8921466
- 2035-Nov-02 19:00:00,171.1315559,-24.0002896
- 2035-Nov-02 20:00:00,170.2093260,-18.1025716
- 2035-Nov-02 21:00:00,169.3474034,-12.2010302
- 2035-Nov-02 22:00:00,168.5232236, -6.2972859
- 2035-Nov-02 23:00:00,167.7177023, -0.3927167
- 2035-Nov-03 00:00:00,166.9133925, 5.5114165
- 2035-Nov-03 01:00:00,166.0929541, 11.4138662
- 2035-Nov-03 02:00:00,165.2376424, 17.3132953
- 2035-Nov-03 03:00:00,164.3255322, 23.2081559
- 2035-Nov-03 04:00:00,163.3291034, 29.0965242
- 2035-Nov-03 05:00:00,162.2115857, 34.9758486
- 2035-Nov-03 06:00:00,160.9209554, 40.8425337
- 2035-Nov-03 07:00:00,159.3793664, 46.6912020
- 2035-Nov-03 08:00:00,157.4632003, 52.5132876
- 2035-Nov-03 09:00:00,154.9623622, 58.2941262
- 2035-Nov-03 10:00:00,151.4892184, 64.0062993
- 2035-Nov-03 11:00:00,146.2511263, 69.5923509
- 2035-Nov-03 12:00:00,137.4101363, 74.9120769
- 2035-Nov-03 13:00:00,120.2241837, 79.5514152
- 2035-Nov-03 14:00:00, 85.7695062, 82.1876585
- 2035-Nov-03 15:00:00, 45.4434548, 80.8785507
- 2035-Nov-03 16:00:00, 22.8834641, 76.7466169
- 2035-Nov-03 17:00:00, 11.7721646, 71.6054247
- 2035-Nov-03 18:00:00, 5.5125085, 66.0981497
- 2035-Nov-03 19:00:00, 1.5149184, 60.4290959
- 2035-Nov-03 20:00:00,358.7149304, 54.6764785
- 2035-Nov-03 21:00:00,356.6144395, 48.8757204
- 2035-Nov-03 22:00:00,354.9528239, 43.0450081
- 2035-Nov-03 23:00:00,353.5810242, 37.1946040
- 2035-Nov-04 00:00:00,352.4073881, 31.3307466
- 2035-Nov-04 01:00:00,351.3719652, 25.4574713
- 2035-Nov-04 02:00:00,350.4332583, 19.5775421
- 2035-Nov-04 03:00:00,349.5608862, 13.6929603
- 2035-Nov-04 04:00:00,348.7312348, 7.8052663
- 2035-Nov-04 05:00:00,347.9246780, 1.9157335
- 2035-Nov-04 06:00:00,347.1236241, -3.9744978
- 2035-Nov-04 07:00:00,346.3109527, -9.8643139
- 2035-Nov-04 08:00:00,345.4685386,-15.7525284
- 2035-Nov-04 09:00:00,344.5755878,-21.6377691
- 2035-Nov-04 10:00:00,343.6064497,-27.5183289
- 2035-Nov-04 11:00:00,342.5273851,-33.3919433
- 2035-Nov-04 12:00:00,341.2913626,-39.2554300
- 2035-Nov-04 13:00:00,339.8290604,-45.1040611
- 2035-Nov-04 14:00:00,338.0322054,-50.9303909
- 2035-Nov-04 15:00:00,335.7203238,-56.7218882
- 2035-Nov-04 16:00:00,332.5682999,-62.4556793
- 2035-Nov-04 17:00:00,327.9310101,-68.0853977
- 2035-Nov-04 18:00:00,320.3646267,-73.5029054
- 2035-Nov-04 19:00:00,306.2098901,-78.4051893
- 2035-Nov-04 20:00:00,277.0472779,-81.8061325
- 2035-Nov-04 21:00:00,234.8386321,-81.6165203
- 2035-Nov-04 22:00:00,207.4024828,-78.0044093
- 2035-Nov-04 23:00:00,194.0946187,-73.0296193
- 2035-Nov-05 00:00:00,186.8874924,-67.5813410
- 2035-Nov-05 01:00:00,182.4232447,-61.9338236
- 2035-Nov-05 02:00:00,179.3651739,-56.1867216
- 2035-Nov-05 03:00:00,177.1090583,-50.3834216
- 2035-Nov-05 04:00:00,175.3474717,-44.5456002
- 2035-Nov-05 05:00:00,173.9084542,-38.6852744
- 2035-Nov-05 06:00:00,172.6881896,-32.8096750
- 2035-Nov-05 07:00:00,171.6198425,-26.9234614
- 2035-Nov-05 08:00:00,170.6578298,-21.0298253
- 2035-Nov-05 09:00:00,169.7692726,-15.1310854
- 2035-Nov-05 10:00:00,168.9290211, -9.2290305
- 2035-Nov-05 11:00:00,168.1165402, -3.3251336
- 2035-Nov-05 12:00:00,167.3137803, 2.5793029
- 2035-Nov-05 13:00:00,166.5035331, 8.4830353
- 2035-Nov-05 14:00:00,165.6679449, 14.3847777
- 2035-Nov-05 15:00:00,164.7869101, 20.2830932
- 2035-Nov-05 16:00:00,163.8360272, 26.1762536
- 2035-Nov-05 17:00:00,162.7836532, 32.0620380
- 2035-Nov-05 18:00:00,161.5862432, 37.9374109
- 2035-Nov-05 19:00:00,160.1804169, 43.7979703
- 2035-Nov-05 20:00:00,158.4684957, 49.6369343
- 2035-Nov-05 21:00:00,156.2901389, 55.4431284
- 2035-Nov-05 22:00:00,153.3618239, 61.1966172
- 2035-Nov-05 23:00:00,149.1339497, 66.8580853
- 2035-Nov-06 00:00:00,142.4111396, 72.3390375
- 2035-Nov-06 01:00:00,130.2350221, 77.4021556
- 2035-Nov-06 02:00:00,105.2518247, 81.2868753
- 2035-Nov-06 03:00:00, 63.6262919, 82.0296574
- 2035-Nov-06 04:00:00, 31.8755640, 78.9771117
- 2035-Nov-06 05:00:00, 16.3388261, 74.1941845
- 2035-Nov-06 06:00:00, 8.1893758, 68.8232371
- 2035-Nov-06 07:00:00, 3.2745477, 63.2163108
- 2035-Nov-06 08:00:00,359.9730496, 57.4958267
- 2035-Nov-06 09:00:00,357.5727688, 51.7131343
- 2035-Nov-06 10:00:00,355.7199461, 45.8931447
- 2035-Nov-06 11:00:00,354.2204396, 40.0493247
- 2035-Nov-06 12:00:00,352.9588579, 34.1895851
- 2035-Nov-06 13:00:00,351.8619118, 28.3188959
- 2035-Nov-06 14:00:00,350.8802442, 22.4405657
- 2035-Nov-06 15:00:00,349.9787078, 16.5569213
- 2035-Nov-06 16:00:00,349.1307923, 10.6696941
- 2035-Nov-06 17:00:00,348.3151974, 4.7802581
- 2035-Nov-06 18:00:00,347.5135421, -1.1102127
- 2035-Nov-06 19:00:00,346.7086527, -7.0006259
- 2035-Nov-06 20:00:00,345.8830775,-12.8898685
- 2035-Nov-06 21:00:00,345.0175493,-18.7767008
- 2035-Nov-06 22:00:00,344.0891024,-24.6596266
- 2035-Nov-06 23:00:00,343.0684320,-30.5367107
- 2035-Nov-07 00:00:00,341.9158066,-36.4052958
- 2035-Nov-07 01:00:00,340.5742336,-42.2615271
- 2035-Nov-07 02:00:00,338.9572239,-48.0994955
- 2035-Nov-07 03:00:00,336.9252787,-53.9095739
- 2035-Nov-07 04:00:00,334.2369003,-59.6748996
- 2035-Nov-07 05:00:00,330.4361984,-65.3630994
- 2035-Nov-07 06:00:00,324.5637532,-70.9040170
- 2035-Nov-07 07:00:00,314.3220180,-76.1187380
- 2035-Nov-07 08:00:00,293.7844226,-80.4548202
- 2035-Nov-07 09:00:00,255.1174217,-82.2572125
- 2035-Nov-07 10:00:00,218.3204254,-80.0382101
- 2035-Nov-07 11:00:00,199.4585080,-75.5434369
- 2035-Nov-07 12:00:00,189.9211940,-70.2710193
- 2035-Nov-07 13:00:00,184.3658067,-64.7023751
- 2035-Nov-07 14:00:00,180.7279118,-58.9966409
- 2035-Nov-07 15:00:00,178.1323477,-53.2175961
- 2035-Nov-07 16:00:00,176.1574942,-47.3951931
- 2035-Nov-07 17:00:00,174.5775367,-41.5452717
- 2035-Nov-07 18:00:00,173.2608732,-35.6770100
- 2035-Nov-07 19:00:00,172.1252961,-29.7961351
- 2035-Nov-07 20:00:00,171.1162648,-23.9064555
- 2035-Nov-07 21:00:00,170.1955014,-18.0106586
- 2035-Nov-07 22:00:00,169.3345699,-12.1107551
- 2035-Nov-07 23:00:00,168.5110020, -6.2083465
- 2035-Nov-08 00:00:00,167.7057675, -0.3047974
- 2035-Nov-08 01:00:00,166.9014421, 5.5986387
- 2035-Nov-08 02:00:00,166.0806806, 11.5007160
- 2035-Nov-08 03:00:00,165.2247045, 17.4000938
- 2035-Nov-08 04:00:00,164.3115185, 23.2952148
- 2035-Nov-08 05:00:00,163.3134812, 29.1841389
- 2035-Nov-08 06:00:00,162.1936199, 35.0642893
- 2035-Nov-08 07:00:00,160.8995702, 40.9320326
- 2035-Nov-08 08:00:00,159.3528930, 46.7819331
- 2035-Nov-08 09:00:00,157.4288811, 52.6053286
- 2035-Nov-08 10:00:00,154.9152920, 58.3873794
- 2035-Nov-08 11:00:00,151.4198449, 64.1003045
- 2035-Nov-08 12:00:00,146.1386118, 69.6857694
- 2035-Nov-08 13:00:00,137.2025694, 75.0009840
- 2035-Nov-08 14:00:00,119.7844867, 79.6226940
- 2035-Nov-08 15:00:00, 84.9692873, 82.2022683
- 2035-Nov-08 16:00:00, 44.8440956, 80.8185980
- 2035-Nov-08 17:00:00, 22.5893095, 76.6528889
- 2035-Nov-08 18:00:00, 11.6126328, 71.4981057
- 2035-Nov-08 19:00:00, 5.4131886, 65.9834691
- 2035-Nov-08 20:00:00, 1.4463000, 60.3093348
- 2035-Nov-08 21:00:00,358.6637696, 54.5526795
- 2035-Nov-08 22:00:00,356.5740339, 48.7484689
- 2035-Nov-08 23:00:00,354.9194354, 42.9146989
- 2035-Nov-09 00:00:00,353.5523971, 37.0615463
- 2035-Nov-09 01:00:00,352.3820680, 31.1952089
- 2035-Nov-09 02:00:00,351.3489562, 25.3197020
- 2035-Nov-09 03:00:00,350.4118374, 19.4377764
- 2035-Nov-09 04:00:00,349.5404959, 13.5514238
- 2035-Nov-09 05:00:00,348.7114149, 7.6621754
- 2035-Nov-09 06:00:00,347.9050191, 1.7712924
- 2035-Nov-09 07:00:00,347.1037311, -4.1200996
- 2035-Nov-09 08:00:00,346.2904113,-10.0109034
- 2035-Nov-09 09:00:00,345.4468792,-15.8999482
- 2035-Nov-09 10:00:00,344.5522395,-21.7858742
- 2035-Nov-09 11:00:00,343.5806741,-27.6669800
- 2035-Nov-09 12:00:00,342.4981732,-33.5409973
- 2035-Nov-09 13:00:00,341.2572610,-39.4047241
- 2035-Nov-09 14:00:00,339.7878608,-45.2533879
- 2035-Nov-09 15:00:00,337.9803498,-51.0794532
- 2035-Nov-09 16:00:00,335.6516706,-56.8702086
- 2035-Nov-09 17:00:00,332.4713150,-62.6023916
- 2035-Nov-09 18:00:00,327.7816078,-68.2286986
- 2035-Nov-09 19:00:00,320.1056111,-73.6383382
- 2035-Nov-09 20:00:00,305.6911740,-78.5192624
- 2035-Nov-09 21:00:00,276.0182822,-81.8556237
- 2035-Nov-09 22:00:00,233.8673933,-81.5559699
- 2035-Nov-09 23:00:00,206.9255205,-77.8862765
- 2035-Nov-10 00:00:00,193.8523139,-72.8923825
- 2035-Nov-10 01:00:00,186.7453636,-67.4367808
- 2035-Nov-10 02:00:00,182.3298077,-61.7859340
- 2035-Nov-10 03:00:00,179.2983964,-56.0371651
- 2035-Nov-10 04:00:00,177.0582392,-50.2330187
- 2035-Nov-10 05:00:00,175.3068475,-44.3948154
- 2035-Nov-10 06:00:00,173.8746537,-38.5344015
- 2035-Nov-10 07:00:00,172.6591030,-32.6589182
- 2035-Nov-10 08:00:00,171.5940695,-26.7729743
- 2035-Nov-10 09:00:00,170.6343893,-20.8797312
- 2035-Nov-10 10:00:00,169.7474387,-14.9814890
- 2035-Nov-10 11:00:00,168.9082240, -9.0800257
- 2035-Nov-10 12:00:00,168.0963028, -3.1768099
- 2035-Nov-10 13:00:00,167.2936723, 2.7268542
- 2035-Nov-10 14:00:00,166.4831339, 8.6297157
- 2035-Nov-10 15:00:00,165.6468087, 14.5304752
- 2035-Nov-10 16:00:00,164.7645249, 20.4276766
- 2035-Nov-10 17:00:00,163.8117619, 26.3195673
- 2035-Nov-10 18:00:00,162.7566770, 32.2038963
- 2035-Nov-10 19:00:00,161.5553963, 38.0775904
- 2035-Nov-10 20:00:00,160.1439843, 43.9361975
- 2035-Nov-10 21:00:00,158.4237837, 49.7728601
- 2035-Nov-10 22:00:00,156.2326202, 55.5762719
- 2035-Nov-10 23:00:00,153.2832464, 61.3262324
- 2035-Nov-11 00:00:00,149.0176781, 66.9828125
- 2035-Nov-11 01:00:00,142.2192281, 72.4558506
- 2035-Nov-11 02:00:00,129.8702247, 77.5026035
- 2035-Nov-11 03:00:00,104.5119123, 81.3437073
- 2035-Nov-11 04:00:00, 62.7708190, 81.9993229
- 2035-Nov-11 05:00:00, 31.4374105, 78.8916648
- 2035-Nov-11 06:00:00, 16.1276540, 74.0923149
- 2035-Nov-11 07:00:00, 8.0720265, 68.7171936
- 2035-Nov-11 08:00:00, 3.2009005, 63.1099753
- 2035-Nov-11 09:00:00,359.9225048, 57.3906681
- 2035-Nov-11 10:00:00,357.5356752, 51.6097727
- 2035-Nov-11 11:00:00,355.6912612, 45.7918376
- 2035-Nov-11 12:00:00,354.1972902, 39.9501444
- 2035-Nov-11 13:00:00,352.9394876, 34.0924939
- 2035-Nov-11 14:00:00,351.8451809, 28.2237838
- 2035-Nov-11 15:00:00,350.8653718, 22.3472697
- 2035-Nov-11 16:00:00,349.9651292, 16.4652374
- 2035-Nov-11 17:00:00,349.1180751, 10.5793858
- 2035-Nov-11 18:00:00,348.3029881, 4.6910626
- 2035-Nov-11 19:00:00,347.5015293, -1.1985788
- 2035-Nov-11 20:00:00,346.6965379, -7.0884614
- 2035-Nov-11 21:00:00,345.8705479,-12.9774822
- 2035-Nov-11 22:00:00,345.0042480,-18.8644057
- 2035-Nov-11 23:00:00,344.0745890,-24.7477337
- 2035-Nov-12 00:00:00,343.0521246,-30.6255210
- 2035-Nov-12 01:00:00,341.8968881,-36.4950900
- 2035-Nov-12 02:00:00,340.5514887,-42.3525506
- 2035-Nov-12 03:00:00,338.9287367,-48.1919333
- 2035-Nov-12 04:00:00,336.8878246,-54.0035043
- 2035-Nov-12 05:00:00,334.1846173,-59.7701951
- 2035-Nov-12 06:00:00,330.3573594,-65.4591839
- 2035-Nov-12 07:00:00,324.4319118,-70.9991654
- 2035-Nov-12 08:00:00,314.0691126,-76.2076490
- 2035-Nov-12 09:00:00,293.2384587,-80.5191691
- 2035-Nov-12 10:00:00,254.2706343,-82.2513904
- 2035-Nov-12 11:00:00,217.7941104,-79.9637995
- 2035-Nov-12 12:00:00,199.1977333,-75.4409789
- 2035-Nov-12 13:00:00,189.7739650,-70.1561255
- 2035-Nov-12 14:00:00,184.2710511,-64.5799340
- 2035-Nov-12 15:00:00,180.6607355,-58.8685087
- 2035-Nov-12 16:00:00,178.0812094,-53.0846403
- 2035-Nov-12 17:00:00,176.1163926,-47.2579095
- 2035-Nov-12 18:00:00,174.5430496,-41.4040060
- 2035-Nov-12 19:00:00,173.2308959,-35.5320489
- 2035-Nov-12 20:00:00,172.0984477,-29.6477479
- 2035-Nov-12 21:00:00,171.0915838,-23.7549153
- 2035-Nov-12 22:00:00,170.1722775,-17.8562524
- 2035-Nov-12 23:00:00,169.3122447,-11.9537890
- 2035-Nov-13 00:00:00,168.4891048, -6.0491475
- 2035-Nov-13 01:00:00,167.6838706, -0.1437142
- 2035-Nov-13 02:00:00,166.8791242, 5.7612366
- 2035-Nov-13 03:00:00,166.0574922, 11.6644396
- 2035-Nov-13 04:00:00,165.2001285, 17.5645350
- 2035-Nov-13 05:00:00,164.2849193, 23.4599472
- 2035-Nov-13 06:00:00,163.2840294, 29.3487162
- 2035-Nov-13 07:00:00,162.1601732, 35.2282411
- 2035-Nov-13 08:00:00,160.8604716, 41.0948547
- 2035-Nov-13 09:00:00,159.3056042, 46.9430653
- 2035-Nov-13 10:00:00,157.3692696, 52.7641085
- 2035-Nov-13 11:00:00,154.8361251, 58.5429384
- 2035-Nov-13 12:00:00,151.3072789, 64.2513110
- 2035-Nov-13 13:00:00,145.9630022, 69.8297139
- 2035-Nov-13 14:00:00,136.8916911, 75.1318306
- 2035-Nov-13 15:00:00,119.1549574, 79.7220211
- 2035-Nov-13 16:00:00, 83.8918326, 82.2194597
- 2035-Nov-13 17:00:00, 44.0915516, 80.7407509
- 2035-Nov-13 18:00:00, 22.2389136, 76.5390311
- 2035-Nov-13 19:00:00, 11.4318457, 71.3747961
- 2035-Nov-13 20:00:00, 5.3062250, 65.8586591
- 2035-Nov-13 21:00:00, 1.3761248, 60.1858291
- 2035-Nov-13 22:00:00,358.6140919, 54.4316442
- 2035-Nov-13 23:00:00,356.5367665, 48.6304284
- 2035-Nov-14 00:00:00,354.8901565, 42.7998759
- 2035-Nov-14 01:00:00,353.5284961, 36.9499970
- 2035-Nov-14 02:00:00,352.3619028, 31.0868843
- 2035-Nov-14 03:00:00,351.3314359, 25.2144793
- 2035-Nov-14 04:00:00,350.3961994, 19.3354769
- 2035-Nov-14 05:00:00,349.5261790, 13.4518245
- 2035-Nov-14 06:00:00,348.6979824, 7.5650173
- 2035-Nov-14 07:00:00,347.8921085, 1.6762877
- 2035-Nov-14 08:00:00,347.0910178, -4.2132612
- 2035-Nov-14 09:00:00,346.2775796,-10.1025488
- 2035-Nov-14 10:00:00,345.4335930,-15.9904145
- 2035-Nov-14 11:00:00,344.5381091,-21.8755017
- 2035-Nov-14 12:00:00,343.5652108,-27.7561051
- 2035-Nov-14 13:00:00,342.4807197,-33.6299425
- 2035-Nov-14 14:00:00,341.2368764,-39.4937862
- 2035-Nov-14 15:00:00,339.7631137,-45.3428194
- 2035-Nov-14 16:00:00,337.9489205,-51.1694310
- 2035-Nov-14 17:00:00,335.6095195,-56.9607713
- 2035-Nov-14 18:00:00,332.4107711,-62.6932974
- 2035-Nov-14 19:00:00,327.6864441,-68.3190465
- 2035-Nov-14 20:00:00,319.9367102,-73.7253745
- 2035-Nov-14 21:00:00,305.3441715,-78.5938752
- 2035-Nov-14 22:00:00,275.3174248,-81.8875467
- 2035-Nov-14 23:00:00,233.2035826,-81.5127168
- 2035-Nov-15 00:00:00,206.5921898,-77.8018893
- 2035-Nov-15 01:00:00,193.6777965,-72.7920581
- 2035-Nov-15 02:00:00,186.6398539,-67.3282848
- 2035-Nov-15 03:00:00,182.2583685,-61.6719021
- 2035-Nov-15 04:00:00,179.2458544,-55.9186957
- 2035-Nov-15 05:00:00,177.0171251,-50.1106698
- 2035-Nov-15 06:00:00,175.2730855,-44.2689326
- 2035-Nov-15 07:00:00,173.8458272,-38.4052442
- 2035-Nov-15 08:00:00,172.6336760,-32.5267130
- 2035-Nov-15 09:00:00,171.5710037,-26.6379395
- 2035-Nov-15 10:00:00,170.6129396,-20.7420882
- 2035-Nov-15 11:00:00,169.7270369,-14.8414671
- 2035-Nov-15 12:00:00,168.8884070, -8.9378638
- 2035-Nov-15 13:00:00,168.0766635, -3.0327546
- 2035-Nov-15 14:00:00,167.2738231, 2.8725522
- 2035-Nov-15 15:00:00,166.4626737, 8.7768054
- 2035-Nov-15 16:00:00,165.6252878, 14.6787098
- 2035-Nov-15 17:00:00,164.7414021, 20.5768165
- 2035-Nov-15 18:00:00,163.7863430, 26.4693809
- 2035-Nov-15 19:00:00,162.7280214, 32.3541566
- 2035-Nov-15 20:00:00,161.5221605, 38.2280656
- 2035-Nov-15 21:00:00,160.1041472, 44.0866313
- 2035-Nov-15 22:00:00,158.3741265, 49.9229332
- 2035-Nov-15 23:00:00,156.1676679, 55.7255243
- 2035-Nov-16 00:00:00,153.1929039, 61.4738880
- 2035-Nov-16 01:00:00,148.8813522, 67.1273318
- 2035-Nov-16 02:00:00,141.9893262, 72.5935850
- 2035-Nov-16 03:00:00,129.4230475, 77.6229390
- 2035-Nov-16 04:00:00,103.5886920, 81.4116240
- 2035-Nov-16 05:00:00, 61.7046834, 81.9586985
- 2035-Nov-16 06:00:00, 30.8834768, 78.7808078
- 2035-Nov-16 07:00:00, 15.8534029, 73.9577515
- 2035-Nov-16 08:00:00, 7.9152890, 68.5737953
- 2035-Nov-16 09:00:00, 3.0997586, 62.9625374
- 2035-Nov-16 10:00:00,359.8511494, 57.2410628
- 2035-Nov-16 11:00:00,357.4818604, 51.4588545
- 2035-Nov-16 12:00:00,355.6485124, 45.6400442
- 2035-Nov-16 13:00:00,354.1618757, 39.7977225
- 2035-Nov-16 14:00:00,352.9090993, 33.9395956
- 2035-Nov-16 15:00:00,351.8183019, 28.0705110
- 2035-Nov-16 16:00:00,350.8409476, 22.1936983
- 2035-Nov-16 17:00:00,349.9423854, 16.3114305
- 2035-Nov-16 18:00:00,349.0964076, 10.4254018
- 2035-Nov-16 19:00:00,348.2818936, 4.5369611
- 2035-Nov-16 20:00:00,347.4805557, -1.3527329
- 2035-Nov-16 21:00:00,346.6752446, -7.2425939
- 2035-Nov-16 22:00:00,345.8484688,-13.1315050
- 2035-Nov-16 23:00:00,344.9808493,-19.0182124
- 2035-Nov-17 00:00:00,344.0492143,-24.9011925
- 2035-Nov-17 01:00:00,343.0239145,-30.7784671
- 2035-Nov-17 02:00:00,341.8646507,-36.6473138
- 2035-Nov-17 03:00:00,340.5134775,-42.5037805
- 2035-Nov-17 04:00:00,338.8822407,-48.3418067
- 2035-Nov-17 05:00:00,336.8283559,-54.1515108
- 2035-Nov-17 06:00:00,334.1041528,-59.9155526
- 2035-Nov-17 07:00:00,330.2401230,-65.6005274
- 2035-Nov-17 08:00:00,324.2429785,-71.1336465
- 2035-Nov-17 09:00:00,313.7206550,-76.3278325
- 2035-Nov-17 10:00:00,292.5190872,-80.6013280
- 2035-Nov-17 11:00:00,253.2247325,-82.2418302
- 2035-Nov-17 12:00:00,217.1839190,-79.8750323
- 2035-Nov-17 13:00:00,198.9099112,-75.3258231
- 2035-Nov-17 14:00:00,189.6191718,-70.0337225
- 2035-Nov-17 15:00:00,184.1762855,-64.4562181
- 2035-Nov-17 16:00:00,180.5968897,-58.7457197
- 2035-Nov-17 17:00:00,178.0350373,-52.9637813
- 2035-Nov-17 18:00:00,176.0811318,-47.1394765
- 2035-Nov-17 19:00:00,174.5149177,-41.2882463
- 2035-Nov-17 20:00:00,173.2076171,-35.4190669
- 2035-Nov-17 21:00:00,172.0785666,-29.5375532
- 2035-Nov-17 22:00:00,171.0741183,-23.6474477
- 2035-Nov-17 23:00:00,170.1565301,-17.7513958
- 2035-Nov-18 00:00:00,169.2976931,-11.8513816
- 2035-Nov-18 01:00:00,168.4753346, -5.9489890
- 2035-Nov-18 02:00:00,167.6705298, -0.0455725
- 2035-Nov-18 03:00:00,166.8658897, 5.8576193
- 2035-Nov-18 04:00:00,166.0440406, 11.7593410
- 2035-Nov-18 05:00:00,165.1861066, 17.6582467
- 2035-Nov-18 06:00:00,164.2699074, 23.5527684
- 2035-Nov-18 07:00:00,163.2674898, 29.4409466
- 2035-Nov-18 08:00:00,162.1413692, 35.3201719
- 2035-Nov-18 09:00:00,160.8383297, 41.1867557
- 2035-Nov-18 10:00:00,159.2784622, 47.0351641
- 2035-Nov-18 11:00:00,157.3343801, 52.8565525
- 2035-Nov-18 12:00:00,154.7885924, 58.6357148
- 2035-Nov-18 13:00:00,151.2375381, 64.3440579
- 2035-Nov-18 14:00:00,145.8500880, 69.9211941
- 2035-Nov-18 15:00:00,136.6831131, 75.2181800
- 2035-Nov-18 16:00:00,118.7129106, 79.7899606
- 2035-Nov-18 17:00:00, 83.1083230, 82.2302326
- 2035-Nov-18 18:00:00, 43.5262794, 80.6803881
- 2035-Nov-18 19:00:00, 21.9612890, 76.4471432
- 2035-Nov-18 20:00:00, 11.2799026, 71.2698415
- 2035-Nov-18 21:00:00, 5.2107610, 65.7462326
- 2035-Nov-18 22:00:00, 1.3095858, 60.0679010
- 2035-Nov-18 23:00:00,358.5640429, 54.3090465
- 2035-Nov-19 00:00:00,356.4968835, 48.5035788
- 2035-Nov-19 01:00:00,354.8568965, 42.6690292
- 2035-Nov-19 02:00:00,353.4997118, 36.8153464
- 2035-Nov-19 03:00:00,352.3362022, 30.9486067
