123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746 |
- 2035-May-01 00:00:00,135.0070963, 75.8693128
- 2035-May-01 01:00:00,115.2409550, 80.2734270
- 2035-May-01 02:00:00, 77.4163323, 82.2636361
- 2035-May-01 03:00:00, 39.7774702, 80.2332430
- 2035-May-01 04:00:00, 20.1777696, 75.8155800
- 2035-May-01 05:00:00, 10.3256341, 70.5770188
- 2035-May-01 06:00:00, 4.6260022, 65.0294491
- 2035-May-01 07:00:00, 0.9129025, 59.3405596
- 2035-May-01 08:00:00,358.2739291, 53.5768658
- 2035-May-01 09:00:00,356.2721171, 47.7693119
- 2035-May-01 10:00:00,354.6745545, 41.9341063
- 2035-May-01 11:00:00,353.3460347, 36.0805380
- 2035-May-01 12:00:00,352.2023837, 30.2143266
- 2035-May-01 13:00:00,351.1879318, 24.3392158
- 2035-May-01 14:00:00,350.2637347, 18.4577982
- 2035-May-01 15:00:00,349.4009652, 12.5719759
- 2035-May-01 16:00:00,348.5769435, 6.6832357
- 2035-May-01 17:00:00,347.7725582, 0.7928261
- 2035-May-01 18:00:00,346.9704151, -5.0981153
- 2035-May-01 19:00:00,346.1533105,-10.9884590
- 2035-May-01 20:00:00,345.3027405,-16.8769826
- 2035-May-01 21:00:00,344.3971651,-22.7622537
- 2035-May-01 22:00:00,343.4096684,-28.6424700
- 2035-May-01 23:00:00,342.3044368,-34.5152166
- 2035-May-02 00:00:00,341.0310070,-40.3770654
- 2035-May-02 01:00:00,339.5141898,-46.2228704
- 2035-May-02 02:00:00,337.6351538,-52.0444367
- 2035-May-02 03:00:00,335.1930791,-57.8277798
- 2035-May-02 04:00:00,331.8200253,-63.5469164
- 2035-May-02 05:00:00,326.7701812,-69.1479165
- 2035-May-02 06:00:00,318.3314925,-74.5009142
- 2035-May-02 07:00:00,302.0999518,-79.2279571
- 2035-May-02 08:00:00,269.1402955,-82.1078907
- 2035-May-02 09:00:00,227.9762558,-81.1121975
- 2035-May-02 10:00:00,204.0759387,-77.1088728
- 2035-May-02 11:00:00,192.3855709,-72.0037204
- 2035-May-02 12:00:00,185.8744571,-66.5040731
- 2035-May-02 13:00:00,181.7518764,-60.8321530
- 2035-May-02 14:00:00,178.8822481,-55.0718171
- 2035-May-02 15:00:00,176.7394831,-49.2606761
- 2035-May-02 16:00:00,175.0505070,-43.4179429
- 2035-May-02 17:00:00,173.6601230,-37.5544515
- 2035-May-02 18:00:00,172.4733973,-31.6768110
- 2035-May-02 19:00:00,171.4285086,-25.7893297
- 2035-May-02 20:00:00,170.4828373,-19.8949901
- 2035-May-02 21:00:00,169.6053037,-13.9959809
- 2035-May-02 22:00:00,168.7718483, -8.0940094
- 2035-May-02 23:00:00,167.9625600, -2.1904981
- 2035-May-03 00:00:00,167.1596710, 3.7132781
- 2035-May-03 01:00:00,166.3459665, 9.6160836
- 2035-May-03 02:00:00,165.5032959, 15.5166214
- 2035-May-03 03:00:00,164.6109108, 21.4134194
- 2035-May-03 04:00:00,163.6432922, 27.3046821
- 2035-May-03 05:00:00,162.5669546, 33.1880704
- 2035-May-03 06:00:00,161.3353159, 39.0603470
- 2035-May-03 07:00:00,159.8798470, 44.9167598
- 2035-May-03 08:00:00,158.0937208, 50.7498931
- 2035-May-03 09:00:00,155.7992631, 56.5473520
- 2035-May-03 10:00:00,152.6772477, 62.2866347
- 2035-May-03 11:00:00,148.0963463, 67.9223584
- 2035-May-03 12:00:00,140.6493864, 73.3492668
- 2035-May-03 13:00:00,126.7817473, 78.2743150
- 2035-May-03 14:00:00, 98.2081820, 81.7453520
- 2035-May-03 15:00:00, 55.9933259, 81.6832474
- 2035-May-03 16:00:00, 27.9912146, 78.1444170
- 2035-May-03 17:00:00, 14.4040608, 73.1990601
- 2035-May-03 18:00:00, 7.0762801, 67.7673860
- 2035-May-03 19:00:00, 2.5529690, 62.1328898
- 2035-May-03 20:00:00,359.4624242, 56.3979481
- 2035-May-03 21:00:00,357.1868713, 50.6068641
- 2035-May-03 22:00:00,355.4129548, 44.7816328
- 2035-May-03 23:00:00,353.9658349, 38.9343537
- 2035-May-04 00:00:00,352.7401792, 33.0722323
- 2035-May-04 01:00:00,351.6683055, 27.1998480
- 2035-May-04 02:00:00,350.7041413, 21.3202812
- 2035-May-04 03:00:00,349.8145251, 15.4357208
- 2035-May-04 04:00:00,348.9741547, 9.5478149
- 2035-May-04 05:00:00,348.1624351, 3.6578890
- 2035-May-04 06:00:00,347.3613324, -2.2329058
- 2035-May-04 07:00:00,346.5537282, -8.1234794
- 2035-May-04 08:00:00,345.7219441,-14.0127005
- 2035-May-04 09:00:00,344.8461631,-19.8992881
- 2035-May-04 10:00:00,343.9024382,-25.7816739
- 2035-May-04 11:00:00,342.8598404,-31.6578051
- 2035-May-04 12:00:00,341.6759718,-37.5248336
- 2035-May-04 13:00:00,340.2893641,-43.3785867
- 2035-May-04 14:00:00,338.6056889,-49.2125994
- 2035-May-04 15:00:00,336.4708693,-55.0162082
- 2035-May-04 16:00:00,333.6140943,-60.7704426
- 2035-May-04 17:00:00,329.5143574,-66.4381337
- 2035-May-04 18:00:00,323.0490029,-71.9364827
- 2035-May-04 19:00:00,311.4637815,-77.0465512
- 2035-May-04 20:00:00,287.8033204,-81.0725951
- 2035-May-04 21:00:00,246.7683453,-82.1234439
- 2035-May-04 22:00:00,213.5412323,-79.2835912
- 2035-May-04 23:00:00,197.1470469,-74.5687855
- 2035-May-05 00:00:00,188.6400404,-69.2178530
- 2035-May-05 01:00:00,183.5581222,-63.6148561
- 2035-May-05 02:00:00,180.1679011,-57.8914506
- 2035-May-05 03:00:00,177.7156254,-52.1022227
- 2035-May-05 04:00:00,175.8300074,-46.2734681
- 2035-May-05 05:00:00,174.3086442,-40.4193630
- 2035-May-05 06:00:00,173.0318808,-34.5482473
- 2035-May-05 07:00:00,171.9240633,-28.6653919
- 2035-May-05 08:00:00,170.9344465,-22.7743431
- 2035-May-05 09:00:00,170.0270327,-16.8776313
- 2035-May-05 10:00:00,169.1747748,-10.9771720
- 2035-May-05 11:00:00,168.3560297, -5.0745100
- 2035-May-05 12:00:00,167.5522017, 0.8290202
- 2035-May-05 13:00:00,166.7459944, 6.7321747
- 2035-May-05 14:00:00,165.9199074, 12.6336987
- 2035-May-05 15:00:00,165.0546955, 18.5322214
- 2035-May-05 16:00:00,164.1274954, 24.4261277
- 2035-May-05 17:00:00,163.1092128, 30.3133793
- 2035-May-05 18:00:00,161.9604917, 36.1912368
- 2035-May-05 19:00:00,160.6249944, 42.0557926
- 2035-May-05 20:00:00,159.0173983, 47.9011323
- 2035-May-05 21:00:00,157.0003870, 53.7177081
- 2035-May-05 22:00:00,154.3368523, 59.4889092
- 2035-May-05 23:00:00,150.5806178, 65.1830237
- 2035-May-06 00:00:00,144.7964799, 70.7317111
- 2035-May-06 01:00:00,134.7548666, 75.9618202
- 2035-May-06 02:00:00,114.6996126, 80.3419303
- 2035-May-06 03:00:00, 76.5470324, 82.2622961
- 2035-May-06 04:00:00, 39.2198405, 80.1597628
- 2035-May-06 05:00:00, 19.9037200, 75.7126346
- 2035-May-06 06:00:00, 10.1730478, 70.4617994
- 2035-May-06 07:00:00, 4.5290742, 64.9073873
- 2035-May-06 08:00:00, 0.8450173, 59.2137675
- 2035-May-06 09:00:00,358.2228503, 53.4463771
- 2035-May-06 10:00:00,356.2315293, 47.6357484
- 2035-May-06 11:00:00,354.6408806, 41.7979124
- 2035-May-06 12:00:00,353.3170899, 35.9420742
- 2035-May-06 13:00:00,352.1767451, 30.0739093
- 2035-May-06 14:00:00,351.1646174, 24.1971347
- 2035-May-06 15:00:00,350.2420264, 18.3143229
- 2035-May-06 16:00:00,349.3803058, 12.4273569
- 2035-May-06 17:00:00,348.5568701, 6.5377026
- 2035-May-06 18:00:00,347.7526566, 0.6465856
- 2035-May-06 19:00:00,346.9502834, -5.2448815
- 2035-May-06 20:00:00,346.1325251,-11.1355942
- 2035-May-06 21:00:00,345.2808188,-17.0243526
- 2035-May-06 22:00:00,344.3735175,-22.9097414
- 2035-May-06 23:00:00,343.3835280,-28.7899666
- 2035-May-07 00:00:00,342.2747492,-34.6626090
- 2035-May-07 01:00:00,340.9962420,-40.5242198
- 2035-May-07 02:00:00,339.4720012,-46.3696063
- 2035-May-07 03:00:00,337.5817187,-52.1904752
- 2035-May-07 04:00:00,335.1217049,-57.9726420
- 2035-May-07 05:00:00,331.7179144,-63.6896826
- 2035-May-07 06:00:00,326.6099916,-69.2865720
- 2035-May-07 07:00:00,318.0466514,-74.6302305
- 2035-May-07 08:00:00,301.5166987,-79.3314451
- 2035-May-07 09:00:00,268.0657151,-82.1361102
- 2035-May-07 10:00:00,227.1373176,-81.0376652
- 2035-May-07 11:00:00,203.6738627,-76.9889680
- 2035-May-07 12:00:00,192.1754969,-71.8686176
- 2035-May-07 13:00:00,185.7481004,-66.3628730
- 2035-May-07 14:00:00,181.6672323,-60.6880393
- 2035-May-07 15:00:00,178.8208778,-54.9261402
- 2035-May-07 16:00:00,176.6922353,-49.1141043
- 2035-May-07 17:00:00,175.0123674,-43.2708506
- 2035-May-07 18:00:00,173.6281172,-37.4070728
- 2035-May-07 19:00:00,172.4456414,-31.5293079
- 2035-May-07 20:00:00,171.4037382,-25.6418267
- 2035-May-07 21:00:00,170.4601564,-19.7475926
- 2035-May-07 22:00:00,169.5840414,-13.8487869
- 2035-May-07 23:00:00,168.7514710, -7.9471172
- 2035-May-08 00:00:00,167.9426135, -2.0440129
- 2035-May-08 01:00:00,167.1397389, 3.8592391
- 2035-May-08 02:00:00,166.3256341, 9.7613855
- 2035-May-08 03:00:00,165.4821159, 15.6611070
- 2035-May-08 04:00:00,164.5883615, 21.5569055
- 2035-May-08 05:00:00,163.6187211, 27.4469563
- 2035-May-08 06:00:00,162.5394925, 33.3288879
- 2035-May-08 07:00:00,161.3037354, 39.1994258
- 2035-May-08 08:00:00,159.8423122, 45.0537694
- 2035-May-08 09:00:00,158.0473131, 50.8844281
- 2035-May-08 10:00:00,155.7390079, 56.6788685
- 2035-May-08 11:00:00,152.5939206, 62.4142953
- 2035-May-08 12:00:00,147.9709496, 68.0446144
- 2035-May-08 13:00:00,140.4375047, 73.4625545
- 2035-May-08 14:00:00,126.3686588, 78.3682714
- 2035-May-08 15:00:00, 97.4006885, 81.7873644
- 2035-May-08 16:00:00, 55.2236750, 81.6385408
- 2035-May-08 17:00:00, 27.6192845, 78.0554880
- 2035-May-08 18:00:00, 14.2203045, 73.0975520
- 2035-May-08 19:00:00, 6.9714307, 67.6627980
- 2035-May-08 20:00:00, 2.4858129, 62.0282871
- 2035-May-08 21:00:00,359.4155882, 56.2944772
- 2035-May-08 22:00:00,357.1520310, 50.5049700
- 2035-May-08 23:00:00,355.3856819, 44.6814527
- 2035-May-09 00:00:00,353.9435692, 38.8358671
- 2035-May-09 01:00:00,352.7213361, 32.9753283
- 2035-May-09 02:00:00,351.6518440, 27.1043577
- 2035-May-09 03:00:00,350.6893393, 21.2259967
- 2035-May-09 04:00:00,349.8008526, 15.3424065
- 2035-May-09 05:00:00,348.9611983, 9.4552157
- 2035-May-09 06:00:00,348.1498493, 3.5657361
- 2035-May-09 07:00:00,347.3488045, -2.3248898
- 2035-May-09 08:00:00,346.5409493, -8.2155751
- 2035-May-09 09:00:00,345.7085814,-14.1051874
- 2035-May-09 10:00:00,344.8318266,-19.9924392
- 2035-May-09 11:00:00,343.8866366,-25.8757500
- 2035-May-09 12:00:00,342.8419135,-31.7530480
- 2035-May-09 13:00:00,341.6549802,-37.6214555
- 2035-May-09 14:00:00,340.2638939,-43.4767544
- 2035-May-09 15:00:00,338.5734841,-49.3124062
- 2035-May-09 16:00:00,336.4280837,-55.1176184
- 2035-May-09 17:00:00,333.5536257,-60.8731688
- 2035-May-09 18:00:00,329.4217155,-66.5413246
- 2035-May-09 19:00:00,322.8907179,-72.0377921
- 2035-May-09 20:00:00,311.1521456,-77.1387953
- 2035-May-09 21:00:00,287.1354189,-81.1311089
- 2035-May-09 22:00:00,245.8964618,-82.0997344
- 2035-May-09 23:00:00,213.0570940,-79.1968037
- 2035-May-10 00:00:00,196.9039786,-74.4576993
- 2035-May-10 01:00:00,188.4995480,-69.0956725
- 2035-May-10 02:00:00,183.4661848,-63.4858609
- 2035-May-10 03:00:00,180.1020120,-57.7573554
- 2035-May-10 04:00:00,177.6651157,-51.9638763
- 2035-May-10 05:00:00,175.7892302,-46.1313829
- 2035-May-10 06:00:00,174.2743345,-40.2739097
- 2035-May-10 07:00:00,173.0020089,-34.3997377
- 2035-May-10 08:00:00,171.8972858,-28.5141160
- 2035-May-10 09:00:00,170.9098212,-22.6205882
- 2035-May-10 10:00:00,170.0038589,-16.7216911
- 2035-May-10 11:00:00,169.1524985,-10.8193520
- 2035-May-10 12:00:00,168.3341815, -4.9151297
- 2035-May-10 13:00:00,167.5303526, 0.9896255
- 2035-May-10 14:00:00,166.7237200, 6.8936539
- 2035-May-10 15:00:00,165.8967525, 12.7956843
- 2035-May-10 16:00:00,165.0301345, 18.6943295
- 2035-May-10 17:00:00,164.1008787, 24.5879577
- 2035-May-10 18:00:00,163.0796883, 30.4745125
- 2035-May-10 19:00:00,161.9268783, 36.3512313
- 2035-May-10 20:00:00,160.5855651, 42.2141735
- 2035-May-10 21:00:00,158.9694824, 48.0573677
- 2035-May-10 22:00:00,156.9395851, 53.8711579
- 2035-May-10 23:00:00,154.2553495, 59.6387067
- 2035-May-11 00:00:00,150.4631704, 65.3277790
- 2035-May-11 01:00:00,144.6096732, 70.8686607
- 2035-May-11 02:00:00,134.4155129, 76.0839429
- 2035-May-11 03:00:00,114.0055839, 80.4271017
- 2035-May-11 04:00:00, 75.5045718, 82.2583272
- 2035-May-11 05:00:00, 38.5941753, 80.0748490
- 2035-May-11 06:00:00, 19.6113936, 75.6007822
- 2035-May-11 07:00:00, 10.0180128, 70.3431617
- 2035-May-11 08:00:00, 4.4353046, 64.7880768
- 2035-May-11 09:00:00, 0.7824856, 59.0959930
- 2035-May-11 10:00:00,358.1780219, 53.3310552
- 2035-May-11 11:00:00,356.1975506, 47.5232725
- 2035-May-11 12:00:00,354.6139454, 41.6884227
- 2035-May-11 13:00:00,353.2949218, 35.8355688
- 2035-May-11 14:00:00,352.1578965, 29.9702965
- 2035-May-11 15:00:00,351.1481163, 24.0962591
- 2035-May-11 16:00:00,350.2271861, 18.2159815
- 2035-May-11 17:00:00,349.3666145, 12.3313097
- 2035-May-11 18:00:00,348.5439232, 6.4436800
- 2035-May-11 19:00:00,347.7401121, 0.5542947
- 2035-May-11 20:00:00,346.9378282, -5.3357513
- 2035-May-11 21:00:00,346.1198467,-11.2253661
- 2035-May-11 22:00:00,345.2675763,-17.1133574
- 2035-May-11 23:00:00,344.3593061,-22.9983120
- 2035-May-12 00:00:00,343.3678297,-28.8784315
- 2035-May-12 01:00:00,342.2568547,-34.7512843
- 2035-May-12 02:00:00,340.9751197,-40.6133965
- 2035-May-12 03:00:00,339.4460578,-46.4595298
- 2035-May-12 04:00:00,337.5483319,-52.2813088
- 2035-May-12 05:00:00,335.0762291,-58.0643910
- 2035-May-12 06:00:00,331.6513448,-63.7820182
- 2035-May-12 07:00:00,326.5027963,-69.3783514
- 2035-May-12 08:00:00,317.8504377,-74.7179277
- 2035-May-12 09:00:00,301.1027360,-79.4030955
- 2035-May-12 10:00:00,267.2889581,-82.1547148
- 2035-May-12 11:00:00,226.5254624,-80.9813388
- 2035-May-12 12:00:00,203.3722525,-76.8971995
- 2035-May-12 13:00:00,192.0126737,-71.7624377
- 2035-May-12 14:00:00,185.6469929,-66.2487178
- 2035-May-12 15:00:00,181.5974055,-60.5682033
- 2035-May-12 16:00:00,178.7687574,-54.8016391
- 2035-May-12 17:00:00,176.6509857,-48.9854937
- 2035-May-12 18:00:00,174.9781897,-43.1385044
- 2035-May-12 19:00:00,173.5987250,-37.2712921
- 2035-May-12 20:00:00,172.4195624,-31.3903679
- 2035-May-12 21:00:00,171.3799653,-25.4999980
- 2035-May-12 22:00:00,170.4379589,-19.6031502
- 2035-May-12 23:00:00,169.5628552,-13.7020129
- 2035-May-13 00:00:00,168.7308303, -7.7983001
- 2035-May-13 01:00:00,167.9221036, -1.8934446
- 2035-May-13 02:00:00,167.1189590, 4.0112675
- 2035-May-13 03:00:00,166.3041640, 9.9145893
- 2035-May-13 04:00:00,165.4594788, 15.8152114
- 2035-May-13 05:00:00,164.5639772, 21.7116486
- 2035-May-13 06:00:00,163.5918388, 27.6020878
- 2035-May-13 07:00:00,162.5090858, 33.4841645
- 2035-May-13 08:00:00,161.2683263, 39.3545983
- 2035-May-13 09:00:00,159.7996568, 45.2085594
- 2035-May-13 10:00:00,157.9937998, 51.0384827
- 2035-May-13 11:00:00,155.6684121, 56.8316689
- 2035-May-13 12:00:00,152.4945739, 62.5649462
- 2035-May-13 13:00:00,147.8185410, 68.1912914
- 2035-May-13 14:00:00,140.1744651, 73.6007823
- 2035-May-13 15:00:00,125.8443256, 78.4845438
- 2035-May-13 16:00:00, 96.3617410, 81.8384320
- 2035-May-13 17:00:00, 54.2361374, 81.5782355
- 2035-May-13 18:00:00, 27.1338991, 77.9366406
- 2035-May-13 19:00:00, 13.9743111, 72.9594585
- 2035-May-13 20:00:00, 6.8274548, 67.5174499
- 2035-May-13 21:00:00, 2.3913086, 61.8796902
- 2035-May-13 22:00:00,359.3481105, 56.1442489
- 2035-May-13 23:00:00,357.1006975, 50.3538686
- 2035-May-14 00:00:00,355.3446403, 44.5298753
- 2035-May-14 01:00:00,353.9094008, 38.6840407
- 2035-May-14 02:00:00,352.6919030, 32.8233942
- 2035-May-14 03:00:00,351.6257285, 26.9524111
- 2035-May-14 04:00:00,350.6655475, 21.0741079
- 2035-May-14 05:00:00,349.7786487, 15.1906338
- 2035-May-14 06:00:00,348.9400037, 9.3036137
- 2035-May-14 07:00:00,348.1291778, 3.4143610
- 2035-May-14 08:00:00,347.3282152, -2.4759760
- 2035-May-14 09:00:00,346.5200087, -8.3663016
- 2035-May-14 10:00:00,345.6868262,-14.2554702
- 2035-May-14 11:00:00,344.8087216,-20.1421763
- 2035-May-14 12:00:00,343.8615180,-26.0248150
- 2035-May-14 13:00:00,342.8139050,-31.9012810
- 2035-May-14 14:00:00,341.6228558,-37.7686526
- 2035-May-14 15:00:00,340.2258405,-43.6226499
- 2035-May-14 16:00:00,338.5266563,-49.4566429
- 2035-May-14 17:00:00,336.3677091,-55.2596866
- 2035-May-14 18:00:00,333.4710313,-61.0122665
- 2035-May-14 19:00:00,329.2994904,-66.6759974
- 2035-May-14 20:00:00,322.6893437,-72.1648544
- 2035-May-14 21:00:00,310.7704482,-77.2494961
- 2035-May-14 22:00:00,286.3530302,-81.1971784
- 2035-May-14 23:00:00,244.9393774,-82.0714286
- 2035-May-15 00:00:00,212.5543460,-79.1043613
- 2035-May-15 01:00:00,196.6624636,-74.3454692
- 2035-May-15 02:00:00,188.3659573,-68.9780748
- 2035-May-15 03:00:00,183.3826022,-63.3674875
- 2035-May-15 04:00:00,180.0447659,-57.6399857
- 2035-May-15 05:00:00,177.6231723,-51.8483112
- 2035-May-15 06:00:00,175.7568466,-46.0180092
- 2035-May-15 07:00:00,174.2482490,-40.1629065
- 2035-May-15 08:00:00,172.9802335,-34.2911627
- 2035-May-15 09:00:00,171.8785345,-28.4079468
- 2035-May-15 10:00:00,170.8932163,-22.5167432
- 2035-May-15 11:00:00,169.9887697,-16.6200418
- 2035-May-15 12:00:00,169.1384459,-10.7197306
- 2035-May-15 13:00:00,168.3207788, -4.8173354
- 2035-May-15 14:00:00,167.5172642, 1.0858229
- 2035-May-15 15:00:00,166.7106298, 6.9885095
- 2035-May-15 16:00:00,165.8833358, 12.8894741
- 2035-May-15 17:00:00,165.0160267, 18.7873453
- 2035-May-15 18:00:00,164.0856363, 24.6805016
- 2035-May-15 19:00:00,163.0627312, 30.5668889
- 2035-May-15 20:00:00,161.9073981, 36.4437370
- 2035-May-15 21:00:00,160.5623658, 42.3070818
- 2035-May-15 22:00:00,158.9406847, 48.1509036
- 2035-May-15 23:00:00,156.9020352, 53.9654516
- 2035-May-16 00:00:00,154.2033272, 59.7336958
- 2035-May-16 01:00:00,150.3852580, 65.4229715
- 2035-May-16 02:00:00,144.4801864, 70.9624557
- 2035-May-16 03:00:00,134.1685325, 76.1712854
- 2035-May-16 04:00:00,113.4746278, 80.4903837
- 2035-May-16 05:00:00, 74.6778802, 82.2534077
- 2035-May-16 06:00:00, 38.0775146, 80.0027828
- 2035-May-16 07:00:00, 19.3555071, 75.5012194
- 2035-May-16 08:00:00, 9.8736876, 70.2314329
- 2035-May-16 09:00:00, 4.3424550, 64.6689351
- 2035-May-16 10:00:00, 0.7166483, 58.9712053
- 2035-May-16 11:00:00,358.1278711, 53.2014207
- 2035-May-16 12:00:00,356.1572040, 47.3892305
- 2035-May-16 13:00:00,354.5800513, 41.5502702
- 2035-May-16 14:00:00,353.2654201, 35.6935499
- 2035-May-16 15:00:00,352.1314357, 29.8246422
- 2035-May-16 16:00:00,351.1237546, 23.9472074
- 2035-May-16 17:00:00,350.2042270, 18.0637869
- 2035-May-16 18:00:00,349.3445090, 12.1762476
- 2035-May-16 19:00:00,348.5222074, 6.2860485
- 2035-May-16 20:00:00,347.7183628, 0.3944152
- 2035-May-16 21:00:00,346.9156265, -5.4975351
- 2035-May-16 22:00:00,346.0967442,-11.3886888
- 2035-May-16 23:00:00,345.2430556,-17.2778326
- 2035-May-17 00:00:00,344.3327296,-23.1635320
- 2035-May-17 01:00:00,343.3383644,-29.0439655
- 2035-May-17 02:00:00,342.2233533,-34.9166741
- 2035-May-17 03:00:00,340.9359183,-40.7781459
- 2035-May-17 04:00:00,339.3986109,-46.6230832
- 2035-May-17 05:00:00,337.4885024,-52.4430053
- 2035-May-17 06:00:00,334.9967966,-58.2233609
- 2035-May-17 07:00:00,331.5385415,-63.9369305
- 2035-May-17 08:00:00,326.3272861,-69.5267150
- 2035-May-17 09:00:00,317.5410725,-74.8538144
- 2035-May-17 10:00:00,300.4770417,-79.5085463
- 2035-May-17 11:00:00,266.1818245,-82.1785976
- 2035-May-17 12:00:00,225.7124622,-80.9037671
- 2035-May-17 13:00:00,202.9922046,-76.7791722
- 2035-May-17 14:00:00,191.8175658,-71.6333518
- 2035-May-17 15:00:00,185.5319563,-66.1173938
- 2035-May-17 16:00:00,181.5220673,-60.4377595
- 2035-May-17 17:00:00,178.7154643,-54.6734025
- 2035-May-17 18:00:00,176.6110153,-48.8601019
- 2035-May-17 19:00:00,174.9467902,-43.0162771
- 2035-May-17 20:00:00,173.5730989,-37.1523775
- 2035-May-17 21:00:00,172.3979551,-31.2748085
- 2035-May-17 22:00:00,171.3612141,-25.3877621
- 2035-May-17 23:00:00,170.4212541,-19.4941499
- 2035-May-18 00:00:00,169.5476041,-13.5961148
- 2035-May-18 01:00:00,168.7165750, -7.6953324
- 2035-May-18 02:00:00,167.9084679, -1.7932023
- 2035-May-18 03:00:00,167.1056109, 4.1090171
- 2035-May-18 04:00:00,166.2907854, 10.0101020
- 2035-May-18 05:00:00,165.4457371, 15.9087616
- 2035-May-18 06:00:00,164.5494926, 21.8035230
- 2035-May-18 07:00:00,163.5761411, 27.6925800
- 2035-May-18 08:00:00,162.4915492, 33.5735661
- 2035-May-18 09:00:00,161.2480616, 39.4431885
- 2035-May-18 10:00:00,159.7753189, 45.2965880
- 2035-May-18 11:00:00,157.9632180, 51.1261403
- 2035-May-18 12:00:00,155.6278200, 56.9190286
- 2035-May-18 13:00:00,152.4368441, 62.6518313
- 2035-May-18 14:00:00,147.7286504, 68.2769248
- 2035-May-18 15:00:00,140.0163446, 73.6826893
- 2035-May-18 16:00:00,125.5221373, 78.5544332
- 2035-May-18 17:00:00, 95.7133383, 81.8686780
- 2035-May-18 18:00:00, 53.6185803, 81.5388416
- 2035-May-18 19:00:00, 26.8239271, 77.8591057
- 2035-May-18 20:00:00, 13.8125362, 72.8673273
- 2035-May-18 21:00:00, 6.7298908, 67.4179181
- 2035-May-18 22:00:00, 2.3253443, 61.7751365
- 2035-May-18 23:00:00,359.2996196, 56.0356127
- 2035-May-19 00:00:00,357.0627417, 50.2415844
- 2035-May-19 01:00:00,355.3134402, 44.4141796
- 2035-May-19 02:00:00,353.8827182, 38.5650904
- 2035-May-19 03:00:00,352.6683159, 32.7013162
- 2035-May-19 04:00:00,351.6042748, 26.8273270
- 2035-May-19 05:00:00,350.6455358, 20.9461458
- 2035-May-19 06:00:00,349.7595496, 15.0599338
- 2035-May-19 07:00:00,348.9213833, 9.1703298
- 2035-May-19 08:00:00,348.1106518, 3.2786619
- 2035-May-19 09:00:00,347.3094150, -2.6139069
- 2035-May-19 10:00:00,346.5005498, -8.5062671
- 2035-May-19 11:00:00,345.6662754,-14.3972610
- 2035-May-19 12:00:00,344.7865552,-20.2855727
- 2035-May-19 13:00:00,343.8370630,-26.1695882
- 2035-May-19 14:00:00,342.7862477,-32.0471925
- 2035-May-19 15:00:00,341.5906911,-37.9154480
- 2035-May-19 16:00:00,340.1872053,-43.7700444
- 2035-May-19 17:00:00,338.4784288,-49.6042876
- 2035-May-19 18:00:00,336.3045905,-55.4070960
- 2035-May-19 19:00:00,333.3832857,-61.1586526
- 2035-May-19 20:00:00,329.1673515,-66.8198450
- 2035-May-19 21:00:00,322.4673951,-72.3026529
- 2035-May-19 22:00:00,310.3409033,-77.3712015
- 2035-May-19 23:00:00,285.4583480,-81.2695877
- 2035-May-20 00:00:00,243.8494824,-82.0362581
- 2035-May-20 01:00:00,211.9760497,-78.9950302
- 2035-May-20 02:00:00,196.3778468,-74.2107974
- 2035-May-20 03:00:00,188.2044448,-68.8340252
- 2035-May-20 04:00:00,183.2789547,-63.2192128
- 2035-May-20 05:00:00,179.9719693,-57.4895263
- 2035-May-20 06:00:00,177.5684860,-51.6966355
- 2035-May-20 07:00:00,175.7135670,-45.8656493
- 2035-May-20 08:00:00,174.2125275,-40.0101926
- 2035-May-20 09:00:00,172.9496979,-34.1383212
- 2035-May-20 10:00:00,171.8516311,-28.2551457
- 2035-May-20 11:00:00,170.8688694,-22.3641148
