123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722 |
- 2029-Apr-01 00:00:00, 61.0434549, 29.0857868
- 2029-Apr-01 01:00:00, 60.6396975, 28.3708383
- 2029-Apr-01 02:00:00, 60.2414288, 27.6548551
- 2029-Apr-01 03:00:00, 59.8484203, 26.9378807
- 2029-Apr-01 04:00:00, 59.4604497, 26.2199528
- 2029-Apr-01 05:00:00, 59.0773012, 25.5011045
- 2029-Apr-01 06:00:00, 58.6987648, 24.7813643
- 2029-Apr-01 07:00:00, 58.3246368, 24.0607568
- 2029-Apr-01 08:00:00, 57.9547194, 23.3393032
- 2029-Apr-01 09:00:00, 57.5888206, 22.6170220
- 2029-Apr-01 10:00:00, 57.2267544, 21.8939296
- 2029-Apr-01 11:00:00, 56.8683406, 21.1700411
- 2029-Apr-01 12:00:00, 56.5134047, 20.4453708
- 2029-Apr-01 13:00:00, 56.1617779, 19.7199326
- 2029-Apr-01 14:00:00, 55.8132968, 18.9937413
- 2029-Apr-01 15:00:00, 55.4678040, 18.2668125
- 2029-Apr-01 16:00:00, 55.1251471, 17.5391634
- 2029-Apr-01 17:00:00, 54.7851793, 16.8108133
- 2029-Apr-01 18:00:00, 54.4477589, 16.0817841
- 2029-Apr-01 19:00:00, 54.1127492, 15.3521006
- 2029-Apr-01 20:00:00, 53.7800185, 14.6217906
- 2029-Apr-01 21:00:00, 53.4494397, 13.8908856
- 2029-Apr-01 22:00:00, 53.1208905, 13.1594204
- 2029-Apr-01 23:00:00, 52.7942527, 12.4274336
- 2029-Apr-02 00:00:00, 52.4694122, 11.6949676
- 2029-Apr-02 01:00:00, 52.1462590, 10.9620685
- 2029-Apr-02 02:00:00, 51.8246866, 10.2287860
- 2029-Apr-02 03:00:00, 51.5045920, 9.4951733
- 2029-Apr-02 04:00:00, 51.1858755, 8.7612871
- 2029-Apr-02 05:00:00, 50.8684403, 8.0271874
- 2029-Apr-02 06:00:00, 50.5521925, 7.2929369
- 2029-Apr-02 07:00:00, 50.2370407, 6.5586017
- 2029-Apr-02 08:00:00, 49.9228958, 5.8242499
- 2029-Apr-02 09:00:00, 49.6096710, 5.0899526
- 2029-Apr-02 10:00:00, 49.2972815, 4.3557827
- 2029-Apr-02 11:00:00, 48.9856444, 3.6218153
- 2029-Apr-02 12:00:00, 48.6746783, 2.8881273
- 2029-Apr-02 13:00:00, 48.3643035, 2.1547971
- 2029-Apr-02 14:00:00, 48.0544416, 1.4219047
- 2029-Apr-02 15:00:00, 47.7450155, 0.6895310
- 2029-Apr-02 16:00:00, 47.4359491, -0.0422418
- 2029-Apr-02 17:00:00, 47.1271674, -0.7733309
- 2029-Apr-02 18:00:00, 46.8185962, -1.5036529
- 2029-Apr-02 19:00:00, 46.5101620, -2.2331240
- 2029-Apr-02 20:00:00, 46.2017919, -2.9616604
- 2029-Apr-02 21:00:00, 45.8934134, -3.6891783
- 2029-Apr-02 22:00:00, 45.5849545, -4.4155939
- 2029-Apr-02 23:00:00, 45.2763436, -5.1408235
- 2029-Apr-03 00:00:00, 44.9675095, -5.8647835
- 2029-Apr-03 01:00:00, 44.6583811, -6.5873907
- 2029-Apr-03 02:00:00, 44.3488872, -7.3085634
- 2029-Apr-03 03:00:00, 44.0389564, -8.0282203
- 2029-Apr-03 04:00:00, 43.7285175, -8.7462810
- 2029-Apr-03 05:00:00, 43.4174990, -9.4626660
- 2029-Apr-03 06:00:00, 43.1058291,-10.1772970
- 2029-Apr-03 07:00:00, 42.7934357,-10.8900970
- 2029-Apr-03 08:00:00, 42.4802462,-11.6009902
- 2029-Apr-03 09:00:00, 42.1661874,-12.3099022
- 2029-Apr-03 10:00:00, 41.8511858,-13.0167602
- 2029-Apr-03 11:00:00, 41.5351669,-13.7214930
- 2029-Apr-03 12:00:00, 41.2180555,-14.4240310
- 2029-Apr-03 13:00:00, 40.8997756,-15.1243064
- 2029-Apr-03 14:00:00, 40.5802502,-15.8222531
- 2029-Apr-03 15:00:00, 40.2594012,-16.5178071
- 2029-Apr-03 16:00:00, 39.9371494,-17.2109062
- 2029-Apr-03 17:00:00, 39.6134143,-17.9014902
- 2029-Apr-03 18:00:00, 39.2881142,-18.5895011
- 2029-Apr-03 19:00:00, 38.9611659,-19.2748829
- 2029-Apr-03 20:00:00, 38.6324843,-19.9575819
- 2029-Apr-03 21:00:00, 38.3019831,-20.6375465
- 2029-Apr-03 22:00:00, 37.9695740,-21.3147273
- 2029-Apr-03 23:00:00, 37.6351666,-21.9890774
- 2029-Apr-04 00:00:00, 37.2986688,-22.6605521
- 2029-Apr-04 01:00:00, 36.9599859,-23.3291089
- 2029-Apr-04 02:00:00, 36.6190212,-23.9947078
- 2029-Apr-04 03:00:00, 36.2756754,-24.6573111
- 2029-Apr-04 04:00:00, 35.9298466,-25.3168836
- 2029-Apr-04 05:00:00, 35.5814299,-25.9733924
- 2029-Apr-04 06:00:00, 35.2303178,-26.6268070
- 2029-Apr-04 07:00:00, 34.8763994,-27.2770990
- 2029-Apr-04 08:00:00, 34.5195605,-27.9242428
- 2029-Apr-04 09:00:00, 34.1596835,-28.5682148
- 2029-Apr-04 10:00:00, 33.7966469,-29.2089937
- 2029-Apr-04 11:00:00, 33.4303255,-29.8465607
- 2029-Apr-04 12:00:00, 33.0605899,-30.4808989
- 2029-Apr-04 13:00:00, 32.6873061,-31.1119936
- 2029-Apr-04 14:00:00, 32.3103358,-31.7398325
- 2029-Apr-04 15:00:00, 31.9295356,-32.3644049
- 2029-Apr-04 16:00:00, 31.5447571,-32.9857023
- 2029-Apr-04 17:00:00, 31.1558464,-33.6037180
- 2029-Apr-04 18:00:00, 30.7626440,-34.2184471
- 2029-Apr-04 19:00:00, 30.3649843,-34.8298862
- 2029-Apr-04 20:00:00, 29.9626956,-35.4380337
- 2029-Apr-04 21:00:00, 29.5555992,-36.0428891
- 2029-Apr-04 22:00:00, 29.1435099,-36.6444534
- 2029-Apr-04 23:00:00, 28.7262347,-37.2427287
- 2029-Apr-05 00:00:00, 28.3035731,-37.8377181
- 2029-Apr-05 01:00:00, 27.8753167,-38.4294254
- 2029-Apr-05 02:00:00, 27.4412483,-39.0178551
- 2029-Apr-05 03:00:00, 27.0011418,-39.6030121
- 2029-Apr-05 04:00:00, 26.5547620,-40.1849015
- 2029-Apr-05 05:00:00, 26.1018635,-40.7635286
- 2029-Apr-05 06:00:00, 25.6421910,-41.3388983
- 2029-Apr-05 07:00:00, 25.1754781,-41.9110150
- 2029-Apr-05 08:00:00, 24.7014473,-42.4798824
- 2029-Apr-05 09:00:00, 24.2198091,-43.0455034
- 2029-Apr-05 10:00:00, 23.7302618,-43.6078793
- 2029-Apr-05 11:00:00, 23.2324906,-44.1670101
- 2029-Apr-05 12:00:00, 22.7261672,-44.7228935
- 2029-Apr-05 13:00:00, 22.2109491,-45.2755255
- 2029-Apr-05 14:00:00, 21.6864793,-45.8248988
- 2029-Apr-05 15:00:00, 21.1523850,-46.3710038
- 2029-Apr-05 16:00:00, 20.6082776,-46.9138270
- 2029-Apr-05 17:00:00, 20.0537517,-47.4533513
- 2029-Apr-05 18:00:00, 19.4883845,-47.9895554
- 2029-Apr-05 19:00:00, 18.9117351,-48.5224133
- 2029-Apr-05 20:00:00, 18.3233439,-49.0518939
- 2029-Apr-05 21:00:00, 17.7227316,-49.5779604
- 2029-Apr-05 22:00:00, 17.1093992,-50.1005698
- 2029-Apr-05 23:00:00, 16.4828264,-50.6196723
- 2029-Apr-06 00:00:00, 15.8424718,-51.1352112
- 2029-Apr-06 01:00:00, 15.1877718,-51.6471216
- 2029-Apr-06 02:00:00, 14.5181401,-52.1553302
- 2029-Apr-06 03:00:00, 13.8329672,-52.6597546
- 2029-Apr-06 04:00:00, 13.1316201,-53.1603028
- 2029-Apr-06 05:00:00, 12.4134417,-53.6568720
- 2029-Apr-06 06:00:00, 11.6777506,-54.1493485
- 2029-Apr-06 07:00:00, 10.9238410,-54.6376065
- 2029-Apr-06 08:00:00, 10.1509827,-55.1215077
- 2029-Apr-06 09:00:00, 9.3584212,-55.6009002
- 2029-Apr-06 10:00:00, 8.5453784,-56.0756179
- 2029-Apr-06 11:00:00, 7.7110527,-56.5454794
- 2029-Apr-06 12:00:00, 6.8546206,-57.0102877
- 2029-Apr-06 13:00:00, 5.9752376,-57.4698287
- 2029-Apr-06 14:00:00, 5.0720400,-57.9238709
- 2029-Apr-06 15:00:00, 4.1441471,-58.3721641
- 2029-Apr-06 16:00:00, 3.1906640,-58.8144390
- 2029-Apr-06 17:00:00, 2.2106845,-59.2504058
- 2029-Apr-06 18:00:00, 1.2032954,-59.6797540
- 2029-Apr-06 19:00:00, 0.1675809,-60.1021513
- 2029-Apr-06 20:00:00,359.1026285,-60.5172430
- 2029-Apr-06 21:00:00,358.0075347,-60.9246513
- 2029-Apr-06 22:00:00,356.8814130,-61.3239749
- 2029-Apr-06 23:00:00,355.7234020,-61.7147885
- 2029-Apr-07 00:00:00,354.5326750,-62.0966426
- 2029-Apr-07 01:00:00,353.3084506,-62.4690634
- 2029-Apr-07 02:00:00,352.0500046,-62.8315530
- 2029-Apr-07 03:00:00,350.7566833,-63.1835895
- 2029-Apr-07 04:00:00,349.4279174,-63.5246281
- 2029-Apr-07 05:00:00,348.0632378,-63.8541017
- 2029-Apr-07 06:00:00,346.6622915,-64.1714222
- 2029-Apr-07 07:00:00,345.2248593,-64.4759827
- 2029-Apr-07 08:00:00,343.7508734,-64.7671590
- 2029-Apr-07 09:00:00,342.2404355,-65.0443126
- 2029-Apr-07 10:00:00,340.6938349,-65.3067934
- 2029-Apr-07 11:00:00,339.1115659,-65.5539438
- 2029-Apr-07 12:00:00,337.4943441,-65.7851023
- 2029-Apr-07 13:00:00,335.8431213,-65.9996082
- 2029-Apr-07 14:00:00,334.1590977,-66.1968066
- 2029-Apr-07 15:00:00,332.4437311,-66.3760538
- 2029-Apr-07 16:00:00,330.6987431,-66.5367229
- 2029-Apr-07 17:00:00,328.9261199,-66.6782102
- 2029-Apr-07 18:00:00,327.1281092,-66.7999410
- 2029-Apr-07 19:00:00,325.3072113,-66.9013759
- 2029-Apr-07 20:00:00,323.4661647,-66.9820172
- 2029-Apr-07 21:00:00,321.6079265,-67.0414141
- 2029-Apr-07 22:00:00,319.7356462,-67.0791689
- 2029-Apr-07 23:00:00,317.8526361,-67.0949415
- 2029-Apr-08 00:00:00,315.9623354,-67.0884534
- 2029-Apr-08 01:00:00,314.0682721,-67.0594915
- 2029-Apr-08 02:00:00,312.1740217,-67.0079105
- 2029-Apr-08 03:00:00,310.2831644,-66.9336340
- 2029-Apr-08 04:00:00,308.3992425,-66.8366554
- 2029-Apr-08 05:00:00,306.5257188,-66.7170371
- 2029-Apr-08 06:00:00,304.6659373,-66.5749088
- 2029-Apr-08 07:00:00,302.8230871,-66.4104654
- 2029-Apr-08 08:00:00,301.0001711,-66.2239633
- 2029-Apr-08 09:00:00,299.1999793,-66.0157164
- 2029-Apr-08 10:00:00,297.4250675,-65.7860916
- 2029-Apr-08 11:00:00,295.6777419,-65.5355037
- 2029-Apr-08 12:00:00,293.9600489,-65.2644096
- 2029-Apr-08 13:00:00,292.2737707,-64.9733036
- 2029-Apr-08 14:00:00,290.6204258,-64.6627109
- 2029-Apr-08 15:00:00,289.0012733,-64.3331828
- 2029-Apr-08 16:00:00,287.4173218,-63.9852910
- 2029-Apr-08 17:00:00,285.8693414,-63.6196228
- 2029-Apr-08 18:00:00,284.3578772,-63.2367762
- 2029-Apr-08 19:00:00,282.8832660,-62.8373556
- 2029-Apr-08 20:00:00,281.4456534,-62.4219683
- 2029-Apr-08 21:00:00,280.0450113,-61.9912201
- 2029-Apr-08 22:00:00,278.6811565,-61.5457133
- 2029-Apr-08 23:00:00,277.3537682,-61.0860431
- 2029-Apr-09 00:00:00,276.0624056,-60.6127959
- 2029-Apr-09 01:00:00,274.8065221,-60.1265462
- 2029-Apr-09 02:00:00,273.5854869,-59.6278574
- 2029-Apr-09 03:00:00,272.3985965,-59.1172797
- 2029-Apr-09 04:00:00,271.2450846,-58.5953476
- 2029-Apr-09 05:00:00,270.1241362,-58.0625795
- 2029-Apr-09 06:00:00,269.0348986,-57.5194777
- 2029-Apr-09 07:00:00,267.9764921,-56.9665283
- 2029-Apr-09 08:00:00,266.9480181,-56.4042005
- 2029-Apr-09 09:00:00,265.9485670,-55.8329472
- 2029-Apr-09 10:00:00,264.9772244,-55.2532047
- 2029-Apr-09 11:00:00,264.0330766,-54.6653925
- 2029-Apr-09 12:00:00,263.1152155,-54.0699141
- 2029-Apr-09 13:00:00,262.2227421,-53.4671566
- 2029-Apr-09 14:00:00,261.3547705,-52.8574912
- 2029-Apr-09 15:00:00,260.5104299,-52.2412735
- 2029-Apr-09 16:00:00,259.6888672,-51.6188438
- 2029-Apr-09 17:00:00,258.8892489,-50.9905271
- 2029-Apr-09 18:00:00,258.1107621,-50.3566339
- 2029-Apr-09 19:00:00,257.3526153,-49.7174602
- 2029-Apr-09 20:00:00,256.6140400,-49.0732880
- 2029-Apr-09 21:00:00,255.8942900,-48.4243854
- 2029-Apr-09 22:00:00,255.1926422,-47.7710070
- 2029-Apr-09 23:00:00,254.5083968,-47.1133942
- 2029-Apr-10 00:00:00,253.8408763,-46.4517753
- 2029-Apr-10 01:00:00,253.1894262,-45.7863659
- 2029-Apr-10 02:00:00,252.5534140,-45.1173691
- 2029-Apr-10 03:00:00,251.9322289,-44.4449756
- 2029-Apr-10 04:00:00,251.3252815,-43.7693642
- 2029-Apr-10 05:00:00,250.7320030,-43.0907017
- 2029-Apr-10 06:00:00,250.1518446,-42.4091437
- 2029-Apr-10 07:00:00,249.5842773,-41.7248344
- 2029-Apr-10 08:00:00,249.0287912,-41.0379072
- 2029-Apr-10 09:00:00,248.4848946,-40.3484851
- 2029-Apr-10 10:00:00,247.9521140,-39.6566811
- 2029-Apr-10 11:00:00,247.4299932,-38.9625988
- 2029-Apr-10 12:00:00,246.9180932,-38.2663329
- 2029-Apr-10 13:00:00,246.4159913,-37.5679695
- 2029-Apr-10 14:00:00,245.9232808,-36.8675874
- 2029-Apr-10 15:00:00,245.4395709,-36.1652580
- 2029-Apr-10 16:00:00,244.9644856,-35.4610468
- 2029-Apr-10 17:00:00,244.4976643,-34.7550136
- 2029-Apr-10 18:00:00,244.0387602,-34.0472135
- 2029-Apr-10 19:00:00,243.5874410,-33.3376977
- 2029-Apr-10 20:00:00,243.1433880,-32.6265143
- 2029-Apr-10 21:00:00,242.7062956,-31.9137088
- 2029-Apr-10 22:00:00,242.2758712,-31.1993255
- 2029-Apr-10 23:00:00,241.8518349,-30.4834076
- 2029-Apr-11 00:00:00,241.4339187,-29.7659979
- 2029-Apr-11 01:00:00,241.0218663,-29.0471400
- 2029-Apr-11 02:00:00,240.6154328,-28.3268782
- 2029-Apr-11 03:00:00,240.2143840,-27.6052583
- 2029-Apr-11 04:00:00,239.8184961,-26.8823281
- 2029-Apr-11 05:00:00,239.4275554,-26.1581375
- 2029-Apr-11 06:00:00,239.0413575,-25.4327388
- 2029-Apr-11 07:00:00,238.6597069,-24.7061872
- 2029-Apr-11 08:00:00,238.2824169,-23.9785403
- 2029-Apr-11 09:00:00,237.9093086,-23.2498587
- 2029-Apr-11 10:00:00,237.5402107,-22.5202058
- 2029-Apr-11 11:00:00,237.1749593,-21.7896478
- 2029-Apr-11 12:00:00,236.8133969,-21.0582533
- 2029-Apr-11 13:00:00,236.4553726,-20.3260939
- 2029-Apr-11 14:00:00,236.1007412,-19.5932431
- 2029-Apr-11 15:00:00,235.7493632,-18.8597773
- 2029-Apr-11 16:00:00,235.4011044,-18.1257746
- 2029-Apr-11 17:00:00,235.0558355,-17.3913156
- 2029-Apr-11 18:00:00,234.7134317,-16.6564827
- 2029-Apr-11 19:00:00,234.3737729,-15.9213601
- 2029-Apr-11 20:00:00,234.0367428,-15.1860337
- 2029-Apr-11 21:00:00,233.7022290,-14.4505906
- 2029-Apr-11 22:00:00,233.3701226,-13.7151189
- 2029-Apr-11 23:00:00,233.0403176,-12.9797069
- 2029-Apr-12 00:00:00,232.7127104,-12.2444418
- 2029-Apr-12 01:00:00,232.3872005,-11.5094123
- 2029-Apr-12 02:00:00,232.0636913,-10.7747096
- 2029-Apr-12 03:00:00,231.7420880,-10.0404237
- 2029-Apr-12 04:00:00,231.4222980, -9.3066444
- 2029-Apr-12 05:00:00,231.1042311, -8.5734614
- 2029-Apr-12 06:00:00,230.7877990, -7.8409640
- 2029-Apr-12 07:00:00,230.4729153, -7.1092411
- 2029-Apr-12 08:00:00,230.1594954, -6.3783807
- 2029-Apr-12 09:00:00,229.8474563, -5.6484704
- 2029-Apr-12 10:00:00,229.5367166, -4.9195966
- 2029-Apr-12 11:00:00,229.2271963, -4.1918448
- 2029-Apr-12 12:00:00,228.9188166, -3.4652994
- 2029-Apr-12 13:00:00,228.6115000, -2.7400435
- 2029-Apr-12 14:00:00,228.3051701, -2.0161587
- 2029-Apr-12 15:00:00,227.9997517, -1.2937253
- 2029-Apr-12 16:00:00,227.6951701, -0.5728220
- 2029-Apr-12 17:00:00,227.3913517, 0.1464742
- 2029-Apr-12 18:00:00,227.0882238, 0.8640879
- 2029-Apr-12 19:00:00,226.7857140, 1.5799460
- 2029-Apr-12 20:00:00,226.4837507, 2.2939767
- 2029-Apr-12 21:00:00,226.1822627, 3.0061108
- 2029-Apr-12 22:00:00,225.8811792, 3.7162808
- 2029-Apr-12 23:00:00,225.5804297, 4.4244215
- 2029-Apr-13 00:00:00,225.2799441, 5.1304701
- 2029-Apr-13 01:00:00,224.9796522, 5.8343659
- 2029-Apr-13 02:00:00,224.6794839, 6.5360505
- 2029-Apr-13 03:00:00,224.3793694, 7.2354683
- 2029-Apr-13 04:00:00,224.0792383, 7.9325658
- 2029-Apr-13 05:00:00,223.7790203, 8.6272923
- 2029-Apr-13 06:00:00,223.4786448, 9.3195996
- 2029-Apr-13 07:00:00,223.1780407, 10.0094422
- 2029-Apr-13 08:00:00,222.8771366, 10.6967772
- 2029-Apr-13 09:00:00,222.5758604, 11.3815645
- 2029-Apr-13 10:00:00,222.2741394, 12.0637668
- 2029-Apr-13 11:00:00,221.9719001, 12.7433494
- 2029-Apr-13 12:00:00,221.6690682, 13.4202807
- 2029-Apr-13 13:00:00,221.3655685, 14.0945316
- 2029-Apr-13 14:00:00,221.0613244, 14.7660762
- 2029-Apr-13 15:00:00,220.7562586, 15.4348913
- 2029-Apr-13 16:00:00,220.4502921, 16.1009565
- 2029-Apr-13 17:00:00,220.1433448, 16.7642545
- 2029-Apr-13 18:00:00,219.8353349, 17.4247705
- 2029-Apr-13 19:00:00,219.5261790, 18.0824931
- 2029-Apr-13 20:00:00,219.2157919, 18.7374131
- 2029-Apr-13 21:00:00,218.9040865, 19.3895248
- 2029-Apr-13 22:00:00,218.5909738, 20.0388247
- 2029-Apr-13 23:00:00,218.2763622, 20.6853126
- 2029-Apr-14 00:00:00,217.9601583, 21.3289905
- 2029-Apr-14 01:00:00,217.6422659, 21.9698636
- 2029-Apr-14 02:00:00,217.3225861, 22.6079394
- 2029-Apr-14 03:00:00,217.0010175, 23.2432280
- 2029-Apr-14 04:00:00,216.6774555, 23.8757423
- 2029-Apr-14 05:00:00,216.3517923, 24.5054972
- 2029-Apr-14 06:00:00,216.0239170, 25.1325103
- 2029-Apr-14 07:00:00,215.6937151, 25.7568013
- 2029-Apr-14 08:00:00,215.3610683, 26.3783922
- 2029-Apr-14 09:00:00,215.0258545, 26.9973071
- 2029-Apr-14 10:00:00,214.6879474, 27.6135718
- 2029-Apr-14 11:00:00,214.3472164, 28.2272143
- 2029-Apr-14 12:00:00,214.0035264, 28.8382642
- 2029-Apr-14 13:00:00,213.6567373, 29.4467525
- 2029-Apr-14 14:00:00,213.3067041, 30.0527120
- 2029-Apr-14 15:00:00,212.9532765, 30.6561766
- 2029-Apr-14 16:00:00,212.5962987, 31.2571815
- 2029-Apr-14 17:00:00,212.2356087, 31.8557626
- 2029-Apr-14 18:00:00,211.8710388, 32.4519569
- 2029-Apr-14 19:00:00,211.5024145, 33.0458019
- 2029-Apr-14 20:00:00,211.1295547, 33.6373356
- 2029-Apr-14 21:00:00,210.7522713, 34.2265962
- 2029-Apr-14 22:00:00,210.3703685, 34.8136220
- 2029-Apr-14 23:00:00,209.9836429, 35.3984509
- 2029-Apr-15 00:00:00,209.5918828, 35.9811207
- 2029-Apr-15 01:00:00,209.1948682, 36.5616683
- 2029-Apr-15 02:00:00,208.7923697, 37.1401298
- 2029-Apr-15 03:00:00,208.3841487, 37.7165401
- 2029-Apr-15 04:00:00,207.9699570, 38.2909328
- 2029-Apr-15 05:00:00,207.5495356, 38.8633396
- 2029-Apr-15 06:00:00,207.1226150, 39.4337904
- 2029-Apr-15 07:00:00,206.6889142, 40.0023128
- 2029-Apr-15 08:00:00,206.2481406, 40.5689317
- 2029-Apr-15 09:00:00,205.7999889, 41.1336692
- 2029-Apr-15 10:00:00,205.3441410, 41.6965440
- 2029-Apr-15 11:00:00,204.8802651, 42.2575713
- 2029-Apr-15 12:00:00,204.4080152, 42.8167626
- 2029-Apr-15 13:00:00,203.9270304, 43.3741246
- 2029-Apr-15 14:00:00,203.4369342, 43.9296597
- 2029-Apr-15 15:00:00,202.9373340, 44.4833650
- 2029-Apr-15 16:00:00,202.4278199, 45.0352322
- 2029-Apr-15 17:00:00,201.9079646, 45.5852468
- 2029-Apr-15 18:00:00,201.3773220, 46.1333884
- 2029-Apr-15 19:00:00,200.8354267, 46.6796292
- 2029-Apr-15 20:00:00,200.2817933, 47.2239344
- 2029-Apr-15 21:00:00,199.7159152, 47.7662611
- 2029-Apr-15 22:00:00,199.1372641, 48.3065584
- 2029-Apr-15 23:00:00,198.5452891, 48.8447662
- 2029-Apr-16 00:00:00,197.9394156, 49.3808148
- 2029-Apr-16 01:00:00,197.3190447, 49.9146247
- 2029-Apr-16 02:00:00,196.6835524, 50.4461057
- 2029-Apr-16 03:00:00,196.0322884, 50.9751560
- 2029-Apr-16 04:00:00,195.3645759, 51.5016620
- 2029-Apr-16 05:00:00,194.6797106, 52.0254973
- 2029-Apr-16 06:00:00,193.9769600, 52.5465221
- 2029-Apr-16 07:00:00,193.2555630, 53.0645825
- 2029-Apr-16 08:00:00,192.5147297, 53.5795096
- 2029-Apr-16 09:00:00,191.7536406, 54.0911185
- 2029-Apr-16 10:00:00,190.9714470, 54.5992080
- 2029-Apr-16 11:00:00,190.1672711, 55.1035593
- 2029-Apr-16 12:00:00,189.3402064, 55.6039352
- 2029-Apr-16 13:00:00,188.4893182, 56.1000793
- 2029-Apr-16 14:00:00,187.6136453, 56.5917150
- 2029-Apr-16 15:00:00,186.7122012, 57.0785446
- 2029-Apr-16 16:00:00,185.7839765, 57.5602483
- 2029-Apr-16 17:00:00,184.8279414, 58.0364833
- 2029-Apr-16 18:00:00,183.8430494, 58.5068832
- 2029-Apr-16 19:00:00,182.8282414, 58.9710564
- 2029-Apr-16 20:00:00,181.7824511, 59.4285859
- 2029-Apr-16 21:00:00,180.7046107, 59.8790285
- 2029-Apr-16 22:00:00,179.5936589, 60.3219138
- 2029-Apr-16 23:00:00,178.4485490, 60.7567437
- 2029-Apr-17 00:00:00,177.2682587, 61.1829922
- 2029-Apr-17 01:00:00,176.0518021, 61.6001052
- 2029-Apr-17 02:00:00,174.7982419, 62.0075001
- 2029-Apr-17 03:00:00,173.5067042, 62.4045664
- 2029-Apr-17 04:00:00,172.1763949, 62.7906662
- 2029-Apr-17 05:00:00,170.8066172, 63.1651350
- 2029-Apr-17 06:00:00,169.3967910, 63.5272832
- 2029-Apr-17 07:00:00,167.9464736, 63.8763976
- 2029-Apr-17 08:00:00,166.4553818, 64.2117442
- 2029-Apr-17 09:00:00,164.9234149, 64.5325706
- 2029-Apr-17 10:00:00,163.3506775, 64.8381097
- 2029-Apr-17 11:00:00,161.7375034, 65.1275836
- 2029-Apr-17 12:00:00,160.0844778, 65.4002088
- 2029-Apr-17 13:00:00,158.3924584, 65.6552011
- 2029-Apr-17 14:00:00,156.6625942, 65.8917821
- 2029-Apr-17 15:00:00,154.8963413, 66.1091853
- 2029-Apr-17 16:00:00,153.0954738, 66.3066639
- 2029-Apr-17 17:00:00,151.2620903, 66.4834978
- 2029-Apr-17 18:00:00,149.3986136, 66.6390018
- 2029-Apr-17 19:00:00,147.5077846, 66.7725333
- 2029-Apr-17 20:00:00,145.5926480, 66.8835005
- 2029-Apr-17 21:00:00,143.6565303, 66.9713697
- 2029-Apr-17 22:00:00,141.7030112, 67.0356727
- 2029-Apr-17 23:00:00,139.7358867, 67.0760129
- 2029-Apr-18 00:00:00,137.7591261, 67.0920713
- 2029-Apr-18 01:00:00,135.7768244, 67.0836102
- 2029-Apr-18 02:00:00,133.7931483, 67.0504773
- 2029-Apr-18 03:00:00,131.8122826, 66.9926066
- 2029-Apr-18 04:00:00,129.8383753, 66.9100193
- 2029-Apr-18 05:00:00,127.8754829, 66.8028229
- 2029-Apr-18 06:00:00,125.9275195, 66.6712085
- 2029-Apr-18 07:00:00,123.9982096, 66.5154473
- 2029-Apr-18 08:00:00,122.0910479, 66.3358858
- 2029-Apr-18 09:00:00,120.2092651, 66.1329400
- 2029-Apr-18 10:00:00,118.3558013, 65.9070893
- 2029-Apr-18 11:00:00,116.5332871, 65.6588689
- 2029-Apr-18 12:00:00,114.7440324, 65.3888629
- 2029-Apr-18 13:00:00,112.9900221, 65.0976966
- 2029-Apr-18 14:00:00,111.2729181, 64.7860290
- 2029-Apr-18 15:00:00,109.5940680, 64.4545456
- 2029-Apr-18 16:00:00,107.9545171, 64.1039516
- 2029-Apr-18 17:00:00,106.3550260, 63.7349653
- 2029-Apr-18 18:00:00,104.7960895, 63.3483119
- 2029-Apr-18 19:00:00,103.2779587, 62.9447185
- 2029-Apr-18 20:00:00,101.8006639, 62.5249089
- 2029-Apr-18 21:00:00,100.3640374, 62.0895995
