123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722 |
- 2024-Apr-01 00:00:00,140.5309509, 50.5145672
- 2024-Apr-01 01:00:00,136.5219695, 50.7336256
- 2024-Apr-01 02:00:00,132.4872814, 50.8141986
- 2024-Apr-01 03:00:00,128.4507122, 50.7554118
- 2024-Apr-01 04:00:00,124.4361687, 50.5579039
- 2024-Apr-01 05:00:00,120.4666154, 50.2237931
- 2024-Apr-01 06:00:00,116.5631475, 49.7565692
- 2024-Apr-01 07:00:00,112.7442478, 49.1609234
- 2024-Apr-01 08:00:00,109.0252824, 48.4425340
- 2024-Apr-01 09:00:00,105.4182506, 47.6078304
- 2024-Apr-01 10:00:00,101.9317729, 46.6637551
- 2024-Apr-01 11:00:00, 98.5712717, 45.6175403
- 2024-Apr-01 12:00:00, 95.3392916, 44.4765110
- 2024-Apr-01 13:00:00, 92.2359017, 43.2479222
- 2024-Apr-01 14:00:00, 89.2591297, 41.9388309
- 2024-Apr-01 15:00:00, 86.4053904, 40.5560019
- 2024-Apr-01 16:00:00, 83.6698809, 39.1058452
- 2024-Apr-01 17:00:00, 81.0469283, 37.5943776
- 2024-Apr-01 18:00:00, 78.5302831, 36.0272065
- 2024-Apr-01 19:00:00, 76.1133570, 34.4095282
- 2024-Apr-01 20:00:00, 73.7894108, 32.7461384
- 2024-Apr-01 21:00:00, 71.5516966, 31.0414509
- 2024-Apr-01 22:00:00, 69.3935623, 29.2995209
- 2024-Apr-01 23:00:00, 67.3085242, 27.5240716
- 2024-Apr-02 00:00:00, 65.2903146, 25.7185223
- 2024-Apr-02 01:00:00, 63.3329098, 23.8860161
- 2024-Apr-02 02:00:00, 61.4305430, 22.0294475
- 2024-Apr-02 03:00:00, 59.5777051, 20.1514889
- 2024-Apr-02 04:00:00, 57.7691382, 18.2546157
- 2024-Apr-02 05:00:00, 55.9998223, 16.3411291
- 2024-Apr-02 06:00:00, 54.2649576, 14.4131790
- 2024-Apr-02 07:00:00, 52.5599449, 12.4727837
- 2024-Apr-02 08:00:00, 50.8803629, 10.5218493
- 2024-Apr-02 09:00:00, 49.2219451, 8.5621873
- 2024-Apr-02 10:00:00, 47.5805559, 6.5955317
- 2024-Apr-02 11:00:00, 45.9521658, 4.6235543
- 2024-Apr-02 12:00:00, 44.3328275, 2.6478800
- 2024-Apr-02 13:00:00, 42.7186509, 0.6701011
- 2024-Apr-02 14:00:00, 41.1057787, -1.3082083
- 2024-Apr-02 15:00:00, 39.4903621, -3.2854791
- 2024-Apr-02 16:00:00, 37.8685358, -5.2601327
- 2024-Apr-02 17:00:00, 36.2363941, -7.2305680
- 2024-Apr-02 18:00:00, 34.5899657, -9.1951466
- 2024-Apr-02 19:00:00, 32.9251900,-11.1521782
- 2024-Apr-02 20:00:00, 31.2378916,-13.0999059
- 2024-Apr-02 21:00:00, 29.5237570,-15.0364895
- 2024-Apr-02 22:00:00, 27.7783101,-16.9599889
- 2024-Apr-02 23:00:00, 25.9968895,-18.8683456
- 2024-Apr-03 00:00:00, 24.1746267,-20.7593633
- 2024-Apr-03 01:00:00, 22.3064268,-22.6306873
- 2024-Apr-03 02:00:00, 20.3869524,-24.4797815
- 2024-Apr-03 03:00:00, 18.4106120,-26.3039049
- 2024-Apr-03 04:00:00, 16.3715555,-28.1000859
- 2024-Apr-03 05:00:00, 14.2636789,-29.8650957
- 2024-Apr-03 06:00:00, 12.0806413,-31.5954204
- 2024-Apr-03 07:00:00, 9.8158986,-33.2872330
- 2024-Apr-03 08:00:00, 7.4627588,-34.9363659
- 2024-Apr-03 09:00:00, 5.0144641,-36.5382849
- 2024-Apr-03 10:00:00, 2.4643067,-38.0880671
- 2024-Apr-03 11:00:00,359.8057850,-39.5803849
- 2024-Apr-03 12:00:00,357.0328069,-41.0094986
- 2024-Apr-03 13:00:00,354.1399456,-42.3692623
- 2024-Apr-03 14:00:00,351.1227502,-43.6531470
- 2024-Apr-03 15:00:00,347.9781102,-44.8542859
- 2024-Apr-03 16:00:00,344.7046633,-45.9655469
- 2024-Apr-03 17:00:00,341.3032293,-46.9796372
- 2024-Apr-03 18:00:00,337.7772387,-47.8892429
- 2024-Apr-03 19:00:00,334.1331143,-48.6872024
- 2024-Apr-03 20:00:00,330.3805528,-49.3667139
- 2024-Apr-03 21:00:00,326.5326494,-49.9215637
- 2024-Apr-03 22:00:00,322.6058124,-50.3463669
- 2024-Apr-03 23:00:00,318.6194322,-50.6367978
- 2024-Apr-04 00:00:00,314.5952963,-50.7897926
- 2024-Apr-04 01:00:00,310.5567791,-50.8037011
- 2024-Apr-04 02:00:00,306.5278735,-50.6783721
- 2024-Apr-04 03:00:00,302.5321582,-50.4151612
- 2024-Apr-04 04:00:00,298.5918083,-50.0168603
- 2024-Apr-04 05:00:00,294.7267467,-49.4875582
- 2024-Apr-04 06:00:00,290.9540115,-48.8324465
- 2024-Apr-04 07:00:00,287.2873731,-48.0575925
- 2024-Apr-04 08:00:00,283.7372023,-47.1696998
- 2024-Apr-04 09:00:00,280.3105568,-46.1758753
- 2024-Apr-04 10:00:00,277.0114359,-45.0834178
- 2024-Apr-04 11:00:00,273.8411469,-43.8996365
- 2024-Apr-04 12:00:00,270.7987279,-42.6317049
- 2024-Apr-04 13:00:00,267.8813833,-41.2865495
- 2024-Apr-04 14:00:00,265.0848990,-39.8707712
- 2024-Apr-04 15:00:00,262.4040163,-38.3905947
- 2024-Apr-04 16:00:00,259.8327537,-36.8518416
- 2024-Apr-04 17:00:00,257.3646735,-35.2599217
- 2024-Apr-04 18:00:00,254.9930952,-33.6198374
- 2024-Apr-04 19:00:00,252.7112604,-31.9361988
- 2024-Apr-04 20:00:00,250.5124564,-30.2132447
- 2024-Apr-04 21:00:00,248.3901046,-28.4548679
- 2024-Apr-04 22:00:00,246.3378203,-26.6646425
- 2024-Apr-04 23:00:00,244.3494502,-24.8458518
- 2024-Apr-05 00:00:00,242.4190929,-23.0015166
- 2024-Apr-05 01:00:00,240.5411056,-21.1344218
- 2024-Apr-05 02:00:00,238.7101008,-19.2471423
- 2024-Apr-05 03:00:00,236.9209364,-17.3420672
- 2024-Apr-05 04:00:00,235.1687002,-15.4214227
- 2024-Apr-05 05:00:00,233.4486913,-13.4872931
- 2024-Apr-05 06:00:00,231.7563983,-11.5416406
- 2024-Apr-05 07:00:00,230.0874772, -9.5863238
- 2024-Apr-05 08:00:00,228.4377270, -7.6231151
- 2024-Apr-05 09:00:00,226.8030662, -5.6537166
- 2024-Apr-05 10:00:00,225.1795076, -3.6797759
- 2024-Apr-05 11:00:00,223.5631344, -1.7029005
- 2024-Apr-05 12:00:00,221.9500754, 0.2753278
- 2024-Apr-05 13:00:00,220.3364802, 2.2533391
- 2024-Apr-05 14:00:00,218.7184953, 4.2295615
- 2024-Apr-05 15:00:00,217.0922391, 6.2024075
- 2024-Apr-05 16:00:00,215.4537777, 8.1702597
- 2024-Apr-05 17:00:00,213.7990999, 10.1314570
- 2024-Apr-05 18:00:00,212.1240934, 12.0842790
- 2024-Apr-05 19:00:00,210.4245197, 14.0269312
- 2024-Apr-05 20:00:00,208.6959903, 15.9575277
- 2024-Apr-05 21:00:00,206.9339431, 17.8740740
- 2024-Apr-05 22:00:00,205.1336203, 19.7744482
- 2024-Apr-05 23:00:00,203.2900471, 21.6563811
- 2024-Apr-06 00:00:00,201.3980143, 23.5174337
- 2024-Apr-06 01:00:00,199.4520637, 25.3549752
- 2024-Apr-06 02:00:00,197.4464801, 27.1661573
- 2024-Apr-06 03:00:00,195.3752902, 28.9478887
- 2024-Apr-06 04:00:00,193.2322733, 30.6968077
- 2024-Apr-06 05:00:00,191.0109856, 32.4092538
- 2024-Apr-06 06:00:00,188.7048035, 34.0812404
- 2024-Apr-06 07:00:00,186.3069906, 35.7084272
- 2024-Apr-06 08:00:00,183.8107957, 37.2860964
- 2024-Apr-06 09:00:00,181.2095866, 38.8091327
- 2024-Apr-06 10:00:00,178.4970286, 40.2720112
- 2024-Apr-06 11:00:00,175.6673115, 41.6687958
- 2024-Apr-06 12:00:00,172.7154325, 42.9931528
- 2024-Apr-06 13:00:00,169.6375323, 44.2383837
- 2024-Apr-06 14:00:00,166.4312830, 45.3974832
- 2024-Apr-06 15:00:00,163.0963106, 46.4632268
- 2024-Apr-06 16:00:00,159.6346314, 47.4282911
- 2024-Apr-06 17:00:00,156.0510642, 48.2854104
- 2024-Apr-06 18:00:00,152.3535711, 49.0275670
- 2024-Apr-06 19:00:00,148.5534711, 49.6482100
- 2024-Apr-06 20:00:00,144.6654703, 50.1414916
- 2024-Apr-06 21:00:00,140.7074622, 50.5025052
- 2024-Apr-06 22:00:00,136.7000733, 50.7275056
- 2024-Apr-06 23:00:00,132.6659651, 50.8140897
- 2024-Apr-07 00:00:00,128.6289377, 50.7613181
- 2024-Apr-07 01:00:00,124.6129167, 50.5697642
- 2024-Apr-07 02:00:00,120.6409287, 50.2414844
- 2024-Apr-07 03:00:00,116.7341674, 49.7799124
- 2024-Apr-07 04:00:00,112.9112413, 49.1896918
- 2024-Apr-07 05:00:00,109.1876586, 48.4764634
- 2024-Apr-07 06:00:00,105.5755662, 47.6466295
- 2024-Apr-07 07:00:00,102.0837279, 46.7071152
- 2024-Apr-07 08:00:00, 98.7176985, 45.6651449
- 2024-Apr-07 09:00:00, 95.4801387, 44.5280434
- 2024-Apr-07 10:00:00, 92.3712155, 43.3030718
- 2024-Apr-07 11:00:00, 89.3890353, 41.9972981
- 2024-Apr-07 12:00:00, 86.5300735, 40.6175013
- 2024-Apr-07 13:00:00, 83.7895722, 39.1701077
- 2024-Apr-07 14:00:00, 81.1618891, 37.6611519
- 2024-Apr-07 15:00:00, 78.6407939, 36.0962590
- 2024-Apr-07 16:00:00, 76.2197085, 34.4806430
- 2024-Apr-07 17:00:00, 73.8918967, 32.8191167
- 2024-Apr-07 18:00:00, 71.6506083, 31.1161098
- 2024-Apr-07 19:00:00, 69.4891851, 29.3756926
- 2024-Apr-07 20:00:00, 67.4011348, 27.6016021
- 2024-Apr-07 21:00:00, 65.3801795, 25.7972701
- 2024-Apr-07 22:00:00, 63.4202845, 23.9658509
- 2024-Apr-07 23:00:00, 61.5156717, 22.1102494
- 2024-Apr-08 00:00:00, 59.6608209, 20.2331470
- 2024-Apr-08 01:00:00, 57.8504635, 18.3370269
- 2024-Apr-08 02:00:00, 56.0795693, 16.4241977
- 2024-Apr-08 03:00:00, 54.3433297, 14.4968151
- 2024-Apr-08 04:00:00, 52.6371369, 12.5569028
- 2024-Apr-08 05:00:00, 50.9565626, 10.6063712
- 2024-Apr-08 06:00:00, 49.2973339, 8.6470357
- 2024-Apr-08 07:00:00, 47.6553100, 6.6806332
- 2024-Apr-08 08:00:00, 46.0264575, 4.7088378
- 2024-Apr-08 09:00:00, 44.4068260, 2.7332761
- 2024-Apr-08 10:00:00, 42.7925233, 0.7555417
- 2024-Apr-08 11:00:00, 41.1796913, -1.2227911
- 2024-Apr-08 12:00:00, 39.5644812, -3.2001531
- 2024-Apr-08 13:00:00, 37.9430291, -5.1749666
- 2024-Apr-08 14:00:00, 36.3114312, -7.1456315
- 2024-Apr-08 15:00:00, 34.6657199, -9.1105116
- 2024-Apr-08 16:00:00, 33.0018386,-11.0679190
- 2024-Apr-08 17:00:00, 31.3156177,-13.0161002
- 2024-Apr-08 18:00:00, 29.6027499,-14.9532188
- 2024-Apr-08 19:00:00, 27.8587665,-16.8773394
- 2024-Apr-08 20:00:00, 26.0790146,-18.7864091
- 2024-Apr-08 21:00:00, 24.2586351,-20.6782381
- 2024-Apr-08 22:00:00, 22.3925431,-22.5504787
- 2024-Apr-08 23:00:00, 20.4754119,-24.4006034
- 2024-Apr-09 00:00:00, 18.5016610,-26.2258805
- 2024-Apr-09 01:00:00, 16.4654513,-28.0233489
- 2024-Apr-09 02:00:00, 14.3606893,-29.7897914
- 2024-Apr-09 03:00:00, 12.1810437,-31.5217072
- 2024-Apr-09 04:00:00, 9.9199781,-33.2152832
- 2024-Apr-09 05:00:00, 7.5708051,-34.8663671
- 2024-Apr-09 06:00:00, 5.1267674,-36.4704409
- 2024-Apr-09 07:00:00, 2.5811517,-38.0225990
- 2024-Apr-09 08:00:00,359.9274434,-39.5175314
- 2024-Apr-09 09:00:00,357.1595276,-40.9495159
- 2024-Apr-09 10:00:00,354.2719422,-42.3124240
- 2024-Apr-09 11:00:00,351.2601867,-43.5997421
- 2024-Apr-09 12:00:00,348.1210843,-44.8046167
- 2024-Apr-09 13:00:00,344.8531878,-45.9199249
- 2024-Apr-09 14:00:00,341.4572136,-46.9383783
- 2024-Apr-09 15:00:00,337.9364708,-47.8526599
- 2024-Apr-09 16:00:00,334.2972463,-48.6555977
- 2024-Apr-09 17:00:00,330.5490917,-49.3403690
- 2024-Apr-09 18:00:00,326.7049557,-49.9007300
- 2024-Apr-09 19:00:00,322.7811093,-50.3312545
- 2024-Apr-09 20:00:00,318.7968250,-50.6275665
- 2024-Apr-09 21:00:00,314.7738031,-50.7865441
- 2024-Apr-09 22:00:00,310.7353695,-50.8064736
- 2024-Apr-09 23:00:00,306.7055129,-50.6871383
- 2024-Apr-10 00:00:00,302.7078521,-50.4298298
- 2024-Apr-10 01:00:00,298.7646425,-50.0372804
- 2024-Apr-10 02:00:00,294.8959200,-49.5135269
- 2024-Apr-10 03:00:00,291.1188576,-48.8637178
- 2024-Apr-10 04:00:00,287.4473716,-48.0938880
- 2024-Apr-10 05:00:00,283.8919796,-47.2107187
- 2024-Apr-10 06:00:00,280.4598780,-46.2213042
- 2024-Apr-10 07:00:00,277.1551911,-45.1329392
- 2024-Apr-10 08:00:00,273.9793338,-43.9529359
- 2024-Apr-10 09:00:00,270.9314328,-42.6884766
- 2024-Apr-10 10:00:00,268.0087624,-41.3465002
- 2024-Apr-10 11:00:00,265.2071616,-39.9336232
- 2024-Apr-10 12:00:00,262.5214092,-38.4560873
- 2024-Apr-10 13:00:00,259.9455487,-36.9197321
- 2024-Apr-10 14:00:00,257.4731569,-35.3299849
- 2024-Apr-10 15:00:00,255.0975599,-33.6918657
- 2024-Apr-10 16:00:00,252.8119995,-32.0100012
- 2024-Apr-10 17:00:00,250.6097588,-30.2886458
- 2024-Apr-10 18:00:00,248.4842517,-28.5317065
- 2024-Apr-10 19:00:00,246.4290840,-26.7427707
- 2024-Apr-10 20:00:00,244.4380919,-24.9251337
- 2024-Apr-10 21:00:00,242.5053628,-23.0818271
- 2024-Apr-10 22:00:00,240.6252424,-21.2156453
- 2024-Apr-10 23:00:00,238.7923323,-19.3291719
- 2024-Apr-11 00:00:00,237.0014802,-17.4248035
- 2024-Apr-11 01:00:00,235.2477641,-15.5047727
- 2024-Apr-11 02:00:00,233.5264744,-13.5711697
- 2024-Apr-11 03:00:00,231.8330920,-11.6259614
- 2024-Apr-11 04:00:00,230.1632660, -9.6710106
- 2024-Apr-11 05:00:00,228.5127899, -7.7080931
- 2024-Apr-11 06:00:00,226.8775773, -5.7389136
- 2024-Apr-11 07:00:00,225.2536376, -3.7651217
- 2024-Apr-11 08:00:00,223.6370513, -1.7883263
- 2024-Apr-11 09:00:00,222.0239457, 0.1898899
- 2024-Apr-11 10:00:00,220.4104702, 2.1679569
- 2024-Apr-11 11:00:00,218.7927718, 4.1443031
- 2024-Apr-11 12:00:00,217.1669706, 6.1173419
- 2024-Apr-11 13:00:00,215.5291353, 8.0854577
- 2024-Apr-11 14:00:00,213.8752589, 10.0469915
- 2024-Apr-11 15:00:00,212.2012337, 12.0002260
- 2024-Apr-11 16:00:00,210.5028271, 13.9433699
- 2024-Apr-11 17:00:00,208.7756576, 15.8745419
- 2024-Apr-11 18:00:00,207.0151710, 17.7917525
- 2024-Apr-11 19:00:00,205.2166184, 19.6928857
- 2024-Apr-11 20:00:00,203.3750347, 21.5756791
- 2024-Apr-11 21:00:00,201.4852210, 23.4377017
- 2024-Apr-11 22:00:00,199.5417300, 25.2763312
- 2024-Apr-11 23:00:00,197.5388576, 27.0887295
- 2024-Apr-12 00:00:00,195.4706414, 28.8718162
- 2024-Apr-12 01:00:00,193.3308709, 30.6222418
- 2024-Apr-12 02:00:00,191.1131110, 32.3363595
- 2024-Apr-12 03:00:00,188.8107442, 34.0101972
- 2024-Apr-12 04:00:00,186.4170373, 35.6394303
- 2024-Apr-12 05:00:00,183.9252368, 37.2193579
- 2024-Apr-12 06:00:00,181.3287019, 38.7448820
- 2024-Apr-12 07:00:00,178.6210801, 40.2104954
- 2024-Apr-12 08:00:00,175.7965330, 41.6102796
- 2024-Apr-12 09:00:00,172.8500158, 42.9379174
- 2024-Apr-12 10:00:00,169.7776121, 44.1867249
- 2024-Apr-12 11:00:00,166.5769185, 45.3497084
- 2024-Apr-12 12:00:00,163.2474677, 46.4196502
- 2024-Apr-12 13:00:00,159.7911635, 47.3892282
- 2024-Apr-12 14:00:00,156.2126958, 48.2511701
- 2024-Apr-12 15:00:00,152.5198857, 48.9984431
- 2024-Apr-12 16:00:00,148.7239051, 49.6244708
- 2024-Apr-12 17:00:00,144.8393167, 50.1233700
- 2024-Apr-12 18:00:00,140.8838845, 50.4901885
- 2024-Apr-12 19:00:00,136.8781306, 50.7211267
- 2024-Apr-12 20:00:00,132.8446471, 50.8137203
- 2024-Apr-12 21:00:00,128.8072062, 50.7669652
- 2024-Apr-12 22:00:00,124.7897508, 50.5813695
- 2024-Apr-12 23:00:00,120.8153676, 50.2589272
- 2024-Apr-13 00:00:00,116.9053473, 49.8030160
- 2024-Apr-13 01:00:00,113.0784235, 49.2182314
- 2024-Apr-13 02:00:00,109.3502457, 48.5101761
- 2024-Apr-13 03:00:00,105.7331086, 47.6852248
- 2024-Apr-13 04:00:00,102.2359198, 46.7502852
- 2024-Apr-13 05:00:00, 98.8643667, 45.7125731
- 2024-Apr-13 06:00:00, 95.6212272, 44.5794131
- 2024-Apr-13 07:00:00, 92.5067666, 43.3580721
- 2024-Apr-13 08:00:00, 89.5191712, 42.0556285
- 2024-Apr-13 09:00:00, 86.6549779, 40.6788759
- 2024-Apr-13 10:00:00, 83.9094739, 39.2342568
- 2024-Apr-13 11:00:00, 81.2770485, 37.7278233
- 2024-Apr-13 12:00:00, 78.7514909, 36.1652183
- 2024-Apr-13 13:00:00, 76.3262335, 34.5516736
- 2024-Apr-13 14:00:00, 73.9945433, 32.8920190
- 2024-Apr-13 15:00:00, 71.7496681, 31.1907003
- 2024-Apr-13 16:00:00, 69.5849438, 29.4518029
- 2024-Apr-13 17:00:00, 67.4938695, 27.6790776
- 2024-Apr-13 18:00:00, 65.4701571, 25.8759686
- 2024-Apr-13 19:00:00, 63.5077612, 24.0456419
- 2024-Apr-13 20:00:00, 61.6008920, 22.1910125
- 2024-Apr-13 21:00:00, 59.7440184, 20.3147709
- 2024-Apr-13 22:00:00, 57.9318610, 18.4194083
- 2024-Apr-13 23:00:00, 56.1593797, 16.5072404
- 2024-Apr-14 00:00:00, 54.4217564, 14.5804291
- 2024-Apr-14 01:00:00, 52.7143754, 12.6410033
- 2024-Apr-14 02:00:00, 51.0328006, 10.6908779
- 2024-Apr-14 03:00:00, 49.3727533, 8.7318722
- 2024-Apr-14 04:00:00, 47.7300874, 6.7657258
- 2024-Apr-14 05:00:00, 46.1007651, 4.7941155
- 2024-Apr-14 06:00:00, 44.4808331, 2.8186694
- 2024-Apr-14 07:00:00, 42.8663971, 0.8409823
- 2024-Apr-14 08:00:00, 41.2535981, -1.1373709
- 2024-Apr-14 09:00:00, 39.6385873, -3.1148211
- 2024-Apr-14 10:00:00, 38.0175019, -5.0897914
- 2024-Apr-14 11:00:00, 36.3864406, -7.0606830
- 2024-Apr-14 12:00:00, 34.7414387, -9.0258613
- 2024-Apr-14 13:00:00, 33.0784442,-10.9836414
- 2024-Apr-14 14:00:00, 31.3932927,-12.9322725
- 2024-Apr-14 15:00:00, 29.6816832,-14.8699225
- 2024-Apr-14 16:00:00, 27.9391548,-16.7946605
- 2024-Apr-14 17:00:00, 26.1610626,-18.7044391
- 2024-Apr-14 18:00:00, 24.3425569,-20.5970749
- 2024-Apr-14 19:00:00, 22.4785630,-22.4702275
- 2024-Apr-14 20:00:00, 20.5637645,-24.3213776
- 2024-Apr-14 21:00:00, 18.5925922,-26.1478028
- 2024-Apr-14 22:00:00, 16.5592179,-27.9465526
- 2024-Apr-14 23:00:00, 14.4575589,-29.7144213
- 2024-Apr-15 00:00:00, 12.2812933,-31.4479210
- 2024-Apr-15 01:00:00, 10.0238923,-33.1432526
- 2024-Apr-15 02:00:00, 7.6786736,-34.7962790
- 2024-Apr-15 03:00:00, 5.2388804,-36.4024986
- 2024-Apr-15 04:00:00, 2.6977944,-37.9570226
- 2024-Apr-15 05:00:00, 0.0488884,-39.4545588
- 2024-Apr-15 06:00:00,357.2860248,-40.8894028
- 2024-Apr-15 07:00:00,354.4037071,-42.2554431
- 2024-Apr-15 08:00:00,351.3973859,-43.5461819
- 2024-Apr-15 09:00:00,348.2638186,-44.7547788
- 2024-Apr-15 10:00:00,345.0014741,-45.8741208
- 2024-Apr-15 11:00:00,341.6109662,-46.8969235
- 2024-Apr-15 12:00:00,338.0954834,-47.8158679
- 2024-Apr-15 13:00:00,334.4611770,-48.6237711
- 2024-Apr-15 14:00:00,330.7174538,-49.3137908
- 2024-Apr-15 15:00:00,326.8771160,-49.8796529
- 2024-Apr-15 16:00:00,322.9562964,-50.3158907
- 2024-Apr-15 17:00:00,318.9741489,-50.6180782
- 2024-Apr-15 18:00:00,314.9522846,-50.7830355
- 2024-Apr-15 19:00:00,310.9139797,-50.8089859
- 2024-Apr-15 20:00:00,306.8832163,-50.6956470
- 2024-Apr-15 21:00:00,302.8836515,-50.4442461
- 2024-Apr-15 22:00:00,298.9376194,-50.0574561
- 2024-Apr-15 23:00:00,295.0652678,-49.5392609
- 2024-Apr-16 00:00:00,291.2839038,-48.8947660
- 2024-Apr-16 01:00:00,287.6075895,-48.1299730
- 2024-Apr-16 02:00:00,284.0469893,-47.2515405
- 2024-Apr-16 03:00:00,280.6094388,-46.2665496
- 2024-Apr-16 04:00:00,277.2991882,-45.1822908
- 2024-Apr-16 05:00:00,274.1177605,-44.0060791
- 2024-Apr-16 06:00:00,271.0643720,-42.7451049
- 2024-Apr-16 07:00:00,268.1363679,-41.4063200
- 2024-Apr-16 08:00:00,265.3296404,-39.9963559
- 2024-Apr-16 09:00:00,262.6390069,-38.5214716
- 2024-Apr-16 10:00:00,260.0585362,-36.9875243
- 2024-Apr-16 11:00:00,257.5818203,-35.3999593
- 2024-Apr-16 12:00:00,255.2021918,-33.7638139
- 2024-Apr-16 13:00:00,252.9128931,-32.0837314
- 2024-Apr-16 14:00:00,250.7072033,-30.3639818
- 2024-Apr-16 15:00:00,248.5785289,-28.6084868
- 2024-Apr-16 16:00:00,246.5204664,-26.8208467
- 2024-Apr-16 17:00:00,244.5268412,-25.0043691
- 2024-Apr-16 18:00:00,242.5917296,-23.1620962
- 2024-Apr-16 19:00:00,240.7094659,-21.2968323
- 2024-Apr-16 20:00:00,238.8746410,-19.4111694
- 2024-Apr-16 21:00:00,237.0820919,-17.5075118
- 2024-Apr-16 22:00:00,235.3268871,-15.5880987
- 2024-Apr-16 23:00:00,233.6043082,-13.6550258
- 2024-Apr-17 00:00:00,231.9098283,-11.7102653
- 2024-Apr-17 01:00:00,230.2390896, -9.7556838
- 2024-Apr-17 02:00:00,228.5878799, -7.7930606
- 2024-Apr-17 03:00:00,226.9521081, -5.8241031
- 2024-Apr-17 04:00:00,225.3277799, -3.8504630
- 2024-Apr-17 05:00:00,223.7109732, -1.8737507
- 2024-Apr-17 06:00:00,222.0978140, 0.1044505
- 2024-Apr-17 07:00:00,220.4844509, 2.0825702
- 2024-Apr-17 08:00:00,218.8670317, 4.0590372
- 2024-Apr-17 09:00:00,217.2416781, 6.0322659
- 2024-Apr-17 10:00:00,215.6044617, 8.0006422
- 2024-Apr-17 11:00:00,213.9513789, 9.9625094
- 2024-Apr-17 12:00:00,212.2783271, 11.9161529
- 2024-Apr-17 13:00:00,210.5810794, 13.8597850
- 2024-Apr-17 14:00:00,208.8552613, 15.7915287
- 2024-Apr-17 15:00:00,207.0963265, 17.7093996
- 2024-Apr-17 16:00:00,205.2995349, 19.6112877
- 2024-Apr-17 17:00:00,203.4599309, 21.4949370
- 2024-Apr-17 18:00:00,201.5723262, 23.3579246
- 2024-Apr-17 19:00:00,199.6312843, 25.1976369
- 2024-Apr-17 20:00:00,197.6311120, 27.0112455
- 2024-Apr-17 21:00:00,195.5658580, 28.7956813
- 2024-Apr-17 22:00:00,193.4293219, 30.5476068
- 2024-Apr-17 23:00:00,191.2150774, 32.2633886
- 2024-Apr-18 00:00:00,188.9165136, 33.9390692
- 2024-Apr-18 01:00:00,186.5269002, 35.5703399
- 2024-Apr-18 02:00:00,184.0394819, 37.1525163
- 2024-Apr-18 03:00:00,181.4476094, 38.6805179
- 2024-Apr-18 04:00:00,178.7449132, 40.1488552
- 2024-Apr-18 05:00:00,175.9255268, 41.5516272
- 2024-Apr-18 06:00:00,172.9843645, 42.8825333
- 2024-Apr-18 07:00:00,169.9174528, 44.1349044
- 2024-Apr-18 08:00:00,166.7223146, 45.3017584
- 2024-Apr-18 09:00:00,163.3983891, 46.3758849
- 2024-Apr-18 10:00:00,159.9474690, 47.3499630
- 2024-Apr-18 11:00:00,156.3741159, 48.2167145
- 2024-Apr-18 12:00:00,152.6860098, 48.9690916
- 2024-Apr-18 13:00:00,148.8941762, 49.6004933
- 2024-Apr-18 14:00:00,145.0130338, 50.1050010
- 2024-Apr-18 15:00:00,141.0602161, 50.4776175
- 2024-Apr-18 16:00:00,137.0561398, 50.7144890
- 2024-Apr-18 17:00:00,133.0233255, 50.8130904
- 2024-Apr-18 18:00:00,128.9855159, 50.7723530
- 2024-Apr-18 19:00:00,124.9666692, 50.5927194
- 2024-Apr-18 20:00:00,120.9899303, 50.2761212
- 2024-Apr-18 21:00:00,117.0766859, 49.8258795
- 2024-Apr-18 22:00:00,113.2457932, 49.2465415
- 2024-Apr-18 23:00:00,109.5130431, 48.5436715
