dl_pp_3.obj 2.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
  1. # Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'Prickly_Pear.blend'
  2. # www.blender.org
  3. o PricklyPear_3_Cube.007
  4. v -0.100000 -0.500000 0.050000
  5. v -0.200000 -0.200000 0.100000
  6. v -0.100000 -0.500000 -0.050000
  7. v -0.200000 -0.200000 -0.100000
  8. v 0.100000 -0.500000 0.050000
  9. v 0.200000 -0.200000 0.100000
  10. v 0.100000 -0.500000 -0.050000
  11. v 0.200000 -0.200000 -0.100000
  12. v -0.100000 -0.000000 0.050000
  13. v -0.100000 -0.000000 -0.050000
  14. v 0.100000 -0.000000 -0.050000
  15. v 0.100000 -0.000000 0.050000
  16. v 0.101978 -0.012272 0.050000
  17. v 0.322747 0.214136 0.100000
  18. v 0.101978 -0.012272 -0.050000
  19. v 0.322747 0.214136 -0.100000
  20. v 0.193669 -0.190016 0.050000
  21. v 0.506130 -0.141350 0.100000
  22. v 0.193669 -0.190016 -0.050000
  23. v 0.506130 -0.141350 -0.100000
  24. v 0.546336 0.216956 0.050000
  25. v 0.546336 0.216956 -0.050000
  26. v 0.638028 0.039213 -0.050000
  27. v 0.638028 0.039213 0.050000
  28. v -0.182689 -0.196467 0.050000
  29. v -0.496058 -0.154043 0.100000
  30. v -0.182689 -0.196467 -0.050000
  31. v -0.496058 -0.154043 -0.100000
  32. v -0.094561 -0.016930 0.050000
  33. v -0.319802 0.205031 0.100000
  34. v -0.094561 -0.016930 -0.050000
  35. v -0.319802 0.205031 -0.100000
  36. v -0.631531 0.023854 0.050000
  37. v -0.631531 0.023854 -0.050000
  38. v -0.543403 0.203390 -0.050000
  39. v -0.543403 0.203390 0.050000
  40. vt 0.563911 0.641438
  41. vt 0.451166 0.589250
  42. vt 0.555243 0.317470
  43. vt 0.668040 0.353694
  44. vt 0.192184 0.493691
  45. vt 0.337870 0.241378
  46. vt 0.000096 0.422585
  47. vt 0.249733 0.176371
  48. vt 0.886954 0.820395
  49. vt 0.913299 0.401556
  50. vt 0.379745 0.000096
  51. vt 0.467883 0.065102
  52. vt 0.473694 0.814299
  53. vt 0.370314 0.772975
  54. vt 0.015003 0.724495
  55. vt 0.148981 0.731949
  56. vt 0.134073 0.999904
  57. vt 0.000096 0.992450
  58. vt 0.658934 0.945657
  59. s off
  60. f 2/1 4/2 3/3 1/4
  61. f 4/2 8/5 7/6 3/3
  62. f 8/5 6/7 5/8 7/6
  63. f 6/9 2/1 1/4 5/10
  64. f 1/11 3/12 7/6 5/8
  65. f 4/2 2/1 9/13 10/14
  66. f 12/15 11/16 10/17 9/18
  67. f 2/1 6/9 12/19 9/13
  68. f 8/5 4/2 10/14 11/16
  69. f 6/7 8/5 11/16 12/15
  70. f 14/1 16/2 15/3 13/4
  71. f 16/2 20/5 19/6 15/3
  72. f 20/5 18/7 17/8 19/6
  73. f 18/9 14/1 13/4 17/10
  74. f 13/11 15/12 19/6 17/8
  75. f 16/2 14/1 21/13 22/14
  76. f 24/15 23/16 22/17 21/18
  77. f 14/1 18/9 24/19 21/13
  78. f 20/5 16/2 22/14 23/16
  79. f 18/7 20/5 23/16 24/15
  80. f 26/1 28/2 27/3 25/4
  81. f 28/2 32/5 31/6 27/3
  82. f 32/5 30/7 29/8 31/6
  83. f 30/9 26/1 25/4 29/10
  84. f 25/11 27/12 31/6 29/8
  85. f 28/2 26/1 33/13 34/14
  86. f 36/15 35/16 34/17 33/18
  87. f 26/1 30/9 36/19 33/13
  88. f 32/5 28/2 34/14 35/16
  89. f 30/7 32/5 35/16 36/15