1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 |
- EESchema-LIBRARY Version 2.3
- #encoding utf-8
- #
- # BMX055
- #
- DEF BMX055 U 0 40 Y Y 1 L N
- F0 "U" -500 850 50 H V L CNN
- F1 "BMX055" 0 -350 50 H V C CNN
- F2 "BNO050" 30 150 20 H I C CNN
- F3 "" 0 0 60 H I C CNN
- $FPLIST
- *BNO050*
- $ENDFPLIST
- DRAW
- T 0 -1 340 40 0 1 0 N Normal 0 C C
- T 0 -13 -90 40 0 1 0 xyz Normal 0 C C
- P 2 1 0 0 -500 -800 500 -800 N
- P 2 1 0 0 -500 800 -500 -800 N
- P 2 1 0 0 -100 -170 -100 -140 N
- P 2 1 0 0 -100 -140 -70 -140 N
- P 2 1 0 0 -100 400 -100 500 N
- P 2 1 0 0 -100 500 0 400 N
- P 2 1 0 0 -70 -140 -100 -170 N
- P 2 1 0 0 0 400 -100 400 N
- P 2 1 0 0 0 700 100 700 N
- P 2 1 0 0 100 600 0 700 N
- P 2 1 0 0 100 700 -100 400 N
- P 2 1 0 0 100 700 100 600 N
- P 2 1 0 0 500 -800 500 800 N
- P 2 1 0 0 500 800 -500 800 N
- A -5 -106 106 1542 33 0 1 0 N -100 -60 100 -100
- A -4 -100 104 -1574 0 0 1 0 N -100 -140 100 -100
- C 0 200 100 1 1 0 N
- P 8 1 1 0 0 300 -30 200 -30 200 0 100 0 100 30 200 30 200 0 300 F
- X INT2 1 700 -200 200 L 50 50 1 1 T
- X DRDYM 2 700 -600 200 L 50 50 1 1 T
- X VDD 3 -700 600 200 R 50 50 1 1 W
- X GNDA 4 -700 500 200 R 50 50 1 1 W
- X CSB2 5 -700 -500 200 R 50 50 1 1 I
- X GNDIO 6 -700 300 200 R 50 50 1 1 W
- X PS 7 -700 -200 200 R 50 50 1 1 I
- X NC 8 -700 100 200 R 50 50 1 1 N
- X SCX 9 700 500 200 L 50 50 1 1 I C
- X INT5 10 700 -500 200 L 50 50 1 1 T
- X CSB3 20 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
- X SDX 11 700 600 200 L 50 50 1 1 T
- X SDO2 12 700 200 200 L 50 50 1 1 B
- X VDDIO 13 -700 400 200 R 50 50 1 1 W
- X INT3 14 700 -300 200 L 50 50 1 1 T
- X INT4 15 700 -400 200 L 50 50 1 1 T
- X CSB1 16 -700 -400 200 R 50 50 1 1 I
- X SDO1 17 700 300 200 L 50 50 1 1 B
- X NC 18 -700 0 200 R 50 50 1 1 N
- X INT1 19 700 -100 200 L 50 50 1 1 T
- ENDDRAW
- ENDDEF
- #
- #End Library
|