12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |
- @ 1 544 1220 2520 544 1260 2520
- @ 0 480 1380 2300 520 1380 2300
- a 1 834 1220 2690 834 1240 2900
- a 0 904 1320 2700 896 1340 2660
- i 1 408 1940 2600 408 1940 2600
- i 1 336 2210 2800 336 2210 2760
- i 0 280 2280 2840 240 2339 2840
- o 1 540 896 2632 512 900 2620
- o 0 454 812 2559 544 960 2560
- u 1 328 900 2360 328 900 2360
- u 0 320 740 2400 320 740 2400
- N- 0 525 1900 3200 525 1900 3200
- A 1 775 1067 2800 795 1122 2580
- A 0 784 1180 2680 776 1200 2680
- ai 0 904 1342 2700 500 1925 2440
- Au 0 724 1130 2760 464 780 2500
- @r 0 648 1180 2595 640 1140 2460
- E 0 645 1705 2520 645 1705 2520
- ei 0 536 1800 2540 381 2100 2708
- i[ 0 336 1440 2460 336 1440 2460
- i. 0 336 1740 2560 336 1740 2560
- iA 0 530 1696 2763 784 1180 2680
- iAu 0 546 1957 2374 557 825 2769
- iE 0 320 2204 2780 584 1740 2560
- io 0 420 1400 2500 552 860 2660
- iou 0 332 2299 2760 370 714 2675
- o- 0 520 1160 2440 520 1160 2440
- ou 0 549 1116 2380 384 800 2460
- ong 0 568 900 2860 328 720 2960
- uA 0 447 785 2756 825 1139 2570
- ua 0 668 1092 2668 896 1440 2700
- uai 0 380 751 2667 446 2154 2593
- u@ 0 336 1060 2360 480 1480 2500
- uei 0 471 1006 2416 328 2280 2720
- uo 0 318 650 2470 584 940 2580
- y 1 352 1000 2240 352 1000 2200
- y 0 272 1820 2280 272 1800 2260
- yu 0 272 1720 2340 394 980 2360
- y& 0 280 1720 2340 872 1440 2720
- yE 0 272 1820 2280 584 1740 2560
- y@ 0 272 1800 2280 480 1580 2420
- yi 0 280 1720 2320 296 2280 2780
|