CRANbe11rY c0784164ec add msu repository | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
Data-Analysis-with-Python @ c717b539fe | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
bentrevett-pytorch-seq2seq_ru @ 3026756336 | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.gitmodules | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
cifar.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
firststep.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
iris.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
iris_improvment.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
iris_torch.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
mnist.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
perceptron.c | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
pic.py | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
Изучаю нейронные сети компиляция gcc perceptron.c -lm -o p