datetime.csv 76 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711371237133714371537163717371837193720372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735373637373738373937403741374237433744374537463747374837493750375137523753375437553756375737583759376037613762376337643765376637673768376937703771377237733774377537763777377837793780378137823783378437853786378737883789379037913792379337943795379637973798379938003801380238033804380538063807380838093810381138123813381438153816381738183819382038213822382338243825382638273828382938303831383238333834383538363837383838393840384138423843384438453846384738483849385038513852385338543855385638573858385938603861386238633864386538663867386838693870387138723873387438753876387738783879388038813882388338843885388638873888388938903891389238933894389538963897389838993900390139023903390439053906390739083909391039113912391339143915391639173918391939203921392239233924392539263927392839293930393139323933393439353936393739383939394039413942394339443945394639473948394939503951395239533954395539563957395839593960396139623963396439653966396739683969397039713972397339743975397639773978397939803981398239833984398539863987398839893990399139923993399439953996399739983999400040014002400340044005400640074008400940104011401240134014401540164017401840194020402140224023402440254026402740284029403040314032403340344035403640374038403940404041404240434044404540464047404840494050405140524053405440554056405740584059406040614062406340644065406640674068406940704071407240734074407540764077407840794080408140824083408440854086408740884089409040914092409340944095409640974098409941004101410241034104410541064107410841094110411141124113411441154116411741184119412041214122412341244125412641274128412941304131413241334134413541364137413841394140414141424143414441454146414741484149415041514152415341544155415641574158415941604161416241634164416541664167416841694170417141724173417441754176417741784179418041814182418341844185418641874188418941904191419241934194419541964197419841994200420142024203420442054206420742084209421042114212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294230423142324233423442354236423742384239424042414242424342444245424642474248424942504251425242534254425542564257425842594260426142624263426442654266426742684269427042714272427342744275427642774278427942804281428242834284428542864287428842894290429142924293429442954296429742984299430043014302430343044305430643074308430943104311431243134314431543164317431843194320432143224323
  1. 51013 0.478049
  2. 51014 0.424390
  3. 51015 0.400000
  4. 51016 0.391870
  5. 51017 0.349593
  6. 51018 0.328455
  7. 51019 0.474797
  8. 51020 0.627642
  9. 51021 0.632520
  10. 51022 0.782114
  11. 51023 0.816260
  12. 51024 0.803252
  13. 51025 0.800000
  14. 51026 0.800000
  15. 51027 0.721951
  16. 51028 0.691057
  17. 51029 0.710569
  18. 51030 0.775610
  19. 51031 0.757724
  20. 51032 0.749593
  21. 51033 0.751220
  22. 51034 0.736585
  23. 51035 0.730081
  24. 51036 0.718699
  25. 51037 0.762602
  26. 51038 0.760976
  27. 51039 0.765854
  28. 51040 0.777236
  29. 51041 0.773984
  30. 51042 0.733333
  31. 51043 0.708943
  32. 51044 0.700813
  33. 51045 0.697561
  34. 51046 0.715447
  35. 51047 0.692683
  36. 51048 0.694309
  37. 51049 0.678049
  38. 51050 0.687805
  39. 51051 0.728455
  40. 51052 0.710569
  41. 51053 0.660163
  42. 51054 0.710569
  43. 51055 0.707317
  44. 51056 0.637398
  45. 51057 0.544715
  46. 51058 0.549593
  47. 51059 0.508943
  48. 51060 0.484553
  49. 51061 0.474797
  50. 51062 0.502439
  51. 51063 0.505691
  52. 51064 0.525203
  53. 51065 0.521951
  54. 51066 0.502439
  55. 51067 0.484553
  56. 51068 0.473171
  57. 51069 0.505691
  58. 51070 0.521951
  59. 51071 0.494309
  60. 51072 0.494309
  61. 51073 0.521951
  62. 51074 0.500813
  63. 51075 0.504065
  64. 51076 0.513821
  65. 51077 0.523577
  66. 51078 0.541463
  67. 51079 0.510569
  68. 51080 0.479675
  69. 51081 0.504065
  70. 51082 0.525203
  71. 51083 0.521951
  72. 51084 0.549593
  73. 51085 0.505691
  74. 51086 0.504065
  75. 51087 0.525203
  76. 51088 0.513821
  77. 51089 0.533333
  78. 51090 0.534959
  79. 51091 0.557724
  80. 51092 0.580488
  81. 51093 0.590244
  82. 51094 0.621138
  83. 51095 0.621138
  84. 51096 0.609756
  85. 51097 0.604878
  86. 51098 0.619512
  87. 51099 0.619512
  88. 51100 0.582114
  89. 51101 0.572358
  90. 51102 0.586992
  91. 51103 0.603252
  92. 51104 0.596748
  93. 51105 0.596748
  94. 51106 0.595122
  95. 51107 0.608130
  96. 51108 0.588618
  97. 51109 0.588618
  98. 51110 0.588618
  99. 51111 0.572358
  100. 51112 0.567480
  101. 51113 0.570732
  102. 51114 0.595122
  103. 51115 0.586992
  104. 51116 0.616260
  105. 51117 0.601626
  106. 51118 0.611382
  107. 51119 0.622764
  108. 51120 0.609756
  109. 51121 0.595122
  110. 51122 0.603252
  111. 51123 0.613008
  112. 51124 0.611382
  113. 51125 0.609756
  114. 51126 0.604878
  115. 51127 0.601626
  116. 51128 0.596748
  117. 51129 0.580488
  118. 51130 0.533333
  119. 51131 0.575610
  120. 51132 0.559350
  121. 51133 0.604878
  122. 51134 0.629268
  123. 51135 0.586992
  124. 51136 0.556098
  125. 51137 0.530081
  126. 51138 0.570732
  127. 51139 0.608130
  128. 51140 0.650407
  129. 51141 0.606504
  130. 51142 0.600000
  131. 51143 0.635772
  132. 51144 0.600000
  133. 51145 0.600000
  134. 51146 0.608130
  135. 51147 0.588618
  136. 51148 0.665041
  137. 51149 0.663415
  138. 51150 0.679675
  139. 51151 0.713821
  140. 51152 0.650407
  141. 51153 0.642276
  142. 51154 0.606504
  143. 51155 0.658537
  144. 51156 0.559350
  145. 51157 0.556098
  146. 51158 0.608130
  147. 51159 0.585366
  148. 51160 0.585366
  149. 51161 0.578862
  150. 51162 0.604878
  151. 51163 0.617886
  152. 51164 0.632520
  153. 51165 0.624390
  154. 51166 0.630894
  155. 51167 0.643902
  156. 51168 0.640650
  157. 51169 0.648780
  158. 51170 0.653659
  159. 51171 0.630894
  160. 51172 0.634146
  161. 51173 0.627642
  162. 51174 0.624390
  163. 51175 0.614634
  164. 51176 0.606504
  165. 51177 0.598374
  166. 51178 0.600000
  167. 51179 0.611382
  168. 51180 0.621138
  169. 51181 0.614634
  170. 51182 0.635772
  171. 51183 0.635772
  172. 51184 0.635772
  173. 51185 0.606504
  174. 51186 0.614634
  175. 51187 0.617886
  176. 51188 0.642276
  177. 51189 0.655285
  178. 51190 0.648780
  179. 51191 0.650407
  180. 51192 0.660163
  181. 51193 0.648780
  182. 51194 0.660163
  183. 51195 0.658537
  184. 51196 0.637398
  185. 51197 0.630894
  186. 51198 0.635772
  187. 51199 0.650407
  188. 51200 0.663415
  189. 51201 0.679675
  190. 51202 0.682927
  191. 51203 0.691057
  192. 51204 0.695935
  193. 51205 0.718699
  194. 51206 0.726829
  195. 51207 0.728455
  196. 51208 0.734959
  197. 51209 0.751220
  198. 51210 0.765854
  199. 51211 0.749593
  200. 51212 0.744715
  201. 51213 0.767480
  202. 51214 0.783740
  203. 51215 0.786992
  204. 51216 0.795122
  205. 51217 0.783740
  206. 51218 0.785366
  207. 51219 0.791870
  208. 51220 0.809756
  209. 51221 0.813008
  210. 51222 0.791870
  211. 51223 0.767480
  212. 51224 0.765854
  213. 51225 0.741463
  214. 51226 0.736585
  215. 51227 0.723577
  216. 51228 0.731707
  217. 51229 0.728455
  218. 51230 0.734959
  219. 51231 0.723577
  220. 51232 0.707317
  221. 51233 0.702439
  222. 51234 0.704065
  223. 51235 0.712195
  224. 51236 0.713821
  225. 51237 0.708943
  226. 51238 0.710569
  227. 51239 0.720325
  228. 51240 0.717073
  229. 51241 0.721951
  230. 51242 0.721951
  231. 51243 0.717073
  232. 51244 0.728455
  233. 51245 0.744715
  234. 51246 0.736585
  235. 51247 0.728455
  236. 51248 0.728455
  237. 51249 0.723577
  238. 51250 0.746341
  239. 51251 0.738211
  240. 51252 0.739837
  241. 51253 0.752846
  242. 51254 0.734959
  243. 51255 0.699187
  244. 51256 0.723577
  245. 51257 0.780488
  246. 51258 0.760976
  247. 51259 0.744715
  248. 51260 0.764228
  249. 51261 0.749593
  250. 51262 0.741463
  251. 51263 0.754472
  252. 51264 0.752846
  253. 51265 0.760976
  254. 51266 0.788618
  255. 51267 0.813008
  256. 51268 0.808130
  257. 51269 0.834146
  258. 51270 0.821138
  259. 51271 0.786992
  260. 51272 0.795122
  261. 51273 0.778862
  262. 51274 0.782114
  263. 51275 0.788618
  264. 51276 0.730081
  265. 51277 0.757724
  266. 51278 0.785366
  267. 51279 0.778862
  268. 51280 0.765854
  269. 51281 0.775610
  270. 51282 0.785366
  271. 51283 0.788618
  272. 51284 0.780488
  273. 51285 0.752846
  274. 51286 0.751220
  275. 51287 0.741463
  276. 51288 0.757724
  277. 51289 0.757724
  278. 51290 0.751220
  279. 51291 0.759350
  280. 51292 0.754472
  281. 51293 0.769106
  282. 51294 0.782114
  283. 51295 0.782114
  284. 51296 0.783740
  285. 51297 0.786992
  286. 51298 0.782114
  287. 51299 0.780488
  288. 51300 0.783740
  289. 51301 0.793496
  290. 51302 0.793496
  291. 51303 0.780488
  292. 51304 0.769106
  293. 51305 0.783740
  294. 51306 0.770732
  295. 51307 0.777236
  296. 51308 0.782114
  297. 51309 0.783740
  298. 51310 0.783740
  299. 51311 0.785366
  300. 51312 0.777236
  301. 51313 0.782114
  302. 51314 0.806504
  303. 51315 0.819512
  304. 51316 0.822764
  305. 51317 0.832520
  306. 51318 0.813008
  307. 51319 0.829268
  308. 51320 0.858537
  309. 51321 0.840650
  310. 51322 0.816260
  311. 51323 0.756098
  312. 51324 0.775610
  313. 51325 0.767480
  314. 51326 0.744715
  315. 51327 0.720325
  316. 51328 0.728455
  317. 51329 0.754472
  318. 51330 0.754472
  319. 51331 0.790244
  320. 51332 0.848780
  321. 51333 0.811382
  322. 51334 0.788618
  323. 51335 0.760976
  324. 51336 0.743089
  325. 51337 0.741463
  326. 51338 0.726829
  327. 51339 0.713821
  328. 51340 0.694309
  329. 51341 0.725203
  330. 51342 0.694309
  331. 51343 0.744715
  332. 51344 0.762602
  333. 51345 0.773984
  334. 51346 0.741463
  335. 51347 0.780488
  336. 51348 0.808130
  337. 51349 0.860163
  338. 51350 0.808130
  339. 51351 0.767480
  340. 51352 0.756098
  341. 51353 0.762602
  342. 51354 0.804878
  343. 51355 0.803252
  344. 51356 0.793496
  345. 51357 0.793496
  346. 51358 0.814634
  347. 51359 0.826016
  348. 51360 0.803252
  349. 51361 0.803252
  350. 51362 0.795122
  351. 51363 0.816260
  352. 51364 0.822764
  353. 51365 0.817886
  354. 51366 0.829268
  355. 51367 0.769106
  356. 51368 0.723577
  357. 51369 0.790244
  358. 51370 0.778862
  359. 51371 0.746341
  360. 51372 0.769106
  361. 51373 0.744715
  362. 51374 0.760976
  363. 51375 0.747967
  364. 51376 0.793496
  365. 51377 0.798374
  366. 51378 0.775610
  367. 51379 0.704065
  368. 51380 0.699187
  369. 51381 0.767480
  370. 51382 0.765854
  371. 51383 0.811382
  372. 51384 0.821138
  373. 51385 0.878049
  374. 51386 0.881301
  375. 51387 0.852033
  376. 51388 0.874797
  377. 51389 0.866667
  378. 51390 0.777236
  379. 51391 0.804878
  380. 51392 0.783740
  381. 51393 0.764228
  382. 51394 0.749593
  383. 51395 0.824390
  384. 51396 0.788618
  385. 51397 0.840650
  386. 51398 0.874797
  387. 51399 0.902439
  388. 51400 0.884553
  389. 51401 0.891057
  390. 51402 0.847154
  391. 51403 0.855285
  392. 51404 0.876423
  393. 51405 0.900813
  394. 51406 0.856911
  395. 51407 0.829268
  396. 51408 0.835772
  397. 51409 0.855285
  398. 51410 0.865041
  399. 51411 0.837398
  400. 51412 0.798374
  401. 51413 0.798374
  402. 51414 0.793496
  403. 51415 0.798374
  404. 51416 0.827642
  405. 51417 0.850407
  406. 51418 0.830894
  407. 51419 0.830894
  408. 51420 0.842276
  409. 51421 0.834146
  410. 51422 0.873171
  411. 51423 0.897561
  412. 51424 0.913821
  413. 51425 0.899187
  414. 51426 0.834146
  415. 51427 0.785366
  416. 51428 0.819512
  417. 51429 0.899187
  418. 51430 0.835772
  419. 51431 0.819512
  420. 51432 0.816260
  421. 51433 0.843902
  422. 51434 0.847154
  423. 51435 0.855285
  424. 51436 0.811382
  425. 51437 0.837398
  426. 51438 0.790244
  427. 51439 0.796748
  428. 51440 0.803252
  429. 51441 0.826016
  430. 51442 0.842276
  431. 51443 0.842276
  432. 51444 0.826016
  433. 51445 0.816260
  434. 51446 0.778862
  435. 51447 0.786992
  436. 51448 0.816260
  437. 51449 0.840650
  438. 51450 0.845528
  439. 51451 0.814634
  440. 51452 0.816260
  441. 51453 0.809756
  442. 51454 0.809756
  443. 51455 0.796748
  444. 51456 0.795122
  445. 51457 0.785366
  446. 51458 0.795122
  447. 51459 0.795122
  448. 51460 0.811382
  449. 51461 0.816260
  450. 51462 0.834146
  451. 51463 0.847154
  452. 51464 0.826016
  453. 51465 0.798374
  454. 51466 0.793496
  455. 51467 0.819512
  456. 51468 0.816260
  457. 51469 0.777236
  458. 51470 0.782114
  459. 51471 0.762602
  460. 51472 0.868293
  461. 51473 0.874797
  462. 51474 0.902439
  463. 51475 0.834146
  464. 51476 0.813008
  465. 51477 0.822764
  466. 51478 0.824390
  467. 51479 0.826016
  468. 51480 0.842276
  469. 51481 0.826016
  470. 51482 0.822764
  471. 51483 0.822764
  472. 51484 0.832520
  473. 51485 0.847154
  474. 51486 0.842276
  475. 51487 0.840650
  476. 51488 0.853659
  477. 51489 0.858537
  478. 51490 0.850407
  479. 51491 0.796748
  480. 51492 0.795122
  481. 51493 0.813008
  482. 51494 0.809756
  483. 51495 0.811382
  484. 51496 0.814634
  485. 51497 0.834146
  486. 51498 0.852033
  487. 51499 0.830894
  488. 51500 0.824390
  489. 51501 0.804878
  490. 51502 0.842276
  491. 51503 0.837398
  492. 51504 0.798374
  493. 51505 0.834146
  494. 51506 0.834146
  495. 51507 0.840650
  496. 51508 0.829268
  497. 51509 0.829268
  498. 51510 0.827642
  499. 51511 0.832520
  500. 51512 0.830894
  501. 51513 0.837398
  502. 51514 0.845528
  503. 51515 0.850407
  504. 51516 0.840650
  505. 51517 0.840650
  506. 51518 0.835772
  507. 51519 0.861789
  508. 51520 0.852033
  509. 51521 0.808130
  510. 51522 0.772358
  511. 51523 0.777236
  512. 51524 0.809756
  513. 51525 0.813008
  514. 51526 0.817886
  515. 51527 0.824390
  516. 51528 0.819512
  517. 51529 0.824390
  518. 51530 0.814634
  519. 51531 0.801626
  520. 51532 0.785366
  521. 51533 0.769106
  522. 51534 0.773984
  523. 51535 0.782114
  524. 51536 0.786992
  525. 51537 0.783740
  526. 51538 0.780488
  527. 51539 0.756098
  528. 51540 0.744715
  529. 51541 0.725203
  530. 51542 0.704065
  531. 51543 0.746341
  532. 51544 0.754472
  533. 51545 0.754472
  534. 51546 0.791870
  535. 51547 0.682927
  536. 51548 0.669919
  537. 51549 0.665041
  538. 51550 0.786992
  539. 51551 0.800000
  540. 51552 0.749593
  541. 51553 0.658537
  542. 51554 0.764228
  543. 51555 0.720325
  544. 51556 0.725203
  545. 51557 0.757724
  546. 51558 0.720325
  547. 51559 0.855285
  548. 51560 0.777236
  549. 51561 0.770732
  550. 51562 0.840650
  551. 51563 0.886179
  552. 51564 0.921951
  553. 51565 0.861789
  554. 51566 0.895935
  555. 51567 0.908943
  556. 51568 0.926829
  557. 51569 0.887805
  558. 51570 0.866667
  559. 51571 0.882927
  560. 51572 0.882927
  561. 51573 0.900813
  562. 51574 0.900813
  563. 51575 0.902439
  564. 51576 0.889431
  565. 51577 0.891057
  566. 51578 0.915447
  567. 51579 0.899187
  568. 51580 0.912195
  569. 51581 0.918699
  570. 51582 0.918699
  571. 51583 0.928455
  572. 51584 0.934959
  573. 51585 0.936585
  574. 51586 0.951220
  575. 51587 0.947967
  576. 51588 0.933333
  577. 51589 0.969106
  578. 51590 0.991870
  579. 51591 1.000000
  580. 51592 0.991870
  581. 51593 0.990244
  582. 51594 0.978862
  583. 51595 0.975610
  584. 51596 0.972358
  585. 51597 0.982114
  586. 51598 0.978862
  587. 51599 0.975610
  588. 51600 0.970732
  589. 51601 0.972358
  590. 51602 0.967480
  591. 51603 0.978862
  592. 51604 0.973984
  593. 51605 0.957724
  594. 51606 0.967480
  595. 51607 0.962602
  596. 51608 0.965854
  597. 51609 0.960976
  598. 51610 0.965854
  599. 51611 0.972358
  600. 51612 0.970732
  601. 51613 0.965854
  602. 51614 0.969106
  603. 51615 0.967480
  604. 51616 0.965854
  605. 51617 0.965854
  606. 51618 0.960976
  607. 51619 0.960976
  608. 51620 0.959350
  609. 51621 0.972358
  610. 51622 0.964228
  611. 51623 0.965854
  612. 51624 0.957724
  613. 51625 0.939837
  614. 51626 0.956098
  615. 51627 0.983740
  616. 51628 0.960976
  617. 51629 0.967480
  618. 51630 0.969106
  619. 51631 0.957724
  620. 51632 0.952846
  621. 51633 0.939837
  622. 51634 0.928455
  623. 51635 0.923577
  624. 51636 0.933333
  625. 51637 0.941463
  626. 51638 0.928455
  627. 51639 0.910569
  628. 51640 0.905691
  629. 51641 0.904065
  630. 51642 0.925203
  631. 51643 0.972358
  632. 51644 0.933333
  633. 51645 0.941463
  634. 51646 0.949593
  635. 51647 0.946341
  636. 51648 0.930081
  637. 51649 0.882927
  638. 51650 0.894309
  639. 51651 0.874797
  640. 51652 0.861789
  641. 51653 0.860163
  642. 51654 0.871545
  643. 51655 0.884553
  644. 51656 0.891057
  645. 51657 0.899187
  646. 51658 0.895935
  647. 51659 0.876423
  648. 51660 0.887805
  649. 51661 0.917073
  650. 51662 0.925203
  651. 51663 0.956098
  652. 51664 0.951220
  653. 51665 0.946341
  654. 51666 0.934959
  655. 51667 0.939837
  656. 51668 0.952846
  657. 51669 0.962602
  658. 51670 0.956098
  659. 51671 0.943089
  660. 51672 0.941463
  661. 51673 0.951220
  662. 51674 0.959350
  663. 51675 0.946341
  664. 51676 0.933333
  665. 51677 0.949593
  666. 51678 0.952846
  667. 51679 0.982114
  668. 51680 0.975610
  669. 51681 0.959350
  670. 51682 0.972358
  671. 51683 0.985366
  672. 51684 0.978862
  673. 51685 0.946341
  674. 51686 0.947967
  675. 51687 0.960976
  676. 51688 0.969106
  677. 51689 0.951220
  678. 51690 0.941463
  679. 51691 0.925203
  680. 51692 0.923577
  681. 51693 0.923577
  682. 51694 0.905691
  683. 51695 0.907317
  684. 51696 0.894309
  685. 51697 0.920325
  686. 51698 0.921951
  687. 51699 0.917073
  688. 51700 0.920325
  689. 51701 0.930081
  690. 51702 0.949593
  691. 51703 0.934959
  692. 51704 0.895935
  693. 51705 0.847154
  694. 51706 0.902439
  695. 51707 0.921951
  696. 51708 0.923577
  697. 51709 0.917073
  698. 51710 0.910569
  699. 51711 0.931707
  700. 51712 0.934959
  701. 51713 0.949593
  702. 51714 0.962602
